Zoznam PGC objektov 46001 – 47000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 46001 – 47000

Toto je zoznam PGC objektov od 46001 do 47000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 46001 – 47000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 46001 13h 13m 57.2s +12° 35′ 33″
PGC 46002 13h 14m 06.7s +38° 16′ 56″ 0,94 0,22
PGC 46003 13h 14m 08.4s +38° 17′ 28″ 0,52 0,09
PGC 46004 13h 14m 08.3s +38° 16′ 32″ 0,56 0,10
PGC 46005 13h 14m 00.5s -30° 08′ 07″ 0,69 0,14
PGC 46006 13h 14m 03.2s -16° 07′ 26″ SO-a 1,23 0,16
PGC 46007 13h 14m 04.5s +47° 21′ 45″ 0,65 0,10
PGC 46008 13h 14m 14.7s +38° 16′ 48″ Sb
PGC 46009 13h 14m 01.0s +36° 19′ 06″ Irr 0,96 0,10
PGC 46010 13h 14m 06.5s +48° 09′ 23″ Sbc 0,94 0,05
PGC 46011 13h 14m 10.1s +51° 59′ 33″
PGC 46012 13h 14m 07.4s -33° 46′ 22″ Sbc 1,09 0,05
PGC 46013 13h 14m 08.6s -00° 26′ 29″ 0,83 0,06
PGC 46014 13h 14m 09.7s -05° 35′ 55″ Sc 1,15 0,04
PGC 46015 13h 14m 10.2s -34° 05′ 42″ Sbc 0,86 0,08
PGC 46016 13h 14m 08.5s -21° 39′ 38″ SBm 0,62 0,18
PGC 46017 13h 14m 09.9s +39° 08′ 46″ 1,04 0,25
PGC 46018 13h 14m 09.5s -21° 38′ 57″ 0,02 0,49
PGC 46019 13h 14m 09.9s -21° 39′ 47″ 0,76 0,06
PGC 46020 13h 14m 08.1s +62° 12′ 34″ 0,71 0,07
PGC 46021 13h 14m 17.8s +24° 47′ 24″
PGC 46022 13h 13m 34.3s +76° 03′ 37″ 0,66 0,08
PGC 46023 13h 14m 13.4s -42° 57′ 41″ SBa 1,54 0,03
PGC 46024 13h 14m 14.9s -23° 23′ 25″ SO-a 1,16 0,05
PGC 46025 13h 14m 20.7s +62° 39′ 12″ 0,68 0,07
PGC 46026 13h 14m 17.7s -26° 34′ 58″ E 0,58 0,37
PGC 46027 13h 14m 20.1s -37° 11′ 47″ Sbc 1,00 0,04
PGC 46028 13h 14m 23.5s +30° 29′ 04″ SBc 1,04 0,05
PGC 46029 13h 14m 20.1s -46° 07′ 28″ 1,35 0,11
PGC 46030 13h 14m 23.3s -46° 06′ 45″ SBc 1,43 0,09
PGC 46031 13h 14m 27.6s -02° 07′ 52″ 0,97 0,05
PGC 46032 13h 14m 19.9s +13° 30′ 26″
PGC 46033 13h 14m 30.4s +58° 33′ 28″ Sbc 0,88 0,06
PGC 46034 13h 14m 19.6s +57° 10′ 26″ 0,78 0,07
PGC 46035 13h 14m 26.0s +50° 58′ 45″ 0,83 0,25
PGC 46036 13h 14m 37.6s +26° 07′ 26″ 0,61 0,08
PGC 46037 13h 14m 27.5s -12° 30′ 52″ 0,48 0,10
PGC 46038 13h 14m 28.3s -39° 45′ 10″ Sbc 1,06 0,04
PGC 46039 13h 14m 27.8s +45° 55′ 11″ Irr 1,54 0,04
PGC 46040 13h 14m 34.0s +24° 19′ 51″
PGC 46041 13h 14m 30.5s +35° 23′ 15″ SBc 1,08 0,15
PGC 46043 13h 14m 32.8s +03° 54′ 27″
PGC 46044 13h 14m 32.5s +02° 33′ 53″ 0,50 0,10
PGC 46045 13h 14m 34.1s +03° 02′ 29″ 0,82 0,06
PGC 46046 13h 14m 32.4s +30° 42′ 22″ Sc 1,12 0,06
PGC 46047 13h 14m 33.2s -33° 40′ 23″ Sc 0,99 0,07
PGC 46048 13h 14m 33.7s +26° 06′ 37″
PGC 46049 13h 14m 30.3s -17° 32′ 00″ Sab 0,74 0,29
PGC 46050 13h 14m 35.3s -03° 38′ 46″ 0,88 0,08
PGC 46051 13h 14m 36.5s +54° 47′ 54″
PGC 46052 13h 14m 32.6s +44° 30′ 28″ 0,97 0,06
PGC 46053 13h 14m 37.8s -03° 18′ 27″ 0,86 0,06
PGC 46055 13h 14m 40.4s +29° 59′ 52″ 0,93 0,05
PGC 46056 13h 14m 40.0s -42° 40′ 37″ SBcd 1,31 0,05
PGC 46057 13h 14m 42.8s -04° 10′ 43″ E-SO 0,84 0,06
PGC 46058 13h 14m 46.4s +06° 19′ 15″ 0,76 0,07
PGC 46059 13h 14m 45.8s -37° 10′ 31″ Sb 1,06 0,06
PGC 46060 13h 14m 43.6s +24° 00′ 01″ 0,86 0,08
PGC 46061 13h 14m 46.1s +53° 49′ 12″ Sab 0,99 0,20
PGC 46062 13h 14m 41.9s -18° 46′ 41″ Sc 0,79 0,06
PGC 46063 13h 14m 47.9s -20° 24′ 15″ Sa 0,88 0,06
PGC 46064 13h 14m 44.4s -04° 13′ 34″ Sa 0,74 0,07
PGC 46065 13h 14m 48.5s +34° 52′ 52″ 0,93 0,05
PGC 46066 13h 14m 49.3s -20° 24′ 07″ 1,20 0,05
PGC 46067 13h 14m 54.5s +34° 42′ 10″ E-SO
PGC 46068 13h 14m 49.2s -16° 29′ 33″ SO-a 1,19 0,05
PGC 46069 13h 14m 51.9s +17° 13′ 36″ SO 1,24 0,14
PGC 46070 13h 14m 50.8s +38° 02′ 17″ Sc 0,81 0,07
PGC 46071 13h 14m 55.2s -23° 08′ 44″ 1,19 0,10
PGC 46072 13h 14m 54.5s -23° 07′ 00″ Sbc 0,89 0,07
PGC 46073 13h 14m 56.1s -13° 31′ 42″ 0,75 0,06
PGC 46074 13h 14m 57.2s