Zoznam PGC objektov 32001 – 33000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 32001 – 33000

Toto je zoznam PGC objektov od 32001 do 33000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 32001 – 33000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 32001 10h 43m 58.2s +31° 07′ 37″ 0,74 0,07
PGC 32002 10h 43m 50.8s +18° 39′ 24″ 0,98 0,05
PGC 32003 10h 43m 54.8s -25° 58′ 49″ Sbc 0,76 0,10
PGC 32004 10h 43m 28.6s +80° 53′ 28″ Sbc 1,08 0,06
PGC 32005 10h 43m 56.4s -31° 06′ 28″ Sb 0,94 0,07
PGC 32006 10h 44m 03.6s +38° 39′ 09″ Sbc 0,94 0,05
PGC 32007 10h 43m 57.7s +11° 42′ 12″ SBb 1,85 0,05
PGC 32008 10h 43m 54.1s +18° 23′ 10″ 0,87 0,06
PGC 32009 10h 43m 59.2s -40° 07′ 10″ Sbc 0,84 0,06
PGC 32010 10h 43m 59.3s -00° 35′ 18″ 0,80 0,06
PGC 32011 10h 44m 02.3s +04° 39′ 46″ Sb 0,82 0,26
PGC 32012 10h 43m 54.3s +70° 22′ 24″ E-SO 1,00 0,05
PGC 32013 10h 44m 03.6s +43° 54′ 12″ 1,08 0,08
PGC 32014 10h 44m 23.5s +70° 22′ 42″ E-SO
PGC 32015 10h 44m 22.5s +70° 23′ 45″ Sb 0,72 0,07
PGC 32016 10h 44m 30.1s +60° 22′ 05″ Irr 1,21 0,06
PGC 32017 10h 44m 06.8s -16° 28′ 12″ Sc 1,13 0,06
PGC 32018 10h 44m 09.1s -20° 48′ 09″ E 0,88 0,07
PGC 32019 10h 44m 16.6s +02° 47′ 16″ 0,60 0,08
PGC 32020 10h 44m 24.7s +70° 06′ 13″ 0,65 0,09
PGC 32021 10h 44m 12.3s +06° 45′ 30″ Sbc 1,23 0,06
PGC 32022 10h 44m 14.0s +22° 43′ 35″ Sbc 0,72 0,07
PGC 32023 10h 44m 29.4s +79° 07′ 42″ 0,82 0,06
PGC 32024 10h 44m 14.0s +10° 52′ 39″
PGC 32025 10h 44m 14.9s +22° 22′ 16″ SO 1,16 0,05
PGC 32026 10h 44m 16.1s -11° 14′ 33″ Sc 1,04 0,05
PGC 32027 10h 44m 16.6s +44° 31′ 18″ Sc 0,66 0,07
PGC 32028 10h 44m 16.9s -47° 40′ 39″ Sbc 0,96 0,11
PGC 32029 10h 44m 21.5s +02° 47′ 34″ 0,88 0,06
PGC 32030 10h 44m 18.7s -22° 49′ 34″ SBab 1,13 0,06
PGC 32031 10h 44m 16.8s +60° 30′ 44″ 0,80 0,06
PGC 32032 10h 44m 20.8s +14° 05′ 02″ E 1,07 0,13
PGC 32033 10h 44m 18.9s +52° 46′ 12″ E-SO 0,86 0,17
PGC 32034 10h 44m 58.3s +72° 33′ 52″ Sbc 0,92 0,07
PGC 32035 10h 44m 23.0s +30° 43′ 29″ SO 0,81 0,06
PGC 32036 10h 44m 21.2s +18° 33′ 18″
PGC 32037 10h 44m 23.5s -36° 26′ 34″ Sbc 0,82 0,12
PGC 32038 10h 44m 24.0s -40° 38′ 28″ Sa 0,88 0,06
PGC 32039 10h 44m 24.4s -32° 12′ 37″ SBbc 1,21 0,04
PGC 32040 10h 44m 29.9s +21° 42′ 56″ Sb 1,00 0,05
PGC 32041 10h 44m 23.0s +56° 25′ 17″ Sm 1,08 0,18
PGC 32042 10h 44m 26.0s -25° 22′ 35″ E 1,04 0,05
PGC 32043 10h 44m 27.9s +36° 58′ 56″ Sc 0,75 0,07
PGC 32044 10h 44m 29.1s -11° 12′ 29″ SBc 1,35 0,04
PGC 32045 10h 44m 29.3s +18° 20′ 51″ 0,69 0,07
PGC 32046 10h 44m 23.0s +18° 29′ 16″ Sb 0,90 0,05
PGC 32047 10h 44m 40.0s +79° 00′ 33″
PGC 32049 10h 44m 36.4s +21° 39′ 59″ Sb 0,94 0,06
PGC 32050 10h 44m 38.1s +56° 22′ 12″ Sab 0,97 0,15
PGC 32051 10h 44m 34.8s +69° 04′ 13″ Sbc 0,99 0,10
PGC 32052 10h 44m 33.6s +39° 09′ 27″ Sc 1,06 0,05
PGC 32054 10h 44m 30.7s -14° 18′ 53″ E-SO 0,78 0,27
PGC 32055 10h 44m 36.9s +26° 10′ 51″ Sb 1,15 0,05
PGC 32056 10h 44m 38.7s -28° 54′ 17″ SO 0,88 0,09
PGC 32057 10h 44m 41.7s +52° 41′ 39″ E-SO
PGC 32058 10h 44m 39.2s +38° 45′ 33″ Sbc 0,99 0,05
PGC 32059 10h 44m 39.5s +76° 48′ 35″ Sb 1,28 0,03
PGC 32060 10h 44m 40.7s +44° 03′ 58″ 0,82 0,06
PGC 32061 10h 44m 43.0s +38° 18′ 35″ 0,83 0,25
PGC 32062 10h 44m 43.5s -40° 38′ 39″ Sbc 0,93 0,04
PGC 32063 10h 44m 43.5s -40° 35′ 13″ SBab 1,01 0,05
PGC 32064 10h 44m 43.7s -23° 26′ 25″ Sc 1,11 0,04
PGC 32065 10h 44m 43.7s +23° 50′ 38″ 0,57 0,09
PGC 32066 10h 44m 45.0s +35° 08′ 23″ 0,66 0,30
PGC 32067 10h 44m 45.5s -30° 03′ 56″ Sbc 0,78 0,09
PGC 32069 10h 44m 45.3s +58° 27′ 15″ Sc 1,11 0,09
PGC 32070 10h 44m 55.5s +76° 12′ 00″ 0,76 0,07
PGC 32071 10h 44m 49.0s +38° 10′ 51″ Sb 0,92 0,11
PGC 32072 10h 44m 49.1s +15° 57′ 06″ SBcd 0,95 0,14
PGC 32073 10h 44m 54.4s +51° 29′ 29″ Sc 0,89 0,23
PGC 32074 10h 44m 53.6s +51° 59′ 21″ 0,83 0,06
PGC 32075 10h 44m 54.4s