Zoznam PGC objektov 23001 – 24000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 23001 – 24000

Toto je zoznam PGC objektov od 23001 do 24000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 23001 – 24000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 23001 08h 12m 30.6s +79° 22′ 38″ 0,75 0,07
PGC 23002 08h 12m 22.3s -21° 31′ 50″ Sbc 1,08 0,16
PGC 23003 08h 12m 23.5s +24° 06′ 57″ Sc 0,50 0,09
PGC 23004 08h 12m 20.9s +53° 28′ 50″ 0,85 0,06
PGC 23005 08h 12m 24.3s +40° 44′ 35″ Sc 0,62 0,08
PGC 23006 08h 12m 25.5s +22° 36′ 22″ Sc 0,73 0,07
PGC 23007 08h 12m 27.3s -01° 25′ 40″ SBb 0,79 0,07
PGC 23008 08h 12m 27.3s +38° 37′ 13″ Sc 0,69 0,08
PGC 23009 08h 12m 32.9s -57° 14′ 40″ E 0,95 0,12
PGC 23010 08h 12m 34.5s +57° 57′ 38″ 0,59 0,08
PGC 23011 08h 12m 39.7s -16° 03′ 10″ E? 1,21 0,12
PGC 23012 08h 12m 15.0s +62° 14′ 46″ Sb 0,85 0,25
PGC 23013 08h 12m 43.4s -79° 53′ 06″ SBb 1,01 0,04
PGC 23014 08h 12m 44.3s +22° 54′ 26″ Sbc 0,78 0,10
PGC 23015 08h 12m 51.4s +46° 11′ 57″ 0,73 0,07
PGC 23016 08h 12m 44.6s +16° 53′ 18″ 0,94 0,05
PGC 23017 08h 12m 46.5s +26° 21′ 40″ SBc 1,10 0,04
PGC 23018 08h 12m 47.6s +09° 23′ 11″ SBa 0,99 0,05
PGC 23019 08h 12m 47.5s +44° 21′ 27″ Sbc 0,97 0,05
PGC 23020 08h 12m 50.6s -27° 33′ 17″ SO 1,23 0,09
PGC 23021 08h 12m 51.6s -20° 16′ 19″ Sbc 1,07 0,06
PGC 23022 08h 12m 50.6s +57° 55′ 17″ 0,87 0,16
PGC 23024 08h 12m 54.2s +55° 40′ 19″ E 1,10 0,12
PGC 23025 08h 12m 57.1s +73° 33′ 48″ Sb 1,28 0,07
PGC 23026 08h 12m 56.5s +54° 58′ 07″ Sc 0,90 0,12
PGC 23027 08h 12m 57.7s +46° 37′ 44″ 0,49 0,09
PGC 23028 08h 12m 58.0s +36° 15′ 16″ 1,39 0,06
PGC 23029 08h 13m 01.3s +54° 31′ 16″ 0,81 0,06
PGC 23030 08h 14m 29.0s +86° 07′ 55″ 0,64 0,16
PGC 23031 08h 13m 02.3s +44° 31′ 54″ Sc 0,68 0,07
PGC 23032 08h 12m 58.2s +57° 53′ 00″ 0,86 0,08
PGC 23033 08h 13m 04.8s +24° 34′ 01″ 0,80 0,06
PGC 23034 08h 13m 06.2s -16° 06′ 35″ Sc 1,00 0,07
PGC 23035 08h 13m 14.2s +52° 27′ 31″ Sb 0,93 0,05
PGC 23036 08h 13m 09.8s +54° 38′ 11″
PGC 23037 08h 13m 10.2s +66° 22′ 30″
PGC 23038 08h 13m 13.7s +24° 36′ 28″ 0,53 0,37
PGC 23039 08h 13m 14.9s +25° 46′ 47″ Sc 0,51 0,38
PGC 23040 08h 13m 14.6s +45° 59′ 29″ SBd 1,28 0,08
PGC 23041 08h 13m 17.2s +58° 00′ 38″ Sc 0,91 0,05
PGC 23042 08h 13m 16.9s +22° 38′ 54″ 0,72 0,07
PGC 23043 08h 13m 17.1s +46° 22′ 20″ Sc 0,75 0,07
PGC 23044 08h 13m 18.3s +34° 55′ 56″ SO
PGC 23045 08h 13m 19.9s +27° 02′ 06″ 0,48 0,10
PGC 23046 08h 13m 25.4s +31° 56′ 44″ 0,95 0,05
PGC 23047 08h 13m 20.9s +57° 51′ 08″ SBbc 1,17 0,04
PGC 23048 08h 13m 23.7s +07° 34′ 05″ 0,61 0,08
PGC 23049 08h 13m 25.9s +25° 07′ 37″ 0,75 0,07
PGC 23050 08h 13m 31.0s +71° 25′ 40″ 0,78 0,07
PGC 23051 08h 13m 30.1s +54° 18′ 44″ Sb 0,95 0,05
PGC 23052 08h 13m 32.0s -76° 17′ 28″ 0,69 0,06
PGC 23053 08h 13m 42.8s +60° 55′ 06″ 0,85 0,06
PGC 23054 08h 13m 37.1s -18° 58′ 06″ Sbc 1,02 0,14
PGC 23055 08h 13m 46.9s +58° 04′ 48″ Sbc 0,78 0,06
PGC 23056 08h 13m 41.1s -19° 48′ 09″ Sbc 1,00 0,05
PGC 23057 08h 13m 41.0s +45° 59′ 39″ SBc 0,73 0,07
PGC 23058 08h 13m 41.0s +22° 04′ 13″ Sb 0,63 0,08
PGC 23059 08h 13m 42.2s -22° 23′ 46″ Sbc 0,89 0,08
PGC 23060 08h 13m 49.0s +57° 34′ 00″ Sbc 0,86 0,05
PGC 23061 08h 13m 44.6s +17° 02′ 02″ 0,82 0,06
PGC 23062 08h 13m 45.9s +38° 10′ 49″ 0,45 0,11
PGC 23063 08h 13m 37.0s +58° 08′ 19″ 0,83 0,25
PGC 23064 08h 13m 50.7s +00° 39′ 41″ Sc 1,03 0,06
PGC 23065 08h 13m 47.6s +37° 03′ 00″ SO-a 0,91 0,05
PGC 23066 08h 13m 48.8s +41° 38′ 58″ Sbc 0,78 0,08
PGC 23067 08h 14m 23.3s +86° 07′ 53″ 0,83 0,26
PGC 23069 08h 13m 57.6s +52° 38′ 53″ Sc 1,53 0,08
PGC 23070 08h 13m 43.1s +64° 20′ 11″ E-SO
PGC 23071 08h 13m 59.6s +45° 44′ 34″ SBc 1,59 0,09
PGC 23072 08h 13m 59.4s -70° 35′ 20″ Sc 0,94 0,05
PGC 23073 08h 14m 00.4s +25° 44′ 11″ 0,61 0,08
PGC 23074 08h 13m 52.9s