A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam HD objektov od 92001 do 93000.
| Objekt | BD označenie |
Rektascenzia (B1900.0) |
Deklinácia (B1900.0) |
Kód pre Fvm |
Fotovizuálna magnitúda |
Ptm kombinovaná s Ptg |
Kód pre Ptg |
Fotografická magnitúda |
Ptg je kombinovaná |
Spektrálny typ |
Fotografická intenzita spektra |
Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 92001 | BD+13 2281 | 10h 32,3m 0s | +12° 52′ 0″ | 0 | 8,7 | 1 | 9,8 | K2 | 1 | |||
| HD 92002 | BD-03 2962 | 10h 32,3m 0s | -3° 44′ 0″ | 0 | 9,6 | 1 | 10,6 | K0 | 1 | |||
| HD 92003 | BD-10 3096 | 10h 32,3m 0s | -11° 0′ 0″ | 0 | 8,7 | 1 | 9,5 | G5 | 3 | |||
| HD 92004 | CD-26 8031 | 10h 32,3m 0s | -26° 10′ 0″ | 0 | 10,5 | 0 | 10,2 | G0 | 2 | |||
| HD 92005 | CD-37 6661 | 10h 32,3m 0s | -37° 56′ 0″ | 0 | 8,2 | 0 | 8,1 | A0 | 7 | |||
| HD 92006 | CD-49 5393 | 10h 32,3m 0s | -50° 8′ 0″ | 0 | 9,2 | 0 | 9,8 | K0 | 1 | |||
| HD 92007 | CP-57 3527 | 10h 32,3m 0s | -57° 44′ 0″ | 1 | 9,3 | 0 | 9,1 | B | 6 | |||
| HD 92008 | CP-60 2026 | 10h 32,3m 0s | -60° 23′ 0″ | 1 | 9,4 | 0 | 9,4 | B9 | 4 | |||
| HD 92009 | CP-69 1304 | 10h 32,3m 0s | -70° 6′ 0″ | 1 | 8,0 | 0 | 8,0 | A0 | 8 | |||
| HD 92010 | CP-71 1060 | 10h 32,3m 0s | -71° 13′ 0″ | 1 | 9,7 | 0 | 9,7 | A0 | 2 | |||
| HD 92011 | BD+75 419 | 10h 32,4m 0s | +75° 25′ 0″ | 0 | 8,52 | 1 | 9,59 | K2 | 3 | |||
| HD 92012 | BD+20 2507 | 10h 32,4m 0s | +20° 29′ 0″ | 0 | 8,4 | 1 | 8,8 | F5 | 3 | |||
| HD 92013 | BD+18 2384 | 10h 32,4m 0s | +17° 48′ 0″ | 0 | 7,6 | 1 | 8,0 | F5 | 7 | |||
| HD 92014 | BD+05 2362 | 10h 32,4m 0s | +5° 37′ 0″ | 0 | 8,6 | 1 | 9,1 | F8 | 2 | |||
| HD 92015 | BD-08 2966 | 10h 32,4m 0s | -9° 1′ 0″ | 0 | 9,3 | 1 | 9,9 | G0 | 1 | |||
| HD 92016 | BD-10 3099 | 10h 32,4m 0s | -10° 31′ 0″ | 0 | 8,6 | 1 | 9,6 | K0 | 5 | |||
| HD 92017 | CD-23 9421 | 10h 32,4m 0s | -23° 23′ 0″ | 0 | 8,2 | 0 | 10,1 | Mb | 2 | |||
| HD 92018 | CD-25 8146 | 10h 32,4m 0s | -25° 28′ 0″ | 0 | 10,0 | 0 | 10,5 | F8 | 2 | |||
| HD 92019 | CD-34 6846 | 10h 32,4m 0s | -34° 12′ 0″ | 0 | 9,2 | 0 | 9,5 | K0 | 1 | |||
| HD 92020 | CD-34 6847 | 10h 32,4m 0s | -34° 24′ 0″ | 0 | 8,6 | 0 | 9,8 | K2 | 1 | |||
| HD 92021 | CP-54 3853 | 10h 32,4m 0s | -54° 20′ 0″ | 1 | 9,1 | 0 | 9,4 | F0 | 2 | |||
| HD 92022 | CP-57 3534 | 10h 32,4m 0s | -57° 15′ 0″ | 0 | 9,0 | 0 | 9,1 | A0 | 3 | |||
| HD 92023 | CP-57 3535 | 10h 32,4m 0s | -57° 21′ 0″ | 0 | 8,5 | 0 | 9,1 | K5 | 2 | |||
| HD 92024 | CP-57 3533 | 10h 32,4m 0s | -57° 42′ 0″ | 0 | 8,8 | 0 | 9,1 | B | 3 | |||
| HD 92025 | CP-59 2292 | 10h 32,4m 0s | -59° 40′ 0″ | 0 | 7,9 | 0 | 7,9 | B3 | 5 | M | ||
| HD 92026 | CP-60 2027 | 10h 32,4m 0s | -60° 15′ 0″ | 1 | 9,3 | 0 | 9,7 | F5 | 2 | |||
| HD 92027 | CP-61 1734 | 10h 32,4m 0s | -61° 21′ 0″ | 0 | 8,6 | 0 | 8,5 | B5 | 4 | M | ||
| HD 92028 | CP-75 676 | 10h 32,4m 0s | -75° 27′ 0″ | 1 | 10,1 | 0 | 10,1 | A0 | 3 | |||
| HD 92029 | CP-81 449 | 10h 32,4m 0s | -81° 25′ 0″ | 0 | 7,02 | 0 | 7,0 | B8 | 9 | |||
| HD 92030 | BD+70 620 | 10h 32,5m 0s | +70° 40′ 0″ | 0 | 7,8 | 1 | 8,3 | F8 | 3 | M | ||
| HD 92031 | BD+26 2106 | 10h 32,5m 0s | +26° 0′ 0″ | 0 | Zdroj:
