Zoznam HD objektov 1 – 1000 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam HD objektov 1 – 1000

Toto je zoznam HD objektov od 1 do 1000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam HD objektov 1 – 1000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt BD
označenie
Rektascenzia
(B1900.0)
Deklinácia
(B1900.0)
Kód
pre
Fvm
Fotovizuálna
magnitúda
Ptm
kombinovaná
s Ptg
Kód
pre
Ptg
Fotografická
magnitúda
Ptg je
kombinovaná
Spektrálny
typ
Fotografická
intenzita
spektra
Poznámky
HD 1 BD+67 1599 0h 0,0m 0s +67° 17′ 0″ 0 7,7 1 8,7 K0 3
HD 2 BD+56 3142 0h 0,0m 0s +57° 13′ 0″ 0 8,6 1 9,0 F5 3 M
HD 3 BD+44 4550 0h 0,0m 0s +44° 40′ 0″ 0 6,51 1 6,51 A0 8
HD 4 BD+29 5059 0h 0,0m 0s +29° 46′ 0″ 0 8,4 1 8,7 F0 3
HD 5 BD+01 4825 0h 0,0m 0s +1° 49′ 0″ 0 9,0 1 9,8 G5 3
HD 6 BD-01 4525 0h 0,0m 0s -1° 4′ 0″ 0 6,28 1 7,28 K0 5 M
HD 7 BD-02 6090 0h 0,0m 0s -2° 25′ 0″ 0 9,0 1 10,0 K0 2
HD 8 BD-04 6018 0h 0,0m 0s -4° 36′ 0″ 0 10,0 1 10,6 G0 2
HD 9 BD-21 6527 0h 0,0m 0s -21° 11′ 0″ 0 9,2 0 10,8 K2 3
HD 10 CD-4315579 0h 0,0m 0s -43° 8′ 0″ 0 8,8 0 10,0 G5 3
HD 11 CP-60 7715 0h 0,0m 0s -60° 17′ 0″ 0 8,7 0 10,0 G5 1
HD 12 CP-60 7716 0h 0,0m 0s -60° 23′ 0″ 0 8,1 0 9,4 G5 2
HD 13 CP-80 1083 0h 0,0m 0s -80° 31′ 0″ 1 10,4 0 11,2 G5 3
HD 14 BD+68 1426 0h 0,1m 0s +68° 19′ 0″ 0 6,98 1 6,98 B9 7
HD 15 BD+47 4377 0h 0,1m 0s +47° 55′ 0″ 0 8,0 1 8,8 G5 1
HD 16 BD+35 5164 0h 0,1m 0s +35° 45′ 0″ 0 8,12 1 8,54 F5 4
HD 17 BD+34 5061 0h 0,1m 0s +35° 1′ 0″ 0 6,80 1 6,86 A2 7 M
HD 18 BD+02 4750 0h 0,1m 0s +2° 27′ 0″ 0 9,4 1 10,5 K2 2 E
HD 19 BD-21 6528 0h 0,1m 0s -21° 17′ 0″ 0 10,0 0 10,8 F8 3
HD 20 CD-2716538 0h 0,1m 0s -27° 50′ 0″ 0 9,5 0 9,4 F8 3
HD 21 CD-3316836 0h 0,1m 0s -33° 2′ 0″ 0 7,18 0 8,3 K0 4 M
HD 22 CD-4415446 0h 0,1m 0s -44° 25′ 0″ 0 8,8 0 9,8 K0 4
HD 23 CP-5212251 0h 0,1m 0s -52° 43′ 0″ 0 7,1 0 7,6 G0 4 M
HD 24 CP-63 4949 0h 0,1m 0s -63° 24′ 0″ 1 8,0 0 8,6 G0 7
HD 25 BD+48 4241 0h 0,2m 0s +49° 13′ 0″ 0 7,54 1 7,82 F0 2
HD 26 BD+07 5128 0h 0,2m 0s +8° 14′ 0″ 0 8,2 1 9,2 K0 2
HD 27 BD-02 6091 0h 0,2m 0s -2° 21′ 0″ 0 8,2 1 9,0 G5 5
HD 28 BD-06 6357 0h 0,2m 0s -6° 16′ 0″ 0 4,68 1 5,68 K0 R
HD 29 BD-10 6226 0h 0,2m 0s -10° 24′ 0″ 0 9,6 1 10,7 K2 1
HD 30 BD-21 6529 0h 0,2m 0s -21° 17′ 0″ 0 10,2 0 10,5 F2 5
HD 31 BD-22 6257 0h 0,2m 0s -21° 52′ 0″ 0 8,04 0 8,2 A0 6
HD 32 CD-3915250 0h 0,2m 0s -39° 25′ 0″ 0 7,00 0 7,6 G5 9
HD 33 CD-4614858 0h 0,2m 0s