A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam HD objektov od 176001 do 177000.
| Objekt | BD označenie |
Rektascenzia (B1900.0) |
Deklinácia (B1900.0) |
Kód pre Fvm |
Fotovizuálna magnitúda |
Ptm kombinovaná s Ptg |
Kód pre Ptg |
Fotografická magnitúda |
Ptg je kombinovaná |
Spektrálny typ |
Fotografická intenzita spektra |
Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 176001 | CD-4113270 | 18h 52,9m 0s | -41° 25′ 0″ | 0 | 9,9 | 0 | 10,0 | A0 | 2 | |||
| HD 176002 | CD-4313020 | 18h 52,9m 0s | -43° 29′ 0″ | 0 | 7,9 | 0 | 9,4 | G5 | 5 | |||
| HD 176003 | BD+44 3017 | 18h 53,0m 0s | +44° 5′ 0″ | 0 | 6,94 | 1 | 7,00 | A2 | 7 | |||
| HD 176004 | BD+41 3189 | 18h 53,0m 0s | +41° 19′ 0″ | 0 | 9,0 | 1 | 9,0 | A0 | 2 | |||
| HD 176005 | BD+25 3672 | 18h 53,0m 0s | +25° 57′ 0″ | 0 | 7,34 | 1 | 7,34 | A0 | 6 | |||
| HD 176006 | BD+25 3671 | 18h 53,0m 0s | +25° 52′ 0″ | 0 | 8,2 | 1 | 8,2 | A0 | 5 | |||
| HD 176007 | BD+18 3887 | 18h 53,0m 0s | +18° 27′ 0″ | 0 | 8,0 | 1 | 8,0 | B9 | 4 | |||
| HD 176008 | BD+17 3790 | 18h 53,0m 0s | +17° 5′ 0″ | 0 | 9,7 | 1 | 9,8 | A2 | 2 | |||
| HD 176009 | BD+15 3632 | 18h 53,0m 0s | +15° 23′ 0″ | 0 | 9,7 | 1 | 10,2 | F8 | 3 | |||
| HD 176010 | BD+13 3828 | 18h 53,0m 0s | +13° 35′ 0″ | 0 | 9,7 | 1 | 10,7 | K0 | 1 | |||
| HD 176011 | BD+05 3991 | 18h 53,0m 0s | +5° 58′ 0″ | 0 | 9,2 | 1 | 9,2 | A0 | 3 | |||
| HD 176012 | BD+05 3990 | 18h 53,0m 0s | +5° 37′ 0″ | 0 | 10,0 | 1 | 10,1 | A3 | 1 | |||
| HD 176013 | BD+01 3835 | 18h 53,0m 0s | +1° 28′ 0″ | 0 | 9,7 | 1 | 10,2 | F8 | 1 | |||
| HD 176014 | BD-14 5242 | 18h 53,0m 0s | -14° 54′ 0″ | 0 | 8,29 | 1 | 8,71 | F5 | 4 | |||
| HD 176015 | BD-18 5153 | 18h 53,0m 0s | -18° 5′ 0″ | 0 | 9,4 | 1 | 10,4 | K0 | 4 | |||
| HD 176016 | BD-22 4935 | 18h 53,0m 0s | -22° 23′ 0″ | 0 | 10,1 | 0 | 10,3 | F5 | 3 | |||
| HD 176017 | CD-3313802 | 18h 53,0m 0s | -33° 14′ 0″ | 0 | 8,6 | 0 | 9,0 | A5 | 5 | |||
| HD 176018 | CD-3613204 | 18h 53,0m 0s | -36° 55′ 0″ | 0 | 9,05 | 0 | 9,1 | F5 | 3 | |||
| HD 176019 | CD-4012969 | 18h 53,0m 0s | -40° 3′ 0″ | 0 | 8,9 | 0 | 9,7 | G5 | 1 | |||
| HD 176020 | CD-5012269 | 18h 53,0m 0s | -50° 0′ 0″ | 0 | 9,7 | 0 | 10,9 | K5 | 1 | |||
| HD 176021 | CP-65 3763 | 18h 53,0m 0s | -65° 3′ 0″ | 0 | 8,05 | 0 | 8,2 | G5 | 7 | |||
| HD 176022 | BD+46 2579 | 18h 53,1m 0s | +46° 23′ 0″ | 0 | 8,0 | 1 | 8,0 | B9 | 6 | |||
| HD 176023 | BD+31 3410 | 18h 53,1m 0s | +31° 14′ 0″ | 0 | 8,6 | 1 | 8,7 | A2 | 2 | |||
| HD 176024 | BD+16 3680 | 18h 53,1m 0s | +16° 31′ 0″ | 0 | 10,0 | 1 | 10,0 | A | 2 | |||
| HD 176025 | BD+16 3679 | 18h 53,1m 0s | +16° 12′ 0″ | 0 | 10,4 | 1 | 10,8 | F5 | 1 | |||
| HD 176026 | BD+15 3633 | 18h 53,1m 0s | +15° 29′ 0″ | 0 | 10,0 | 1 | 11,2 | K5 | 1 | |||
| HD 176027 | BD+14 3726 | 18h 53,1m 0s | +14° 56′ 0″ | 0 | 9,4 | 1 | 10,4 | K0 | 2 | |||
| HD 176028 | BD+13 3829 | 18h 53,1m 0s | +13° 57′ 0″ | 0 | 9,2 | 1 | 9,2 | A0 | 3 | |||
| HD 176029 | BD+05 3993 | 18h 53,1m 0s | +5° 49′ 0″ | 0 | 9,7 | 1 | 10,9 | K5 | 1 | R | ||
| HD 176030 | BD-08 4788 | 18h 53,1m 0s | -8° 5′ 0″ | 0 | 9,9 | 1 | 10,7 | G5 | 2 | |||
| HD 176031 | BD-21 5206 | 18h 53,1m 0s | -21° 13′ 0″ | 0 | Zdroj:
