A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -87.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-87°1 | 8,4 | 0h 5m 19,0s | -87° 0,176′ 0″ | |
| CP-87°2 | 10,1 | 0h 8m 45,2s | -87° 59,928′ 0″ | |
| CP-87°3 | 10,0 | 0h 10m 46,6s | -87° 15,370′ 0″ | |
| CP-87°4 | 9,7 | 0h 25m 3,7s | -87° 48,286′ 0″ | |
| CP-87°5 | 9,9 | 0h 27m 6,3s | -87° 33,836′ 0″ | |
| CP-87°6 | 9,6 | 0h 32m 55,0s | -87° 2,1′ 0″ | |
| CP-87°7 | 10,2 | 0h 33m 20,8s | -87° 21,333′ 0″ | |
| CP-87°8 | 8,5 | 0h 37m 19,7s | -87° 23,587′ 0″ | |
| CP-87°9 | 10,2 | 0h 37m 52,7s | -87° 16,545′ 0″ | |
| CP-87°10 | 9,7 | 0h 40m 36,1s | -87° 40,291′ 0″ | |
| CP-87°11 | 10,0 | 0h 47m 19,1s | -87° 52,624′ 0″ | |
| CP-87°12 | 9,6 | 0h 47m 34,7s | -87° 37,973′ 0″ | |
| CP-87°13 | 10,1 | 0h 49m 16,7s | -87° 49,964′ 0″ | |
| CP-87°14 | 10,2 | 0h 49m 19,7s | -87° 13,881′ 0″ | |
| CP-87°15 | 10,2 | 0h 55m 21,1s | -87° 11,777′ 0″ | |
| CP-87°16 | 9,1 | 0h 57m 40,0s | -87° 7,6′ 0″ | |
| CP-87°17 | 10,1 | 1h 7m 14,6s | -87° 46,695′ 0″ | |
| CP-87°18 | 10,0 | 1h 10m 35,5s | -87° 27,894′ 0″ | |
| CP-87°19 | 9,1 | 1h 14m 26,5s | -87° 17,364′ 0″ | |
| CP-87°20 | 9,9 | 1h 17m 18,6s | -87° 52,738′ 0″ | |
| CP-87°21 | 9,4 | 1h 23m 25,0s | -87° 2,9′ 0″ | |
| CP-87°22 | 9,7 | 1h 24m 1,4s | -87° 44,913′ 0″ | |
| CP-87°23 | 8,8 | 1h 35m 14,0s | -87° 59,356′ 0″ | |
| CP-87°24 | 10,1 | 1h 36m 35,1s | -87° 37,504′ 0″ | |
| CP-87°25 | 9,8 | 1h 39m 18,0s | -87° 39,355′ 0″ | |
| CP-87°26 | 9,8 | 1h 58m 3,0s | -87° 18,5′ 0″ | |
| CP-87°27 | 9,2 | 2h 3m 43,4s | -87° 48,394′ 0″ | |
| CP-87°28 | 9,5 | 2h 9m 38,5s | -87° 35,168′ 0″ | |
| CP-87°29 | 9,0 | 2h 17m 9,2s | -87° 49,571′ 0″ | |
| CP-87°30 | 10,2 | 2h 44m 43,7s | -87° 32,843′ 0″ | |
| CP-87°31 | 10,2 | 2h 46m 39,6s | -87° 39,890′ 0″ | |
| CP-87°32 | 9,2 | 2h 54m 42,1s | -87° 51,821′ 0″ | |
| CP-87°33 | 10,2 | 2h 54m 42,7s | -87° 46,182′ 0″ | |
| CP-87°34 | 10,0 | 3h 4m 30,7s | -87° 46,727′ 0″ | |
| CP-87°35 | 9,5 | 3h 8m 5,0s | -87° 1,9′ 0″ | |
| CP-87°36 | 9,6 | 3h 12m 9,9s | -87° 47,526′ 0″ | |
| CP-87°37 | 10,2 | 3h 13m 1,1s | -87° 11,132′ 0″ | |
| CP-87°38 | 9,7 | 3h 16m 57,0s | -87° 12,646′ 0″ | |
| CP-87°39 | 10,4 | 3h 17m 51,0s | -87° 55,423′ 0″ | |
| CP-87°40 | 10,0 | 3h 20m 48,5s | -87° 14,417′ 0″ | |
| CP-87°41 | 10,1 | 3h 21m 39,9s | -87° 28,985′ 0″ | |
| CP-87°42 | 9,4 | 3h 23m 45,2s | -87° 40,844′ 0″ | |
| CP-87°43 | 9,7 | 3h 24m 30,9s | -87° 42,373′ 0″ | |
| CP-87°44 | 9,5 | 3h 24m 59,4s | -87° 22,308′ 0″ | |
| CP-87°45 | 9,6 | 3h 27m 31,8s | -87° 42,717′ 0″ | |
| CP-87°46 | 10,2 | 3h 29m 38,8s | -87° 56,196′ 0″ | |
| CP-87°47 | 8,9 | 3h 29m 52,1s | -87° 9,979′ 0″ | |
| CP-87°48 | 10,1 | 3h 36m 17,1s | -87° 22,876′ 0″ | |
| CP-87°49 | 9,9 | 3h 36m 42,5s | -87° 35,447′ 0″ | |
| CP-87°50 | 10,2 | 3h 41m 25,3s | -87° 50,008′ 0″ | |
| CP-87°51 | 8,4 | 3h 41m 36,0s | -87° 46,199′ 0″ | |
| CP-87°52 | 10,2 | 3h 51m 52,3s | -87° 1,016′ 0″ | |
| CP-87°53 | 10,3 | 3h 59m 50,2s | -87° 41,474′ 0″ | |
| CP-87°54 | 8,8 | 4h 1m 43,9s | -87° 37,093′ 0″ | |
| CP-87°55 | 9,2 | 4h 11m 59,4s | -87° 58,644′ 0″ | |
| CP-87°56 | 9,7 | 4h 15m 0,3s | -87° 41,497′ 0″ | |
| CP-87°57 | 9,9 | 4h 18m 37,1s | -87° 39,552′ 0″ | |
| CP-87°58 | 8,9 | 4h 20m 32,3s | -87° 42,004′ 0″ | |
| CP-87°59 | 10,5 | 4h 21m 9,5s | -87° 46,067′ 0″ | |
| CP-87°60 | 10,5 | 4h 26m 40,2s | -87° 37,845′ 0″ | |
| CP-87°61 | 10,2 | 4h 35m 17,3s | -87° 43,249′ 0″ | |
| CP-87°62 | 10,0 | 4h 38m 5,5s | -87° 31,595′ 0″ | |
| CP-87°63 | 10,4 | 4h 39m 22,6s | -87° 39,716′ 0″ | |
| CP-87°64 | 9,5 | 4h 51m 25,0s | -87° 17,456′ 0″ | |
| CP-87°65 | 9,7 | 4h 52m 16,4s | -87° 2,936′ 0″ | |
| CP-87°66 | 9,9 | 4h 52m 52,4s | -87° 46,201′ 0″ | |
| CP-87°67 | 10,0 | 5h 0m 15,5s | -87° 26,852′ 0″ | |
| CP-87°68 | 8,9 | 5h 4m 19,0s | -87° 9,623′ 0″ | |
| CP-87°69 | 10,0 | 5h 4m 53,7s | -87° 4,202′ 0″ | |
| CP-87°70 | 9,5 | 5h 7m 14,2s | -87° 16,146′ 0″ | |
| CP-87°71 | 9,9 | 5h 10m 5,0s | -87° 37,223′ 0″ | |
| CP-87°72 | 10,2 | 5h 10m 27,4s | -87° 37,403′ 0″ | |
| CP-87°73 | 10,4 | 5h 10m 32,4s | -87° 59,349′ 0″ | |
| CP-87°74 | 9,9 | 5h 12m 46,3s | -87° 20,925′ 0″ | |
| CP-87°75 | 10,0 | 5h 13m 1,7s | -87° 18,680′ 0″ | |
| CP-87°76 | 9,0 | 5h 20m 25,4s | -87° 20,032′ 0″ | |
| CP-87°77 | 10,0 | 5h 27m 9,0s | -87° 58,5′ 0″ | |
| CP-87°78 | 9,9 | 5h 28m 48,0s | -87° 7,425′ 0″ | |
| CP-87°79 | 10,4 | 5h 33m 38,0s | -87° 38,295′ 0″ | |
| CP-87°80 | 10,4 | 5h 34m 34,9s | -87° 36,722′ 0″ | |
| CP-87°81 | 9,7 | Zdroj:
