A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -83.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-83°1 | 9,6 | 0h 2m 13,0s | -83° 14,3′ 0″ | |
| CP-83°2 | 9,5 | 0h 5m 12,0s | -83° 53,5′ 0″ | |
| CP-83°3 | 9,2 | 0h 13m 18,0s | -83° 45,3′ 0″ | |
| CP-83°4 | 9,8 | 0h 16m 57,0s | -83° 44,4′ 0″ | |
| CP-83°5 | 8,7 | 0h 18m 32,0s | -83° 22,5′ 0″ | |
| CP-83°6 | 7,8 | 0h 23m 4,0s | -83° 49,9′ 0″ | |
| CP-83°7 | 9,8 | 0h 31m 30,0s | -83° 5,1′ 0″ | |
| CP-83°8 | 9,2 | 0h 33m 9,0s | -83° 37,0′ 0″ | |
| CP-83°9 | 9,8 | 0h 35m 1,0s | -83° 18,4′ 0″ | |
| CP-83°10 | 7,8 | 0h 36m 49,0s | -83° 43,2′ 0″ | |
| CP-83°11 | 9,2 | 0h 37m 13,0s | -83° 47,7′ 0″ | |
| CP-83°12 | 9,2 | 0h 45m 57,0s | -83° 11,1′ 0″ | |
| CP-83°13 | 9,4 | 0h 48m 58,0s | -83° 35,2′ 0″ | |
| CP-83°14 | 9,8 | 0h 49m 4,0s | -83° 47,8′ 0″ | |
| CP-83°15 | 9,2 | 0h 49m 26,0s | -83° 3,7′ 0″ | |
| CP-83°16 | 8,9 | 0h 53m 26,0s | -83° 20,8′ 0″ | |
| CP-83°17 | 8,9 | 0h 54m 20,0s | -83° 33,7′ 0″ | |
| CP-83°18 | 8,9 | 0h 54m 50,0s | -83° 17,5′ 0″ | |
| CP-83°19 | 9,0 | 0h 59m 13,0s | -83° 48,8′ 0″ | |
| CP-83°20 | 8,7 | 1h 2m 36,0s | -83° 3,4′ 0″ | |
| CP-83°21 | 8,3 | 1h 3m 34,0s | -83° 55,5′ 0″ | |
| CP-83°22 | 8,2 | 1h 7m 40,0s | -83° 34,2′ 0″ | |
| CP-83°23 | 9,0 | 1h 10m 13,0s | -83° 57,1′ 0″ | |
| CP-83°24 | 8,5 | 1h 11m 24,0s | -83° 12,4′ 0″ | |
| CP-83°25 | 9,3 | 1h 13m 29,0s | -83° 42,1′ 0″ | |
| CP-83°26 | 9,0 | 1h 16m 59,0s | -83° 29,9′ 0″ | |
| CP-83°27 | 6,3 | 1h 41m 19,0s | -83° 36,6′ 0″ | |
| CP-83°28 | 8,2 | 1h 42m 24,0s | -83° 52,5′ 0″ | |
| CP-83°29 | 8,7 | 1h 44m 25,0s | -83° 24,9′ 0″ | |
| CP-83°30 | 7,7 | 1h 47m 43,0s | -83° 59,4′ 0″ | |
| CP-83°31 | 9,0 | 1h 48m 10,0s | -83° 22,5′ 0″ | |
| CP-83°32 | 7,9 | 1h 50m 43,0s | -83° 17,6′ 0″ | |
| CP-83°33 | 9,0 | 1h 51m 23,0s | -83° 1,4′ 0″ | |
| CP-83°34 | 9,0 | 2h 4m 45,0s | -83° 8,5′ 0″ | |
| CP-83°35 | 7,5 | 2h 5m 30,0s | -83° 6,4′ 0″ | |
| CP-83°36 | 9,3 | 2h 8m 28,0s | -83° 56,2′ 0″ | |
| CP-83°37 | 8,7 | 2h 9m 5,0s | -83° 19,9′ 0″ | |
| CP-83°38 | 9,3 | 2h 11m 43,0s | -83° 56,6′ 0″ | |
| CP-83°39 | 9,3 | 2h 17m 46,0s | -83° 52,5′ 0″ | |
| CP-83°40 | 9,2 | 2h 19m 55,0s | -83° 28,2′ 0″ | |
| CP-83°41 | 8,9 | 2h 21m 26,0s | -83° 20,9′ 0″ | |
| CP-83°42 | 8,2 | 2h 21m 58,0s | -83° 5,1′ 0″ | |
| CP-83°43 | 8,5 | 2h 22m 41,0s | -83° 7,5′ 0″ | |
| CP-83°44 | 8,2 | 2h 26m 21,0s | -83° 31,2′ 0″ | |
| CP-83°45 | 8,2 | 2h 29m 24,0s | -83° 2,1′ 0″ | |
| CP-83°46 | 9,6 | 2h 31m 3,0s | -83° 57,7′ 0″ | |
| CP-83°47 | 9,3 | 2h 36m 50,0s | -83° 48,6′ 0″ | |
| CP-83°48 | 9,3 | 2h 49m 56,0s | -83° 50,9′ 0″ | |
| CP-83°49 | 9,5 | 2h 53m 4,0s | -83° 6,0′ 0″ | |
| CP-83°50 | 9,2 | 2h 54m 16,0s | -83° 5,9′ 0″ | |
| CP-83°51 | 8,7 | 2h 56m 28,0s | -83° 33,2′ 0″ | |
| CP-83°52 | 9,7 | 3h 4m 45,0s | -83° 15,1′ 0″ | |
| CP-83°53 | 9,6 | 3h 5m 28,0s | -83° 17,9′ 0″ | |
| CP-83°54 | 9,3 | 3h 7m 39,0s | -83° 37,3′ 0″ | |
| CP-83°55 | 9,6 | 3h 8m 52,0s | -83° 35,9′ 0″ | |
| CP-83°56 | 9,8 | 3h 9m 25,0s | -83° 59,5′ 0″ | |
| CP-83°57 | 9,4 | 3h 10m 37,0s | -83° 15,1′ 0″ | |
| CP-83°58 | 8,7 | 3h 12m 31,0s | -83° 49,0′ 0″ | |
| CP-83°59 | 9,8 | 3h 13m 40,0s | -83° 29,7′ 0″ | |
| CP-83°60 | 8,9 | 3h 15m 1,0s | -83° 32,4′ 0″ | |
| CP-83°61 | 8,9 | 3h 16m 14,0s | -83° 34,1′ 0″ | |
| CP-83°62 | 9,5 | 3h 17m 22,0s | -83° 8,9′ 0″ | |
| CP-83°63 | 9,2 | 3h 17m 42,0s | -83° 56,0′ 0″ | |
| CP-83°64 | 7,7 | 3h 22m 46,0s | -83° 59,3′ 0″ | |
| CP-83°65 | 9,0 | 3h 24m 58,0s | -83° 6,0′ 0″ | |
| CP-83°66 | 9,7 | 3h 25m 58,0s | -83° 56,2′ 0″ | |
| CP-83°67 | 9,1 | 3h 26m 1,0s | -83° 43,8′ 0″ | |
| CP-83°68 | 9,8 | 3h 27m 58,0s | -83° 44,4′ 0″ | |
| CP-83°69 | 9,1 | 3h 28m 36,0s | -83° 58,6′ 0″ | |
| CP-83°70 | 8,8 | 3h 36m 20,0s | -83° 37,8′ 0″ | |
| CP-83°71 | 8,9 | 3h 42m 27,0s | -83° 47,7′ 0″ | |
| CP-83°72 | 9,1 | 3h 43m 18,0s | -83° 43,7′ 0″ | |
| CP-83°73 | 9,1 | 3h 45m 17,0s | -83° 44,5′ 0″ | |
| CP-83°74 | 9,0 | 3h 51m 4,0s | -83° 50,3′ 0″ | |
| CP-83°75 | 9,1 | 3h 51m 23,0s | -83° 40,2′ 0″ | |
| CP-83°76 | 9,5 | 3h 53m 15,0s | -83° 57,8′ 0″ | |
| CP-83°77 | 9,0 | 4h 3m 52,0s | -83° 25,4′ 0″ | |
| CP-83°78 | 8,6 | 4h 5m 54,0s | -83° 45,4′ 0″ | |
| CP-83°79 | 8,7 | 4h 6m 37,0s | -83° 22,7′ 0″ | |
| CP-83°80 | 9,8 | 4h 9m 25,0s | -83° 24,0′ 0″ | |
| CP-83°81 | 9,2 | Zdroj:
