A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -63.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-63°1 | 10,0 | 0h 0m 31,6s | -63° 16,5′ 0″ | |
| CP-63°2 | 9,6 | 0h 0m 38,6s | -63° 23,3′ 0″ | |
| CP-63°3 | 9,6 | 0h 0m 40,6s | -63° 37,1′ 0″ | |
| CP-63°4 | 10,4 | 0h 1m 10,6s | -63° 35,6′ 0″ | |
| CP-63°5 | 8,8 | 0h 1m 19,4s | -63° 0,7′ 0″ | |
| CP-63°6 | 10,0 | 0h 2m 40,1s | -63° 26,0′ 0″ | |
| CP-63°7 | 10,4 | 0h 3m 13,0s | -63° 57,4′ 0″ | |
| CP-63°8 | 9,2 | 0h 3m 22,1s | -63° 2,1′ 0″ | |
| CP-63°9 | 10,1 | 0h 3m 36,1s | -63° 3,2′ 0″ | |
| CP-63°10 | 8,2 | 0h 3m 49,1s | -63° 59,5′ 0″ | |
| CP-63°11 | 9,6 | 0h 4m 37,6s | -63° 6,5′ 0″ | |
| CP-63°12 | 9,8 | 0h 6m 8,6s | -63° 3,6′ 0″ | |
| CP-63°13 | 9,8 | 0h 6m 23,1s | -63° 24,1′ 0″ | |
| CP-63°14 | 10,4 | 0h 6m 35,1s | -63° 50,3′ 0″ | |
| CP-63°15 | 10,4 | 0h 6m 49,1s | -63° 6,9′ 0″ | |
| CP-63°16 | 10,6 | 0h 6m 58,6s | -63° 5,9′ 0″ | |
| CP-63°17 | 10,0 | 0h 7m 8,6s | -63° 42,4′ 0″ | |
| CP-63°18 | 9,8 | 0h 7m 38,7s | -63° 56,6′ 0″ | |
| CP-63°19 | 8,4 | 0h 8m 13,1s | -63° 28,0′ 0″ | |
| CP-63°20 | 10,2 | 0h 9m 2,6s | -63° 5,6′ 0″ | |
| CP-63°21 | 10,2 | 0h 9m 4,1s | -63° 4,9′ 0″ | |
| CP-63°22 | 10,4 | 0h 9m 5,6s | -63° 48,8′ 0″ | |
| CP-63°23 | 9,1 | 0h 10m 5,6s | -63° 51,3′ 0″ | |
| CP-63°24 | 10,0 | 0h 10m 11,6s | -63° 4,3′ 0″ | |
| CP-63°25 | 9,6 | 0h 10m 19,1s | -63° 50,5′ 0″ | |
| CP-63°26 | 9,5 | 0h 10m 32,1s | -63° 12,8′ 0″ | |
| CP-63°27 | 10,2 | 0h 11m 56,6s | -63° 40,0′ 0″ | |
| CP-63°28 | 10,4 | 0h 13m 43,1s | -63° 37,1′ 0″ | |
| CP-63°29 | 10,6 | 0h 13m 49,4s | -63° 57,0′ 0″ | |
| CP-63°30 | 10,4 | 0h 14m 20,6s | -63° 51,5′ 0″ | |
| CP-63°31 | 9,2 | 0h 14m 50,4s | -63° 59,9′ 0″ | |
| CP-63°32 | 10,0 | 0h 15m 45,6s | -63° 33,8′ 0″ | |
| CP-63°33 | 9,2 | 0h 16m 8,4s | -63° 58,8′ 0″ | |
| CP-63°34 | 10,1 | 0h 16m 23,4s | -63° 59,6′ 0″ | |
| CP-63°35 | 7,8 | 0h 17m 44,6s | -63° 7,3′ 0″ | |
| CP-63°36 | 10,6 | 0h 17m 45,4s | -63° 57,2′ 0″ | |
| CP-63°37 | 10,2 | 0h 18m 8,9s | -63° 10,8′ 0″ | |
| CP-63°38 | 10,9 | 0h 20m 28,2s | -63° 54,0′ 0″ | |
| CP-63°39 | 10,9 | 0h 20m 57,7s | -63° 55,3′ 0″ | |
| CP-63°40 | 10,2 | 0h 21m 3,7s | -63° 8,2′ 0″ | |
| CP-63°41 | 9,8 | 0h 21m 5,6s | -63° 34,1′ 0″ | |
| CP-63°42 | 10,0 | 0h 21m 8,2s | -63° 58,0′ 0″ | |
| CP-63°43 | 9,4 | 0h 21m 33,9s | -63° 34,8′ 0″ | |
| CP-63°44 | 9,4 | 0h 24m 23,7s | -63° 24,5′ 0″ | |
| CP-63°45 | 10,9 | 0h 24m 45,7s | -63° 20,5′ 0″ | |
| CP-63°46 | 9,6 | 0h 25m 9,7s | -63° 58,0′ 0″ | |
| CP-63°47 | 10,9 | 0h 25m 12,2s | -63° 40,6′ 0″ | |
| CP-63°48 | 10,4 | 0h 25m 13,2s | -63° 18,1′ 0″ | |
| CP-63°49 | 10,8 | 0h 25m 41,2s | -63° 25,9′ 0″ | |
| CP-63°50 | 3,8 | 0h 25m 49,2s | -63° 38,9′ 0″ | |
| CP-63°51 | 10,0 | 0h 26m 26,2s | -63° 46,6′ 0″ | |
| CP-63°52 | 5,1 | 0h 27m 1,2s | -63° 43,1′ 0″ | |
| CP-63°53 | 10,4 | 0h 27m 29,2s | -63° 19,2′ 0″ | |
| CP-63°54 | 10,0 | 0h 27m 44,2s | -63° 27,6′ 0″ | |
| CP-63°55 | 9,6 | 0h 28m 0,2s | -63° 47,8′ 0″ | |
| CP-63°56 | 8,8 | 0h 28m 44,2s | -63° 45,1′ 0″ | |
| CP-63°57 | 9,6 | 0h 30m 20,2s | -63° 13,1′ 0″ | |
| CP-63°58 | 10,4 | 0h 30m 24,7s | -63° 0,3′ 0″ | |
| CP-63°59 | 10,2 | 0h 30m 41,2s | -63° 30,1′ 0″ | |
| CP-63°60 | 10,0 | 0h 31m 8,7s | -63° 26,9′ 0″ | |
| CP-63°61 | 10,2 | 0h 31m 14,2s | -63° 22,6′ 0″ | |
| CP-63°62 | 10,4 | 0h 32m 4,7s | -63° 45,9′ 0″ | |
| CP-63°63 | 10,4 | 0h 32m 25,2s | -63° 37,1′ 0″ | |
| CP-63°64 | 9,0 | 0h 32m 40,7s | -63° 10,0′ 0″ | |
| CP-63°65 | 10,8 | 0h 33m 26,7s | -63° 3,3′ 0″ | |
| CP-63°66 | 9,8 | 0h 33m 34,2s | -63° 30,0′ 0″ | |
| CP-63°67 | 10,2 | 0h 33m 55,2s | -63° 48,2′ 0″ | |
| CP-63°68 | 10,2 | 0h 36m 24,7s | -63° 0,9′ 0″ | |
| CP-63°69 | 9,8 | 0h 37m 39,2s | -63° 26,9′ 0″ | |
| CP-63°70 | 9,4 | 0h 37m 47,2s | -63° 11,9′ 0″ | |
| CP-63°71 | 10,2 | 0h 37m 47,2s | -63° 45,5′ 0″ | |
| CP-63°72 | 6,6 | 0h 39m 4,0s | -63° 10,9′ 0″ | |
| CP-63°73 | 8,3 | 0h 39m 32,0s | -63° 52,8′ 0″ | |
| CP-63°74 | 9,2 | 0h 40m 39,7s | -63° 58,3′ 0″ | |
| CP-63°75 | 7,5 | 0h 40m 53,5s | -63° 21,5′ 0″ | |
| CP-63°76 | 8,6 | 0h 41m 32,0s | -63° 24,5′ 0″ | |
| CP-63°77 | 10,8 | 0h 41m 51,0s | -63° 2,2′ 0″ | |
| CP-63°78 | 10,2 | 0h 45m 5,5s | -63° 9,6′ 0″ | |
| CP-63°79 | 10,8 | 0h 47m 27,5s | -63° 54,2′ 0″ | |
| CP-63°80 | 9,2 | 0h 47m 56,0s | -63° 14,4′ 0″ | |
| CP-63°81 | 8,8 | Zdroj:
