A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -42.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-42°1 | 9,2 | 0h 0m 48,0s | -42° 47,0′ 0″ | |
| CP-42°2 | 9,6 | 0h 0m 53,7s | -42° 33,8′ 0″ | |
| CP-42°3 | 8,0 | 0h 0m 54,0s | -42° 35,1′ 0″ | |
| CP-42°4 | 9,4 | 0h 1m 33,7s | -42° 50,9′ 0″ | |
| CP-42°5 | 9,4 | 0h 1m 41,7s | -42° 56,0′ 0″ | |
| CP-42°6 | 9,0 | 0h 2m 59,2s | -42° 34,9′ 0″ | |
| CP-42°7 | 10,2 | 0h 3m 46,5s | -42° 7,0′ 0″ | |
| CP-42°8 | 9,8 | 0h 3m 51,4s | -42° 5,2′ 0″ | |
| CP-42°9 | 9,0 | 0h 4m 36,8s | -42° 56,8′ 0″ | |
| CP-42°10 | 7,0 | 0h 5m 38,9s | -42° 52,0′ 0″ | |
| CP-42°11 | 10,1 | 0h 6m 12,9s | -42° 7,9′ 0″ | |
| CP-42°12 | 8,6 | 0h 7m 24,4s | -42° 54,1′ 0″ | |
| CP-42°13 | 9,7 | 0h 7m 39,4s | -42° 45,3′ 0″ | |
| CP-42°14 | 9,9 | 0h 7m 49,6s | -42° 59,2′ 0″ | |
| CP-42°15 | 9,8 | 0h 7m 51,6s | -42° 33,7′ 0″ | |
| CP-42°16 | 10,2 | 0h 7m 51,8s | -42° 56,1′ 0″ | |
| CP-42°17 | 10,2 | 0h 8m 20,8s | -42° 30,5′ 0″ | |
| CP-42°18 | 8,4 | 0h 8m 56,8s | -42° 47,9′ 0″ | |
| CP-42°19 | 8,0 | 0h 8m 59,3s | -42° 51,7′ 0″ | |
| CP-42°20 | 9,6 | 0h 9m 18,3s | -42° 21,4′ 0″ | |
| CP-42°21 | 8,8 | 0h 10m 27,8s | -42° 26,6′ 0″ | |
| CP-42°22 | 10,2 | 0h 10m 59,9s | -42° 1,4′ 0″ | |
| CP-42°23 | 10,2 | 0h 11m 44,7s | -42° 27,4′ 0″ | |
| CP-42°24 | 9,9 | 0h 14m 29,3s | -42° 50,6′ 0″ | |
| CP-42°25 | 10,1 | 0h 15m 0,7s | -42° 58,5′ 0″ | |
| CP-42°26 | 9,6 | 0h 15m 23,5s | -42° 3,5′ 0″ | |
| CP-42°27 | 9,4 | 0h 15m 47,5s | -42° 23,6′ 0″ | |
| CP-42°28 | 9,0 | 0h 16m 2,5s | -42° 22,0′ 0″ | |
| CP-42°29 | 8,1 | 0h 16m 6,0s | -42° 37,6′ 0″ | |
| CP-42°30 | 9,4 | 0h 16m 29,0s | -42° 54,5′ 0″ | |
| CP-42°31 | 9,3 | 0h 18m 14,6s | -42° 1,6′ 0″ | |
| CP-42°32 | 7,8 | 0h 18m 46,0s | -42° 34,7′ 0″ | |
| CP-42°33 | 9,7 | 0h 18m 52,5s | -42° 50,5′ 0″ | |
| CP-42°34 | 4,7 | 0h 20m 6,1s | -42° 59,3′ 0″ | |
| CP-42°35 | 9,3 | 0h 20m 10,0s | -42° 41,9′ 0″ | |
| CP-42°36 | 10,0 | 0h 20m 19,5s | -42° 36,0′ 0″ | |
| CP-42°37 | 10,1 | 0h 20m 33,0s | -42° 32,3′ 0″ | |
| CP-42°38 | 8,0 | 0h 21m 29,0s | -42° 4,5′ 0″ | |
| CP-42°39 | 9,4 | 0h 21m 47,5s | -42° 39,5′ 0″ | |
| CP-42°40 | 10,0 | 0h 23m 41,5s | -42° 36,7′ 0″ | |
| CP-42°41 | 10,0 | 0h 24m 31,5s | -42° 1,3′ 0″ | |
| CP-42°42 | 10,1 | 0h 24m 40,0s | -42° 43,9′ 0″ | |
| CP-42°43 | 8,5 | 0h 24m 42,0s | -42° 4,8′ 0″ | |
| CP-42°44 | 9,4 | 0h 24m 51,5s | -42° 30,3′ 0″ | |
| CP-42°45 | 8,5 | 0h 25m 2,0s | -42° 59,1′ 0″ | |
| CP-42°46 | 8,6 | 0h 25m 8,0s | -42° 34,1′ 0″ | |
| CP-42°47 | 9,2 | 0h 26m 17,4s | -42° 0,5′ 0″ | |
| CP-42°48 | 9,0 | 0h 26m 20,3s | -42° 20,1′ 0″ | |
| CP-42°49 | 8,6 | 0h 26m 21,3s | -42° 47,0′ 0″ | |
| CP-42°50 | 10,1 | 0h 27m 36,3s | -42° 39,2′ 0″ | |
| CP-42°51 | 10,0 | 0h 27m 44,8s | -42° 41,1′ 0″ | |
| CP-42°52 | 9,7 | 0h 28m 21,3s | -42° 41,1′ 0″ | |
| CP-42°53 | 10,1 | 0h 28m 42,8s | -42° 37,0′ 0″ | |
| CP-42°54 | 8,6 | 0h 29m 10,3s | -42° 24,6′ 0″ | |
| CP-42°55 | 10,0 | 0h 29m 19,3s | -42° 34,1′ 0″ | |
| CP-42°56 | 10,1 | 0h 29m 57,3s | -42° 41,0′ 0″ | |
| CP-42°57 | 10,1 | 0h 30m 39,3s | -42° 27,1′ 0″ | |
| CP-42°58 | 8,6 | 0h 31m 6,8s | -42° 27,3′ 0″ | |
| CP-42°59 | 10,1 | 0h 31m 16,8s | -42° 7,9′ 0″ | |
| CP-42°60 | 7,4 | 0h 32m 4,3s | -42° 16,7′ 0″ | |
| CP-42°61 | 8,1 | 0h 33m 2,8s | -42° 35,2′ 0″ | |
| CP-42°62 | 8,0 | 0h 33m 46,2s | -42° 20,7′ 0″ | |
| CP-42°63 | 10,0 | 0h 34m 10,8s | -42° 3,8′ 0″ | |
| CP-42°64 | 8,4 | 0h 35m 42,3s | -42° 42,1′ 0″ | |
| CP-42°65 | 10,1 | 0h 36m 16,8s | -42° 13,6′ 0″ | |
| CP-42°66 | 9,7 | 0h 36m 53,8s | -42° 18,3′ 0″ | |
| CP-42°67 | 10,0 | 0h 39m 47,4s | -42° 54,3′ 0″ | |
| CP-42°68 | 8,0 | 0h 39m 49,3s | -42° 35,4′ 0″ | |
| CP-42°69 | 10,2 | 0h 40m 25,6s | -42° 34,6′ 0″ | |
| CP-42°70 | 9,2 | 0h 40m 29,6s | -42° 24,3′ 0″ | |
| CP-42°71 | 8,6 | 0h 40m 42,1s | -42° 50,6′ 0″ | |
| CP-42°72 | 9,3 | 0h 41m 7,1s | -42° 31,8′ 0″ | |
| CP-42°73 | 9,4 | 0h 41m 11,6s | -42° 50,6′ 0″ | |
| CP-42°74 | 10,0 | 0h 42m 17,1s | -42° 28,3′ 0″ | |
| CP-42°75 | 9,5 | 0h 42m 37,6s | -42° 20,4′ 0″ | |
| CP-42°76 | 10,1 | 0h 42m 58,6s | -42° 15,5′ 0″ | |
| CP-42°77 | 8,3 | 0h 44m 53,1s | -42° 14,2′ 0″ | |
| CP-42°78 | 9,6 | 0h 44m 55,1s | -42° 51,2′ 0″ | |
| CP-42°79 | 9,8 | 0h 45m 35,1s | -42° 10,0′ 0″ | |
| CP-42°80 | 9,5 | 0h 45m 38,0s | -42° 40,2′ 0″ | |
| CP-42°81 | 9,8 | Zdroj:
