A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -37.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-37°4001 | 10,6 | 10h 6m 34,3s | -37° 13,8′ 0″ | |
| CP-37°4002 | 9,8 | 10h 6m 34,8s | -37° 31,5′ 0″ | |
| CP-37°4003 | 9,4 | 10h 6m 42,8s | -37° 4,4′ 0″ | |
| CP-37°4004 | 10,4 | 10h 6m 44,3s | -37° 58,7′ 0″ | |
| CP-37°4005 | 9,8 | 10h 6m 45,3s | -37° 50,7′ 0″ | |
| CP-37°4006 | 8,6 | 10h 6m 47,3s | -37° 32,9′ 0″ | |
| CP-37°4007 | 9,0 | 10h 6m 50,8s | -37° 44,1′ 0″ | |
| CP-37°4008 | 10,6 | 10h 7m 14,8s | -37° 17,9′ 0″ | |
| CP-37°4009 | 9,8 | 10h 7m 15,3s | -37° 37,6′ 0″ | |
| CP-37°4010 | 10,6 | 10h 7m 16,3s | -37° 18,9′ 0″ | |
| CP-37°4011 | 9,8 | 10h 7m 17,8s | -37° 2,2′ 0″ | |
| CP-37°4012 | 9,8 | 10h 7m 18,3s | -37° 32,4′ 0″ | |
| CP-37°4013 | 10,2 | 10h 7m 26,8s | -37° 0,6′ 0″ | |
| CP-37°4014 | 10,4 | 10h 7m 30,8s | -37° 50,0′ 0″ | |
| CP-37°4015 | 10,0 | 10h 7m 35,1s | -37° 57,1′ 0″ | |
| CP-37°4016 | 9,4 | 10h 7m 39,3s | -37° 36,2′ 0″ | |
| CP-37°4017 | 9,4 | 10h 7m 49,8s | -37° 24,3′ 0″ | |
| CP-37°4018 | 9,2 | 10h 7m 50,8s | -37° 44,3′ 0″ | |
| CP-37°4019 | 10,6 | 10h 7m 50,8s | -37° 45,7′ 0″ | |
| CP-37°4020 | 9,8 | 10h 7m 58,3s | -37° 41,5′ 0″ | |
| CP-37°4021 | 10,6 | 10h 7m 59,8s | -37° 9,3′ 0″ | |
| CP-37°4022 | 9,6 | 10h 8m 3,3s | -37° 39,0′ 0″ | |
| CP-37°4023 | 10,6 | 10h 8m 4,8s | -37° 30,8′ 0″ | |
| CP-37°4024 | 10,2 | 10h 8m 7,6s | -37° 56,8′ 0″ | |
| CP-37°4025 | 10,6 | 10h 8m 19,3s | -37° 6,6′ 0″ | |
| CP-37°4026 | 8,6 | 10h 8m 23,3s | -37° 25,5′ 0″ | |
| CP-37°4027 | 8,6 | 10h 8m 25,3s | -37° 22,4′ 0″ | |
| CP-37°4028 | 10,4 | 10h 8m 26,8s | -37° 58,6′ 0″ | |
| CP-37°4029 | 10,3 | 10h 8m 36,8s | -37° 34,8′ 0″ | |
| CP-37°4030 | 10,0 | 10h 8m 39,3s | -37° 55,4′ 0″ | |
| CP-37°4031 | 10,6 | 10h 8m 39,3s | -37° 22,1′ 0″ | |
| CP-37°4032 | 9,2 | 10h 8m 40,3s | -37° 48,8′ 0″ | |
| CP-37°4033 | 10,2 | 10h 8m 41,8s | -37° 58,3′ 0″ | |
| CP-37°4034 | 10,0 | 10h 8m 43,8s | -37° 3,3′ 0″ | |
| CP-37°4035 | 10,6 | 10h 8m 48,8s | -37° 22,9′ 0″ | |
| CP-37°4036 | 9,8 | 10h 8m 46,8s | -37° 31,8′ 0″ | |
| CP-37°4037 | 9,6 | 10h 8m 55,3s | -37° 32,0′ 0″ | |
| CP-37°4038 | 10,6 | 10h 8m 57,5s | -37° 18,0′ 0″ | |
| CP-37°4039 | 8,6 | 10h 8m 57,8s | -37° 43,8′ 0″ | |
| CP-37°4040 | 10,2 | 10h 9m 1,5s | -37° 17,8′ 0″ | |
| CP-37°4041 | 10,3 | 10h 9m 2,5s | -37° 0,9′ 0″ | |
| CP-37°4042 | 10,0 | 10h 9m 7,5s | -37° 35,5′ 0″ | |
| CP-37°4043 | 10,6 | 10h 9m 8,0s | -37° 55,0′ 0″ | |
| CP-37°4044 | 9,4 | 10h 9m 9,5s | -37° 8,2′ 0″ | |
| CP-37°4045 | 10,2 | 10h 9m 25,5s | -37° 54,0′ 0″ | |
| CP-37°4046 | 10,3 | 10h 9m 30,5s | -37° 50,1′ 0″ | |
| CP-37°4047 | 9,6 | 10h 9m 50,5s | -37° 31,5′ 0″ | |
| CP-37°4048 | 10,6 | 10h 10m 2,5s | -37° 36,1′ 0″ | |
| CP-37°4049 | 9,8 | 10h 10m 7,5s | -37° 26,1′ 0″ | |
| CP-37°4050 | 9,4 | 10h 10m 33,0s | -37° 50,9′ 0″ | |
| CP-37°4051 | 10,0 | 10h 10m 42,5s | -37° 34,3′ 0″ | |
| CP-37°4052 | 10,6 | 10h 10m 55,0s | -37° 26,8′ 0″ | |
| CP-37°4053 | 9,8 | 10h 11m 9,5s | -37° 57,9′ 0″ | |
| CP-37°4054 | 9,2 | 10h 11m 23,5s | -37° 27,0′ 0″ | |
| CP-37°4055 | 10,2 | 10h 11m 28,5s | -37° 7,7′ 0″ | |
| CP-37°4056 | 9,4 | 10h 11m 29,5s | -37° 5,3′ 0″ | |
| CP-37°4057 | 9,2 | 10h 11m 37,7s | -37° 2,1′ 0″ | |
| CP-37°4058 | 10,6 | 10h 11m 43,0s | -37° 39,2′ 0″ | |
| CP-37°4059 | 9,6 | 10h 11m 45,5s | -37° 6,1′ 0″ | |
| CP-37°4060 | 10,6 | 10h 11m 50,0s | -37° 56,9′ 0″ | |
| CP-37°4061 | 9,4 | 10h 11m 58,0s | -37° 39,4′ 0″ | |
| CP-37°4062 | 9,2 | 10h 12m 5,5s | -37° 14,1′ 0″ | |
| CP-37°4063 | 10,6 | 10h 12m 7,5s | -37° 42,2′ 0″ | |
| CP-37°4064 | 10,4 | 10h 12m 12,0s | -37° 31,9′ 0″ | |
| CP-37°4065 | 10,4 | 10h 12m 14,5s | -37° 41,3′ 0″ | |
| CP-37°4066 | 9,2 | 10h 12m 17,5s | -37° 28,8′ 0″ | |
| CP-37°4067 | 10,4 | 10h 12m 18,5s | -37° 27,8′ 0″ | |
| CP-37°4068 | 9,4 | 10h 12m 45,9s | -37° 58,3′ 0″ | |
| CP-37°4069 | 10,4 | 10h 12m 47,0s | -37° 20,2′ 0″ | |
| CP-37°4070 | 9,4 | 10h 12m 47,5s | -37° 27,5′ 0″ | |
| CP-37°4071 | 9,8 | 10h 12m 47,5s | -37° 20,9′ 0″ | |
| CP-37°4072 | 8,8 | 10h 12m 51,5s | -37° 44,8′ 0″ | |
| CP-37°4073 | 9,8 | 10h 12m 56,5s | -37° 12,0′ 0″ | |
| CP-37°4074 | 10,6 | 10h 12m 58,5s | -37° 38,4′ 0″ | |
| CP-37°4075 | 9,4 | 10h 13m 1,0s | -37° 0,8′ 0″ | |
| CP-37°4076 | 9,8 | 10h 13m 4,0s | -37° 50,5′ 0″ | |
| CP-37°4077 | 9,2 | 10h 13m 11,0s | -37° 6,4′ 0″ | |
| CP-37°4078 | 9,4 | 10h 13m 14,5s | -37° 47,0′ 0″ | |
| CP-37°4079 | 10,4 | 10h 13m 32,6s | -37° 44,9′ 0″ | |
| CP-37°4080 | 7,7 | 10h 13m 46,0s | -37° 0,3′ 0″ | |
| CP-37°4081 | 10,4 | Zdroj:
