A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -28.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-28°4001 | 9,9 | 10h 4m 40,3s | -28° 6,1′ 0″ | |
| CP-28°4002 | 9,9 | 10h 4m 47,8s | -28° 28,4′ 0″ | |
| CP-28°4003 | 9,9 | 10h 5m 1,3s | -28° 44,5′ 0″ | |
| CP-28°4004 | 10,2 | 10h 5m 8,3s | -28° 37,1′ 0″ | |
| CP-28°4005 | 10,2 | 10h 5m 26,8s | -28° 18,5′ 0″ | |
| CP-28°4006 | 9,8 | 10h 5m 30,3s | -28° 4,1′ 0″ | |
| CP-28°4007 | 10,1 | 10h 5m 49,3s | -28° 28,0′ 0″ | |
| CP-28°4008 | 10,2 | 10h 5m 49,8s | -28° 30,8′ 0″ | |
| CP-28°4009 | 10,2 | 10h 5m 54,3s | -28° 48,1′ 0″ | |
| CP-28°4010 | 9,8 | 10h 6m 2,8s | -28° 14,1′ 0″ | |
| CP-28°4011 | 10,1 | 10h 6m 3,3s | -28° 6,3′ 0″ | |
| CP-28°4012 | 10,1 | 10h 6m 8,8s | -28° 49,5′ 0″ | |
| CP-28°4013 | 9,9 | 10h 6m 10,8s | -28° 0,4′ 0″ | |
| CP-28°4014 | 10,2 | 10h 6m 11,3s | -28° 51,5′ 0″ | |
| CP-28°4015 | 10,1 | 10h 6m 11,8s | -28° 57,0′ 0″ | |
| CP-28°4016 | 9,8 | 10h 6m 21,8s | -28° 0,8′ 0″ | |
| CP-28°4017 | 10,2 | 10h 6m 22,8s | -28° 9,9′ 0″ | |
| CP-28°4018 | 9,7 | 10h 6m 26,3s | -28° 7,9′ 0″ | |
| CP-28°4019 | 9,5 | 10h 6m 31,8s | -28° 28,1′ 0″ | |
| CP-28°4020 | 10,2 | 10h 6m 41,3s | -28° 28,6′ 0″ | |
| CP-28°4021 | 10,1 | 10h 6m 48,3s | -28° 33,5′ 0″ | |
| CP-28°4022 | 10,2 | 10h 6m 51,8s | -28° 23,9′ 0″ | |
| CP-28°4023 | 9,7 | 10h 7m 2,8s | -28° 31,1′ 0″ | |
| CP-28°4024 | 8,0 | 10h 7m 6,3s | -28° 53,0′ 0″ | |
| CP-28°4025 | 10,2 | 10h 7m 15,3s | -28° 16,3′ 0″ | |
| CP-28°4026 | 10,1 | 10h 7m 15,8s | -28° 58,2′ 0″ | |
| CP-28°4027 | 9,4 | 10h 7m 39,7s | -28° 20,1′ 0″ | |
| CP-28°4028 | 9,7 | 10h 8m 14,7s | -28° 22,4′ 0″ | |
| CP-28°4029 | 10,2 | 10h 8m 15,2s | -28° 35,5′ 0″ | |
| CP-28°4030 | 9,2 | 10h 8m 16,2s | -28° 32,6′ 0″ | |
| CP-28°4031 | 9,6 | 10h 8m 16,2s | -28° 5,4′ 0″ | |
| CP-28°4032 | 9,7 | 10h 8m 21,7s | -28° 36,0′ 0″ | |
| CP-28°4033 | 10,2 | 10h 8m 23,2s | -28° 34,6′ 0″ | |
| CP-28°4034 | 10,0 | 10h 8m 28,7s | -28° 55,0′ 0″ | |
| CP-28°4035 | 9,5 | 10h 8m 30,2s | -28° 35,0′ 0″ | |
| CP-28°4036 | 10,2 | 10h 8m 31,2s | -28° 23,8′ 0″ | |
| CP-28°4037 | 9,9 | 10h 8m 34,7s | -28° 19,6′ 0″ | |
| CP-28°4038 | 9,9 | 10h 8m 34,7s | -28° 39,6′ 0″ | |
| CP-28°4039 | 9,5 | 10h 8m 50,7s | -28° 7,4′ 0″ | |
| CP-28°4040 | 9,8 | 10h 8m 53,7s | -28° 5,0′ 0″ | |
| CP-28°4041 | 10,2 | 10h 9m 0,2s | -28° 43,1′ 0″ | |
| CP-28°4042 | 10,0 | 10h 9m 7,2s | -28° 28,5′ 0″ | |
| CP-28°4043 | 8,7 | 10h 9m 8,2s | -28° 12,0′ 0″ | |
| CP-28°4044 | 9,7 | 10h 9m 23,7s | -28° 14,6′ 0″ | |
| CP-28°4045 | 9,9 | 10h 9m 29,2s | -28° 21,4′ 0″ | |
| CP-28°4046 | 9,7 | 10h 9m 35,2s | -28° 26,2′ 0″ | |
| CP-28°4047 | 10,2 | 10h 9m 38,2s | -28° 18,0′ 0″ | |
| CP-28°4048 | 10,1 | 10h 9m 40,2s | -28° 12,0′ 0″ | |
| CP-28°4049 | 9,6 | 10h 9m 46,2s | -28° 40,0′ 0″ | |
| CP-28°4050 | 10,2 | 10h 9m 47,7s | -28° 5,8′ 0″ | |
| CP-28°4051 | 9,9 | 10h 9m 50,2s | -28° 50,1′ 0″ | |
| CP-28°4052 | 10,2 | 10h 10m 0,2s | -28° 55,0′ 0″ | |
| CP-28°4053 | 9,9 | 10h 10m 8,2s | -28° 43,7′ 0″ | |
| CP-28°4054 | 10,1 | 10h 10m 12,9s | -28° 1,8′ 0″ | |
| CP-28°4055 | 10,2 | 10h 10m 14,7s | -28° 23,2′ 0″ | |
| CP-28°4056 | 9,8 | 10h 10m 26,7s | -28° 22,8′ 0″ | |
| CP-28°4057 | 10,1 | 10h 10m 30,2s | -28° 30,1′ 0″ | |
| CP-28°4058 | 7,8 | 10h 10m 35,6s | -28° 21,2′ 0″ | |
| CP-28°4059 | 10,2 | 10h 10m 41,1s | -28° 32,3′ 0″ | |
| CP-28°4060 | 10,2 | 10h 10m 43,6s | -28° 45,4′ 0″ | |
| CP-28°4061 | 9,7 | 10h 10m 49,6s | -28° 54,0′ 0″ | |
| CP-28°4062 | 9,6 | 10h 10m 55,1s | -28° 35,6′ 0″ | |
| CP-28°4063 | 9,1 | 10h 10m 57,6s | -28° 6,5′ 0″ | |
| CP-28°4064 | 9,1 | 10h 10m 59,1s | -28° 35,1′ 0″ | |
| CP-28°4065 | 9,5 | 10h 11m 2,6s | -28° 4,5′ 0″ | |
| CP-28°4066 | 9,7 | 10h 11m 12,6s | -28° 59,3′ 0″ | |
| CP-28°4067 | 10,2 | 10h 11m 20,1s | -28° 22,9′ 0″ | |
| CP-28°4068 | 10,2 | 10h 11m 20,1s | -28° 18,9′ 0″ | |
| CP-28°4069 | 10,1 | 10h 11m 26,1s | -28° 0,1′ 0″ | |
| CP-28°4070 | 9,9 | 10h 11m 29,6s | -28° 7,7′ 0″ | |
| CP-28°4071 | 9,8 | 10h 11m 33,9s | -28° 0,1′ 0″ | |
| CP-28°4072 | 10,2 | 10h 11m 34,1s | -28° 50,4′ 0″ | |
| CP-28°4073 | 9,7 | 10h 11m 46,1s | -28° 59,2′ 0″ | |
| CP-28°4074 | 9,3 | 10h 11m 51,6s | -28° 49,8′ 0″ | |
| CP-28°4075 | 9,2 | 10h 11m 59,1s | -28° 11,9′ 0″ | |
| CP-28°4076 | 9,5 | 10h 11m 59,6s | -28° 25,3′ 0″ | |
| CP-28°4077 | 8,9 | 10h 12m 2,6s | -28° 36,6′ 0″ | |
| CP-28°4078 | 10,1 | 10h 12m 5,6s | -28° 50,3′ 0″ | |
| CP-28°4079 | 9,3 | 10h 12m 9,6s | -28° 23,4′ 0″ | |
| CP-28°4080 | 10,0 | 10h 12m 12,6s | -28° 17,1′ 0″ | |
| CP-28°4081 | 10,2 | Zdroj:
