A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -23.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-23°6001 | 9,9 | 14h 44m 53,0s | -23° 43,3′ 0″ | |
| CP-23°6002 | 8,2 | 14h 45m 8,0s | -23° 26,2′ 0″ | |
| CP-23°6003 | 6,8 | 14h 45m 24,0s | -23° 36,2′ 0″ | |
| CP-23°6004 | 9,8 | 14h 45m 35,0s | -23° 46,7′ 0″ | |
| CP-23°6005 | 9,0 | 14h 45m 47,5s | -23° 57,3′ 0″ | |
| CP-23°6006 | 9,2 | 14h 45m 51,5s | -23° 13,6′ 0″ | |
| CP-23°6007 | 9,2 | 14h 46m 16,5s | -23° 58,2′ 0″ | |
| CP-23°6008 | 6,8 | 14h 46m 40,5s | -23° 27,7′ 0″ | |
| CP-23°6009 | 9,6 | 14h 47m 5,2s | -23° 45,8′ 0″ | |
| CP-23°6010 | 9,9 | 14h 47m 41,5s | -23° 16,2′ 0″ | |
| CP-23°6011 | 9,0 | 14h 47m 47,7s | -23° 9,2′ 0″ | |
| CP-23°6012 | 9,9 | 14h 47m 57,6s | -23° 16,4′ 0″ | |
| CP-23°6013 | 9,9 | 14h 48m 11,7s | -23° 1,1′ 0″ | |
| CP-23°6014 | 10,0 | 14h 48m 24,7s | -23° 2,6′ 0″ | |
| CP-23°6015 | 7,6 | 14h 48m 33,5s | -23° 46,2′ 0″ | |
| CP-23°6016 | 9,4 | 14h 48m 34,8s | -23° 0,1′ 0″ | |
| CP-23°6017 | 9,9 | 14h 48m 49,5s | -23° 45,6′ 0″ | |
| CP-23°6018 | 10,0 | 14h 48m 49,9s | -23° 58,5′ 0″ | |
| CP-23°6019 | 10,2 | 14h 49m 10,9s | -23° 30,9′ 0″ | |
| CP-23°6020 | 7,8 | 14h 49m 16,9s | -23° 45,1′ 0″ | |
| CP-23°6021 | 10,2 | 14h 49m 27,6s | -23° 30,0′ 0″ | |
| CP-23°6022 | 9,2 | 14h 49m 30,9s | -23° 18,0′ 0″ | |
| CP-23°6023 | 9,2 | 14h 49m 42,1s | -23° 51,7′ 0″ | |
| CP-23°6024 | 10,0 | 14h 49m 44,1s | -23° 42,4′ 0″ | |
| CP-23°6025 | 10,1 | 14h 50m 3,7s | -23° 50,1′ 0″ | |
| CP-23°6026 | 9,1 | 14h 50m 10,4s | -23° 13,0′ 0″ | |
| CP-23°6027 | 10,0 | 14h 50m 23,4s | -23° 1,9′ 0″ | |
| CP-23°6028 | 8,9 | 14h 50m 39,4s | -23° 0,5′ 0″ | |
| CP-23°6029 | 9,2 | 14h 51m 30,9s | -23° 20,9′ 0″ | |
| CP-23°6030 | 9,8 | 14h 51m 42,1s | -23° 16,1′ 0″ | |
| CP-23°6031 | 9,9 | 14h 51m 44,9s | -23° 8,0′ 0″ | |
| CP-23°6032 | 10,1 | 14h 51m 59,4s | -23° 3,6′ 0″ | |
| CP-23°6033 | 10,2 | 14h 52m 1,9s | -23° 14,1′ 0″ | |
| CP-23°6034 | 10,2 | 14h 52m 13,2s | -23° 50,1′ 0″ | |
| CP-23°6035 | 10,1 | 14h 52m 33,1s | -23° 35,0′ 0″ | |
| CP-23°6036 | 10,2 | 14h 52m 56,1s | -23° 57,7′ 0″ | |
| CP-23°6037 | 8,6 | 14h 52m 58,7s | -23° 51,1′ 0″ | |
| CP-23°6038 | 8,8 | 14h 52m 59,4s | -23° 5,7′ 0″ | |
| CP-23°6039 | 9,8 | 14h 53m 4,6s | -23° 57,3′ 0″ | |
| CP-23°6040 | 10,1 | 14h 53m 7,4s | -23° 2,4′ 0″ | |
| CP-23°6041 | 9,4 | 14h 53m 7,7s | -23° 27,9′ 0″ | |
| CP-23°6042 | 9,0 | 14h 53m 21,9s | -23° 32,0′ 0″ | |
| CP-23°6043 | 10,1 | 14h 53m 40,6s | -23° 53,2′ 0″ | |
| CP-23°6044 | 9,8 | 14h 53m 40,9s | -23° 24,6′ 0″ | |
| CP-23°6045 | 8,8 | 14h 53m 41,9s | -23° 33,1′ 0″ | |
| CP-23°6046 | 9,6 | 14h 54m 0,9s | -23° 54,4′ 0″ | |
| CP-23°6047 | 9,4 | 14h 54m 5,9s | -23° 12,1′ 0″ | |
| CP-23°6048 | 9,6 | 14h 55m 12,0s | -23° 0,5′ 0″ | |
| CP-23°6049 | 9,5 | 14h 55m 17,1s | -23° 32,2′ 0″ | |
| CP-23°6050 | 10,2 | 14h 55m 30,9s | -23° 17,8′ 0″ | |
| CP-23°6051 | 9,9 | 14h 55m 33,1s | -23° 11,8′ 0″ | |
| CP-23°6052 | 9,0 | 14h 55m 35,4s | -23° 30,4′ 0″ | |
| CP-23°6053 | 9,8 | 14h 55m 39,8s | -23° 1,4′ 0″ | |
| CP-23°6054 | 10,0 | 14h 55m 49,9s | -23° 33,6′ 0″ | |
| CP-23°6055 | 10,2 | 14h 55m 52,1s | -23° 34,3′ 0″ | |
| CP-23°6056 | 10,2 | 14h 56m 30,4s | -23° 21,2′ 0″ | |
| CP-23°6057 | 10,2 | 14h 56m 34,8s | -23° 14,7′ 0″ | |
| CP-23°6058 | 8,3 | 14h 57m 5,9s | -23° 39,1′ 0″ | |
| CP-23°6059 | 10,1 | 14h 57m 53,1s | -23° 0,9′ 0″ | |
| CP-23°6060 | 9,2 | 14h 57m 53,8s | -23° 19,8′ 0″ | |
| CP-23°6061 | 10,0 | 14h 57m 54,9s | -23° 12,4′ 0″ | |
| CP-23°6062 | 10,0 | 14h 57m 57,3s | -23° 19,8′ 0″ | |
| CP-23°6063 | 8,5 | 14h 58m 3,6s | -23° 17,2′ 0″ | |
| CP-23°6064 | 10,2 | 14h 58m 6,0s | -23° 38,5′ 0″ | |
| CP-23°6065 | 9,4 | 14h 58m 11,0s | -23° 11,8′ 0″ | |
| CP-23°6066 | 10,2 | 14h 58m 11,8s | -23° 14,9′ 0″ | |
| CP-23°6067 | 10,2 | 14h 58m 14,0s | -23° 2,7′ 0″ | |
| CP-23°6068 | 7,4 | 14h 58m 53,6s | -23° 38,5′ 0″ | |
| CP-23°6069 | 8,7 | 14h 59m 6,0s | -23° 29,1′ 0″ | |
| CP-23°6070 | 9,0 | 14h 59m 23,0s | -23° 17,0′ 0″ | |
| CP-23°6071 | 9,0 | 14h 59m 36,0s | -23° 8,3′ 0″ | |
| CP-23°6072 | 9,5 | 14h 59m 49,0s | -23° 51,2′ 0″ | |
| CP-23°6073 | 7,8 | 14h 59m 59,7s | -23° 42,5′ 0″ | |
| CP-23°6074 | 9,8 | 15h 0m 2,5s | -23° 42,3′ 0″ | |
| CP-23°6075 | 10,2 | 15h 0m 15,4s | -23° 26,8′ 0″ | |
| CP-23°6076 | 10,0 | 15h 0m 18,3s | -23° 41,6′ 0″ | |
| CP-23°6077 | 10,1 | 15h 0m 20,4s | -23° 17,1′ 0″ | |
| CP-23°6078 | 10,2 | 15h 0m 25,0s | -23° 1,4′ 0″ | |
| CP-23°6079 | 9,5 | 15h 0m 31,8s | -23° 7,2′ 0″ | |
| CP-23°6080 | 9,2 | 15h 0m 53,8s | -23° 29,4′ 0″ | |
| CP-23°6081 | 10,2 | Zdroj:
