A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -22.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-22°3001 | 10,4 | 7h 55m 3,4s | -22° 43,6′ 0″ | |
| CP-22°3002 | 9,6 | 7h 55m 4,9s | -22° 39,8′ 0″ | |
| CP-22°3003 | 9,8 | 7h 55m 6,4s | -22° 29,1′ 0″ | |
| CP-22°3004 | 9,6 | 7h 55m 12,7s | -22° 59,7′ 0″ | |
| CP-22°3005 | 8,5 | 7h 55m 13,4s | -22° 31,0′ 0″ | |
| CP-22°3006 | 9,0 | 7h 55m 14,4s | -22° 47,1′ 0″ | |
| CP-22°3007 | 9,8 | 7h 55m 16,9s | -22° 25,2′ 0″ | |
| CP-22°3008 | 9,6 | 7h 55m 22,4s | -22° 4,9′ 0″ | |
| CP-22°3009 | 10,4 | 7h 55m 23,9s | -22° 22,6′ 0″ | |
| CP-22°3010 | 10,4 | 7h 55m 27,9s | -22° 12,8′ 0″ | |
| CP-22°3011 | 10,0 | 7h 55m 29,9s | -22° 22,0′ 0″ | |
| CP-22°3012 | 9,9 | 7h 55m 32,4s | -22° 54,2′ 0″ | |
| CP-22°3013 | 9,7 | 7h 55m 33,9s | -22° 1,8′ 0″ | |
| CP-22°3014 | 10,2 | 7h 55m 33,9s | -22° 6,2′ 0″ | |
| CP-22°3015 | 9,1 | 7h 55m 36,9s | -22° 5,2′ 0″ | |
| CP-22°3016 | 9,8 | 7h 55m 36,9s | -22° 9,7′ 0″ | |
| CP-22°3017 | 10,4 | 7h 55m 38,9s | -22° 37,4′ 0″ | |
| CP-22°3018 | 8,8 | 7h 55m 42,7s | -22° 8,1′ 0″ | |
| CP-22°3019 | 10,4 | 7h 55m 49,7s | -22° 6,6′ 0″ | |
| CP-22°3020 | 9,7 | 7h 55m 50,7s | -22° 52,1′ 0″ | |
| CP-22°3021 | 10,1 | 7h 55m 51,2s | -22° 33,8′ 0″ | |
| CP-22°3022 | 10,1 | 7h 55m 53,7s | -22° 57,2′ 0″ | |
| CP-22°3023 | 10,0 | 7h 55m 58,7s | -22° 56,6′ 0″ | |
| CP-22°3024 | 10,0 | 7h 56m 2,2s | -22° 54,9′ 0″ | |
| CP-22°3025 | 9,8 | 7h 56m 2,7s | -22° 40,7′ 0″ | |
| CP-22°3026 | 10,4 | 7h 56m 7,2s | -22° 8,1′ 0″ | |
| CP-22°3027 | 10,4 | 7h 56m 7,7s | -22° 15,1′ 0″ | |
| CP-22°3028 | 10,2 | 7h 56m 9,7s | -22° 37,6′ 0″ | |
| CP-22°3029 | 9,6 | 7h 56m 12,7s | -22° 6,9′ 0″ | |
| CP-22°3030 | 8,8 | 7h 56m 16,2s | -22° 52,9′ 0″ | |
| CP-22°3031 | 10,4 | 7h 56m 23,6s | -22° 38,1′ 0″ | |
| CP-22°3032 | 8,8 | 7h 56m 25,2s | -22° 33,7′ 0″ | |
| CP-22°3033 | 10,4 | 7h 56m 26,7s | -22° 34,5′ 0″ | |
| CP-22°3034 | 9,6 | 7h 56m 28,7s | -22° 34,9′ 0″ | |
| CP-22°3035 | 10,1 | 7h 56m 32,7s | -22° 41,1′ 0″ | |
| CP-22°3036 | 9,4 | 7h 56m 38,7s | -22° 2,6′ 0″ | |
| CP-22°3037 | 10,4 | 7h 56m 39,7s | -22° 43,4′ 0″ | |
| CP-22°3038 | 10,4 | 7h 56m 43,2s | -22° 27,9′ 0″ | |
| CP-22°3039 | 9,2 | 7h 56m 50,2s | -22° 52,6′ 0″ | |
| CP-22°3040 | 10,1 | 7h 56m 50,2s | -22° 47,3′ 0″ | |
| CP-22°3041 | 10,2 | 7h 56m 52,2s | -22° 48,7′ 0″ | |
| CP-22°3042 | 10,4 | 7h 56m 52,7s | -22° 35,6′ 0″ | |
| CP-22°3043 | 9,9 | 7h 57m 2,7s | -22° 10,8′ 0″ | |
| CP-22°3044 | 10,1 | 7h 57m 3,6s | -22° 42,4′ 0″ | |
| CP-22°3045 | 9,7 | 7h 57m 6,2s | -22° 27,1′ 0″ | |
| CP-22°3046 | 9,7 | 7h 57m 7,9s | -22° 57,4′ 0″ | |
| CP-22°3047 | 10,4 | 7h 57m 14,2s | -22° 23,6′ 0″ | |
| CP-22°3048 | 10,4 | 7h 57m 16,2s | -22° 28,1′ 0″ | |
| CP-22°3049 | 10,4 | 7h 57m 16,2s | -22° 15,1′ 0″ | |
| CP-22°3050 | 10,2 | 7h 57m 17,7s | -22° 46,4′ 0″ | |
| CP-22°3051 | 9,1 | 7h 57m 22,7s | -22° 12,5′ 0″ | |
| CP-22°3052 | 10,0 | 7h 57m 23,7s | -22° 31,7′ 0″ | |
| CP-22°3053 | 10,0 | 7h 57m 27,2s | -22° 33,9′ 0″ | |
| CP-22°3054 | 9,0 | 7h 57m 27,7s | -22° 20,5′ 0″ | |
| CP-22°3055 | 9,2 | 7h 57m 32,2s | -22° 34,3′ 0″ | |
| CP-22°3056 | 10,2 | 7h 57m 35,7s | -22° 4,1′ 0″ | |
| CP-22°3057 | 9,6 | 7h 57m 38,6s | -22° 7,4′ 0″ | |
| CP-22°3058 | 9,6 | 7h 57m 40,6s | -22° 25,9′ 0″ | |
| CP-22°3059 | 9,4 | 7h 57m 44,1s | -22° 29,1′ 0″ | |
| CP-22°3060 | 8,8 | 7h 57m 54,4s | -22° 58,2′ 0″ | |
| CP-22°3061 | 9,8 | 7h 57m 56,1s | -22° 54,6′ 0″ | |
| CP-22°3062 | 10,4 | 7h 57m 59,1s | -22° 43,4′ 0″ | |
| CP-22°3063 | 10,4 | 7h 57m 59,1s | -22° 57,4′ 0″ | |
| CP-22°3064 | 10,2 | 7h 57m 59,1s | -22° 4,1′ 0″ | |
| CP-22°3065 | 10,1 | 7h 58m 6,1s | -22° 36,3′ 0″ | |
| CP-22°3066 | 10,4 | 7h 58m 8,1s | -22° 35,3′ 0″ | |
| CP-22°3067 | 9,2 | 7h 58m 9,1s | -22° 23,0′ 0″ | |
| CP-22°3068 | 10,2 | 7h 58m 12,6s | -22° 21,4′ 0″ | |
| CP-22°3069 | 9,8 | 7h 58m 13,6s | -22° 18,6′ 0″ | |
| CP-22°3070 | 10,2 | 7h 58m 20,1s | -22° 16,8′ 0″ | |
| CP-22°3071 | 8,2 | 7h 58m 25,6s | -22° 20,8′ 0″ | |
| CP-22°3072 | 10,0 | 7h 58m 26,3s | -22° 0,5′ 0″ | |
| CP-22°3073 | 10,2 | 7h 58m 29,1s | -22° 29,1′ 0″ | |
| CP-22°3074 | 9,6 | 7h 58m 32,1s | -22° 13,6′ 0″ | |
| CP-22°3075 | 10,2 | 7h 58m 33,1s | -22° 9,1′ 0″ | |
| CP-22°3076 | 10,4 | 7h 58m 34,1s | -22° 23,6′ 0″ | |
| CP-22°3077 | 10,4 | 7h 58m 50,1s | -22° 32,5′ 0″ | |
| CP-22°3078 | 9,0 | 7h 58m 50,6s | -22° 11,1′ 0″ | |
| CP-22°3079 | 10,4 | 7h 58m 54,1s | -22° 26,3′ 0″ | |
| CP-22°3080 | 10,4 | 7h 58m 58,6s | -22° 31,1′ 0″ | |
| CP-22°3081 | 9,4 | Zdroj:
