A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -18.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-18°1 | 8,6 | 0h 10m 7,9s | -18° 57,0′ 0″ | |
| CP-18°2 | 9,0 | 0h 17m 31,0s | -18° 59,1′ 0″ | |
| CP-18°3 | 8,8 | 0h 37m 10,8s | -18° 56,9′ 0″ | |
| CP-18°4 | 8,6 | 0h 40m 37,8s | -18° 58,9′ 0″ | |
| CP-18°5 | 8,2 | 0h 58m 33,1s | -18° 59,5′ 0″ | |
| CP-18°6 | 9,0 | 1h 1m 25,6s | -18° 57,2′ 0″ | |
| CP-18°7 | 9,6 | 1h 3m 5,6s | -18° 58,4′ 0″ | |
| CP-18°8 | 8,8 | 1h 14m 51,7s | -18° 57,8′ 0″ | |
| CP-18°9 | 9,8 | 1h 18m 27,4s | -18° 57,9′ 0″ | |
| CP-18°10 | 8,6 | 1h 20m 58,8s | -18° 59,9′ 0″ | |
| CP-18°11 | 8,8 | 2h 2m 2,4s | -18° 57,9′ 0″ | |
| CP-18°12 | 9,6 | 2h 15m 34,8s | -18° 58,9′ 0″ | |
| CP-18°13 | 8,6 | 2h 40m 45,9s | -18° 58,4′ 0″ | |
| CP-18°14 | 8,7 | 2h 44m 12,8s | -18° 59,3′ 0″ | |
| CP-18°15 | 9,0 | 2h 46m 58,1s | -18° 57,7′ 0″ | |
| CP-18°16 | 8,6 | 2h 57m 22,1s | -18° 59,9′ 0″ | |
| CP-18°17 | 9,6 | 3h 14m 40,0s | -18° 56,8′ 0″ | |
| CP-18°18 | 7,7 | 3h 30m 33,8s | -18° 57,9′ 0″ | |
| CP-18°19 | 8,5 | 3h 46m 30,9s | -18° 57,3′ 0″ | |
| CP-18°20 | 9,3 | 4h 0m 6,0s | -18° 58,1′ 0″ | |
| CP-18°21 | 10,0 | 4h 2m 45,8s | -18° 57,6′ 0″ | |
| CP-18°22 | 9,6 | 4h 6m 0,8s | -18° 57,4′ 0″ | |
| CP-18°23 | 8,7 | 4h 7m 12,0s | -18° 58,2′ 0″ | |
| CP-18°24 | 7,5 | 4h 10m 13,1s | -18° 57,3′ 0″ | |
| CP-18°25 | 9,5 | 4h 16m 9,4s | -18° 57,8′ 0″ | |
| CP-18°26 | 10,2 | 4h 16m 23,4s | -18° 57,1′ 0″ | |
| CP-18°27 | 9,8 | 4h 17m 34,9s | -18° 56,3′ 0″ | |
| CP-18°28 | 9,8 | 4h 19m 55,6s | -18° 59,1′ 0″ | |
| CP-18°29 | 10,0 | 4h 20m 13,6s | -18° 59,0′ 0″ | |
| CP-18°30 | 9,7 | 4h 21m 16,6s | -18° 59,1′ 0″ | |
| CP-18°31 | 7,0 | 4h 21m 20,6s | -18° 56,4′ 0″ | |
| CP-18°32 | 10,2 | 4h 25m 46,6s | -18° 58,4′ 0″ | |
| CP-18°33 | 10,2 | 4h 25m 48,6s | -18° 58,4′ 0″ | |
| CP-18°34 | 10,2 | 4h 26m 54,1s | -18° 57,1′ 0″ | |
| CP-18°35 | 8,8 | 4h 28m 22,1s | -18° 56,2′ 0″ | |
| CP-18°36 | 8,6 | 4h 30m 32,6s | -18° 59,0′ 0″ | |
| CP-18°37 | 10,0 | 4h 35m 15,0s | -18° 58,1′ 0″ | |
| CP-18°38 | 9,2 | 4h 46m 56,9s | -18° 56,4′ 0″ | |
| CP-18°39 | 10,0 | 4h 57m 18,4s | -18° 57,5′ 0″ | |
| CP-18°40 | 10,0 | 5h 0m 57,0s | -18° 58,0′ 0″ | |
| CP-18°41 | 9,4 | 5h 1m 22,5s | -18° 58,6′ 0″ | |
| CP-18°42 | 9,7 | 5h 1m 32,7s | -18° 59,8′ 0″ | |
| CP-18°43 | 9,3 | 5h 8m 42,7s | -18° 59,0′ 0″ | |
| CP-18°44 | 9,4 | 5h 16m 26,9s | -18° 57,8′ 0″ | |
| CP-18°45 | 9,8 | 5h 17m 52,4s | -18° 57,2′ 0″ | |
| CP-18°46 | 9,6 | 5h 18m 56,4s | -18° 58,0′ 0″ | |
| CP-18°47 | 9,7 | 5h 28m 25,4s | -18° 58,2′ 0″ | |
| CP-18°48 | 10,4 | 5h 29m 44,5s | -18° 59,5′ 0″ | |
| CP-18°49 | 10,4 | 5h 29m 48,5s | -18° 58,3′ 0″ | |
| CP-18°50 | 8,7 | 5h 31m 39,5s | -18° 59,1′ 0″ | |
| CP-18°51 | 9,6 | 5h 32m 37,2s | -18° 57,4′ 0″ | |
| CP-18°52 | 10,4 | 5h 34m 4,9s | -18° 58,1′ 0″ | |
| CP-18°53 | 9,2 | 5h 34m 32,4s | -18° 58,9′ 0″ | |
| CP-18°54 | 9,7 | 5h 35m 2,4s | -18° 56,8′ 0″ | |
| CP-18°55 | 9,6 | 5h 35m 57,9s | -18° 59,0′ 0″ | |
| CP-18°56 | 10,3 | 5h 38m 13,5s | -18° 57,1′ 0″ | |
| CP-18°57 | 10,2 | 5h 43m 21,9s | -18° 57,2′ 0″ | |
| CP-18°58 | 10,4 | 5h 43m 57,9s | -18° 59,3′ 0″ | |
| CP-18°59 | 9,2 | 5h 44m 10,9s | -18° 59,3′ 0″ | |
| CP-18°60 | 10,4 | 5h 46m 33,0s | -18° 57,9′ 0″ | |
| CP-18°61 | 10,0 | 5h 46m 36,5s | -18° 58,3′ 0″ | |
| CP-18°62 | 8,4 | 5h 50m 7,9s | -18° 59,0′ 0″ | |
| CP-18°63 | 10,4 | 5h 50m 58,9s | -18° 58,3′ 0″ | |
| CP-18°64 | 10,6 | 5h 52m 53,1s | -18° 57,7′ 0″ | |
| CP-18°65 | 9,2 | 5h 56m 49,5s | -18° 57,0′ 0″ | |
| CP-18°66 | 10,6 | 6h 2m 23,1s | -18° 58,0′ 0″ | |
| CP-18°67 | 8,4 | 6h 4m 8,1s | -18° 58,7′ 0″ | |
| CP-18°68 | 10,6 | 6h 6m 12,8s | -18° 59,5′ 0″ | |
| CP-18°69 | 8,6 | 6h 6m 57,8s | -18° 58,9′ 0″ | |
| CP-18°70 | 9,6 | 6h 8m 26,5s | -18° 56,3′ 0″ | |
| CP-18°71 | 10,6 | 6h 8m 31,5s | -18° 56,9′ 0″ | |
| CP-18°72 | 9,8 | 6h 14m 2,6s | -18° 59,9′ 0″ | |
| CP-18°73 | 9,6 | 6h 15m 52,4s | -18° 58,7′ 0″ | |
| CP-18°74 | 9,2 | 6h 16m 26,3s | -18° 58,3′ 0″ | |
| CP-18°75 | 9,2 | 6h 16m 40,3s | -18° 58,4′ 0″ | |
| CP-18°76 | 8,6 | 6h 19m 0,0s | -18° 58,3′ 0″ | |
| CP-18°77 | 8,7 | 6h 21m 55,5s | -18° 57,2′ 0″ | |
| CP-18°78 | 8,9 | 6h 23m 26,9s | -18° 58,6′ 0″ | |
| CP-18°79 | 9,1 | 6h 25m 1,3s | -18° 59,6′ 0″ | |
| CP-18°80 | 9,2 | 6h 25m 23,8s | -18° 59,2′ 0″ | |
| CP-18°81 | 10,3 | Zdroj:
