A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -46.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CD-46°4001 | 10,0 | 8h 13m 3,8s | -46° 56,9′ 0″ | |
| CD-46°4002 | 10,0 | 8h 13m 5,4s | -46° 3,9′ 0″ | |
| CD-46°4003 | 9,9 | 8h 13m 8,7s | -46° 23,7′ 0″ | |
| CD-46°4004 | 10,0 | 8h 13m 10,7s | -46° 57,5′ 0″ | |
| CD-46°4005 | 10,0 | 8h 13m 17,4s | -46° 50,3′ 0″ | |
| CD-46°4006 | 10,0 | 8h 13m 20,5s | -46° 29,0′ 0″ | |
| CD-46°4007 | 8,0 | 8h 13m 21,5s | -46° 30,5′ 0″ | |
| CD-46°4008 | 9,6 | 8h 13m 23,6s | -46° 37,5′ 0″ | |
| CD-46°4009 | 10,0 | 8h 13m 24,0s | -46° 38,6′ 0″ | |
| CD-46°4010 | 9,6 | 8h 13m 29,5s | -46° 10,0′ 0″ | |
| CD-46°4011 | 10,0 | 8h 13m 33,5s | -46° 34,6′ 0″ | |
| CD-46°4012 | 10,0 | 8h 13m 34,7s | -46° 30,9′ 0″ | |
| CD-46°4013 | 10,0 | 8h 13m 35,0s | -46° 7,9′ 0″ | |
| CD-46°4014 | 10,0 | 8h 13m 40,9s | -46° 26,4′ 0″ | |
| CD-46°4015 | 8,3 | 8h 13m 42,6s | -46° 41,3′ 0″ | |
| CD-46°4016 | 10,0 | 8h 13m 43,7s | -46° 23,0′ 0″ | |
| CD-46°4017 | 9,3 | 8h 13m 46,8s | -46° 37,3′ 0″ | |
| CD-46°4018 | 10,0 | 8h 13m 50,1s | -46° 19,9′ 0″ | |
| CD-46°4019 | 10,0 | 8h 13m 51,5s | -46° 29,0′ 0″ | |
| CD-46°4020 | 10,0 | 8h 13m 52,0s | -46° 11,1′ 0″ | |
| CD-46°4021 | 10,0 | 8h 13m 55,6s | -46° 19,6′ 0″ | |
| CD-46°4022 | 10,0 | 8h 13m 56,5s | -46° 40,7′ 0″ | |
| CD-46°4023 | 10,0 | 8h 14m 2,0s | -46° 26,7′ 0″ | |
| CD-46°4024 | 10,0 | 8h 14m 6,0s | -46° 25,3′ 0″ | |
| CD-46°4025 | 7,5 | 8h 14m 6,0s | -46° 42,3′ 0″ | |
| CD-46°4026 | 9,9 | 8h 14m 9,8s | -46° 57,9′ 0″ | |
| CD-46°4027 | 10,0 | 8h 14m 11,7s | -46° 20,9′ 0″ | |
| CD-46°4028 | 10,0 | 8h 14m 13,4s | -46° 57,0′ 0″ | |
| CD-46°4029 | 9,9 | 8h 14m 14,5s | -46° 10,9′ 0″ | |
| CD-46°4030 | 9,3 | 8h 14m 15,8s | -46° 51,8′ 0″ | |
| CD-46°4031 | 9,8 | 8h 14m 23,0s | -46° 6,9′ 0″ | |
| CD-46°4032 | 8,8 | 8h 14m 23,4s | -46° 45,0′ 0″ | |
| CD-46°4033 | 9,6 | 8h 14m 32,8s | -46° 25,8′ 0″ | |
| CD-46°4034 | 9,9 | 8h 14m 38,6s | -46° 54,2′ 0″ | |
| CD-46°4035 | 10,0 | 8h 14m 49,1s | -46° 48,8′ 0″ | |
| CD-46°4036 | 9,6 | 8h 14m 50,4s | -46° 33,0′ 0″ | |
| CD-46°4037 | 9,9 | 8h 15m 0,6s | -46° 54,7′ 0″ | |
| CD-46°4038 | 10,0 | 8h 15m 1,5s | -46° 45,6′ 0″ | |
| CD-46°4039 | 10,0 | 8h 15m 2,3s | -46° 43,9′ 0″ | |
| CD-46°4040 | 7,7 | 8h 15m 2,6s | -46° 49,3′ 0″ | |
| CD-46°4041 | 9,9 | 8h 15m 11,7s | -46° 11,5′ 0″ | |
| CD-46°4042 | 10,0 | 8h 15m 20,4s | -46° 13,5′ 0″ | |
| CD-46°4043 | 9,7 | 8h 15m 24,8s | -46° 44,5′ 0″ | |
| CD-46°4044 | 9,7 | 8h 15m 34,0s | -46° 52,7′ 0″ | |
| CD-46°4045 | 9,0 | 8h 15m 36,8s | -46° 2,9′ 0″ | |
| CD-46°4046 | 10,0 | 8h 15m 41,2s | -46° 36,0′ 0″ | |
| CD-46°4047 | 10,0 | 8h 15m 44,3s | -46° 4,8′ 0″ | |
| CD-46°4048 | 10,0 | 8h 15m 44,3s | -46° 38,5′ 0″ | |
| CD-46°4049 | 10,0 | 8h 15m 45,1s | -46° 52,0′ 0″ | |
| CD-46°4050 | 10,0 | 8h 15m 46,3s | -46° 46,8′ 0″ | |
| CD-46°4051 | 9,9 | 8h 15m 48,3s | -46° 28,7′ 0″ | |
| CD-46°4052 | 10,0 | 8h 15m 50,8s | -46° 7,9′ 0″ | |
| CD-46°4053 | 9,9 | 8h 15m 52,5s | -46° 57,0′ 0″ | |
| CD-46°4054 | 9,9 | 8h 15m 57,5s | -46° 9,2′ 0″ | |
| CD-46°4055 | 10,0 | 8h 15m 59,1s | -46° 24,9′ 0″ | |
| CD-46°4056 | 10,0 | 8h 16m 3,7s | -46° 46,9′ 0″ | |
| CD-46°4057 | 10,0 | 8h 16m 5,2s | -46° 46,4′ 0″ | |
| CD-46°4058 | 9,7 | 8h 16m 9,7s | -46° 25,4′ 0″ | |
| CD-46°4059 | 10,0 | 8h 16m 10,5s | -46° 39,7′ 0″ | |
| CD-46°4060 | 10,0 | 8h 16m 10,7s | -46° 29,0′ 0″ | |
| CD-46°4061 | 9,8 | 8h 16m 11,3s | -46° 1,2′ 0″ | |
| CD-46°4062 | 9,1 | 8h 16m 17,4s | -46° 59,5′ 0″ | |
| CD-46°4063 | 9,9 | 8h 16m 20,6s | -46° 4,9′ 0″ | |
| CD-46°4064 | 8,4 | 8h 16m 26,0s | -46° 35,8′ 0″ | |
| CD-46°4065 | 10,0 | 8h 16m 26,6s | -46° 55,9′ 0″ | |
| CD-46°4066 | 10,0 | 8h 16m 27,8s | -46° 43,0′ 0″ | |
| CD-46°4067 | 10,0 | 8h 16m 36,7s | -46° 15,6′ 0″ | |
| CD-46°4068 | 9,9 | 8h 16m 36,7s | -46° 48,0′ 0″ | |
| CD-46°4069 | 10,0 | 8h 16m 37,9s | -46° 1,8′ 0″ | |
| CD-46°4070 | 10,0 | 8h 16m 46,6s | -46° 12,4′ 0″ | |
| CD-46°4071 | 9,7 | 8h 16m 51,5s | -46° 45,8′ 0″ | |
| CD-46°4072 | 10,0 | 8h 16m 53,4s | -46° 40,6′ 0″ | |
| CD-46°4073 | 10,0 | 8h 16m 54,4s | -46° 33,0′ 0″ | |
| CD-46°4074 | 9,9 | 8h 16m 56,3s | -46° 35,0′ 0″ | |
| CD-46°4075 | 10,0 | 8h 17m 6,0s | -46° 7,0′ 0″ | |
| CD-46°4076 | 9,0 | 8h 17m 8,0s | -46° 36,2′ 0″ | |
