Zoznam 100 najväčších kanadských miest - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam 100 najväčších kanadských miest

Toto je zoznam 100 najväčších kanadských miest podľa počtu obyvateľov, podľa údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 2006.

Por. Mesto Provincia Obyvateľstvo 2006 Obyvateľstvo 2001 Obyvateľstvo 1996 % Rozdiel 1996 – 2006
1 Toronto Ontário 2 503 281 2,481,494 2,385,421 4.9
2 Montreal Quebec 1 620 693 1,583,590 1,547,030 4.8
3 Calgary Alberta 988 193 879,003 768,082 28.7
4 Ottawa Ontário 812 129 774,072 721,136 12.6
5 Edmonton Alberta 730 372 666,104 616,306 18.5
6 Mississauga Ontário 668 549 612,000 544,382 22.8
7 Winnipeg Manitoba 633 451 619,544 618,477 2.4
8 Vancouver Britská Kolumbia 578 041 545,671 514,000 12.5
9 Hamilton Ontário 504 559 490,268 467,799 7.9
10 Quebec Quebec 502 119 476,330 467,728 5.0
11 Brampton Ontário 433 806 325,428 268,251 61.7
12 Surrey Britská Kolumbia 394 976 347,820 304,477 29.7
13 Halifax Nové Škótsko 372 679 359,111 342,851 8.7
14 Laval Quebec 368 709 343,005 330,393 11.6
15 London Ontário 352 395 336,539 325,669 8.2
16 Markham Ontário 261 573 208,615 173,383 50.9
17 Gatineau Quebec 242 124 226,696 217,591 11.2
18 Vaughan Ontário 238 866 182,022 132,549 80.2
19 Longueuil Quebec 229 330 225,761 225,722 1.6
20 Windsor Ontário 216 473 209,218 197,694 9.5
21 Kitchener Ontário 204 668 190,399 178,420 14.7
22 Burnaby Britská Kolumbia 202 799 193,954 179,209 13.2
23 Saskatoon Saskatchewan 202 340 196,861 193,653 4.5
24 Regina Saskatchewan 179 246 178,225 180,404 -0.6
25 Richmond Britská Kolumbia 174 461 164,345 148,867 17.2
26 Oakville Ontário 165 613 144,738 128,405 29.0
27 Burlington Ontário 164 415 150,836 136,976 20.0
28 Richmond Hill Ontário 162 704 132,030 101,725 60.0
29 Greater Sudbury Ontário 157 857 155,219 165,336 -4.5
30 Sherbrooke Quebec 150 751 138,785 136,883 7.7
31 Saguenay Quebec 143 692 147,133 152,811 -6.0
32 Oshawa Ontário 141 590 139,051 134,464 5.3
33 St. Catharines Ontário 131 989 129,170 130,926 0.8
34 Lévis Quebec 130 006 121,999 103,750 25.3
35 Barrie Ontário 128 430 103,710 79,191 62.1
36 Trois-Rivières Quebec 126 323 122,395 124,417 1.5
37 Abbotsford Britská Kolumbia 123 864 115,494 105,403 17.5
38 Cambridge Ontário 120 371 110,372 101,429 18.7
39 Kingston Ontário 117 207 114,195 112,605 4.1
40 Guelph Ontário 114 943 106,170 95,821 20.0
41 Coquitlam Britská Kolumbia 114 565 112,890 101,820 12.5
42 Whitby Ontário 111 184 87,413 73,794 50.7
43 Thunder Bay Ontário 109 140 109,016 113,662 -4.0
44 Saanich Britská Kolumbia 108 265 103,654 101,388 6.8
45 Chatham-Kent Ontário 108 177 107,341 109,950 -1.6
46 Kelowna Britská Kolumbia 96,288 89,442 19.3
47 Cape Breton Nové Škótsko 102 250 105,968 114,733 -10.9
48 St. John’s Newfoundland a Labrador 100 646 99,182 101,936 -1.3
49 Waterloo Ontário 97 475 86,543 77,949 25.1
50 Delta Britská Kolumbia 96 723 96,950 95,411 1.4
51 Terrebonne Quebec 94 703 80,536 75,116 26.1
52 Langley Britská Kolumbia 93 726 86,896 80,179 16.9
53 Brantford Ontário 90 192 86,417 86,417 4.4
54 Ajax Ontário 90 167 73,753 64,430 40.0
55 Pickering Ontário 87 838 87,139 78,989 11.3
56 Saint-Jean-sur-Richelieu Quebec 87 492 79,600 76,461 14.4
57 Red Deer Alberta 82 772 67,829 60,080 37.8
58 North Vancouver Britská Kolumbia 82 562 82,310 80,418 2.7
59 Comté de Strathcona Alberta 82 511 71,986 64,176 28.6
60 Niagara Falls Ontário 82 184 78,815 76,917 6.8
61 Kamloops Britská Kolumbia 80 376 77,281 76,394 5.2
62 Nanaimo Britská Kolumbia 78 692 73,000 70,130 12.2
63 Victoria Britská Kolumbia 78 057 74,125 73,405 6.3
64 Clarington Ontário 77 820 69,834 60,615 28.3
65 Repentigny Quebec 76 237 72,218 70,677 7.9
66 Sault Ste. Marie Ontário 74 948 74,566 80,054 -6.4
67 Peterborough Ontário 74 898 71,446 69,742 7.4
68 Lethbridge Alberta 74 637 67,374 63,053 18.4
69 Kawartha Lakes Ontário 74 561 69,179 67,926 9.8
70 Newmarket Ontário 74 295 65,788 57,125 30.0
71 Sarnia Ontário 71 419 70,876 72,738 -1.8
72 Brossard Quebec 65,026 65,927 7.9
73 Prince George Britská Kolumbia 70 981 72,406 75,510 -6.0
74 Chilliwack Britská Kolumbia 69 217 62,567 60,186 15.0
75 Maple Ridge Britská Kolumbia 68 949 63,169 56,173 22.7
76 Saint John New Brunswick 68 043 69,661 72,494 -6.1
77 Drummondville Quebec 67 392 63,029 58,588 15.0
78 Moncton New Brunswick 64 128 61,046 59,313 8.1
79 Saint-Jérôme Quebec 63 729 59,614 59,533 7.0
80 Norfolk Ontário 62 563 60,847 60,534 3.4
81 Granby Quebec 59 385 54,656 49,350 18.6
82 New Westminster Britská Kolumbia 58 549 53,081 46,888 23.1
83 Saint Albert Alberta 57 719 50,605 39,893 43.0
84 Caledon Ontário 57 050 51,249 46,783 21.8
85 Medicine Hat Alberta 56 997 48,184 42,390 30.4
86 Halton Hills Ontário 55 289 52,771 54,332 -0.7
87 North Bay Ontário 53 966 31,471 32,104 68.0
88 Milton Ontário 53 939 51,257 46,682 12.9
89 Port Coquitlam Britská Kolumbia 52 687 52,040 56,721 -8.5
90 Shawinigan Quebec 51 904 50,394 50,027 3.2
91 Saint-Hyacinthe Quebec 51 616 41,445 35,213 61.9
92 Wood Buffalo Alberta 51 496 47,580 46,507 8.7
93 Fredericton New Brunswick 50 535 48,402 48,411 4.0
94 Welland Ontário 50 331 48,206 47,826 2.3
95 Dollard-Des Ormeaux Quebec 48 930 46,029 46,195 5.7
96 Belleville Ontário 48 821 44,121 43,316 10.0
97 Aurora Ontário 47 629 40,167 34,857 36.6
98 Grande Prairie Alberta 47 076 36,983 31,353 50.1
99 Blainville Québec 46 493 36,029 29,603 57.1
100 Cornwall Ontário 45 965 45,640 47,403 -3.0

Zdroj

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam 100 najväčších kanadských miest





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk