Zoznam štátov podľa HDP - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam štátov podľa HDP
Tento graf zobrazuje podiel najväčších ekonomík sveta na HDP (Európska únia je zaradená ako jeden celok).
Rozdelenie štátov sveta podľa HDP na základe údajov MMF z roku 2014

Zoznam štátov podľa hrubého domáceho produktu (HDP) obsahuje tabuľky z troch rôznych zdrojov:

Každá tabuľka obsahuje súhrnné údaje pre celý svet a pre Európsku úniu. Všetky údaje sú v miliónoch medzinárodných dolárov.

Údaje Medzinár. menového fondu (2018)[1] Údaje Svetovej banky (2015)[2] Údaje Organizácie Spojených národov (2014)[3]
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam štátov podľa HDP





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Por. Krajina HDP
(mil. US$)
Svet[4] 84 835 462
1 USA USA 20 513 000
EÚ 18 769 287
2 Čína Čína 13 457 267
3 Japonsko Japonsko 5 070 626
4 Nemecko Nemecko 4 029 140
5 Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo 2 808 899
6 Francúzsko Francúzsko 2 794 696
7 India India 2 689 992
8 Taliansko Taliansko 2 086 911
9 Brazília Brazília 1 909 386
10 Kanada Kanada 1 733 706
11 Južná Kórea Južná Kórea 1 655 608
12 Rusko Rusko 1 576 488
13 Španielsko Španielsko 1 437 047
14 Austrália Austrália 1 427 767
15 Mexiko Mexiko 1 199 264
16 Indonézia Indonézia 1 005 268
17 Holandsko Holandsko 909 887
18 Saudská Arábia Saudská Arábia 769 878
19 Turecko Turecko 713 513
20 Švajčiarsko Švajčiarsko 709 118
21 Taiwan Taiwan 602 678
22 Švédsko Švédsko 554 659
23 Poľsko Poľsko 549 478
24 Belgicko Belgicko 536 055
25 Thajsko Thajsko 490 120
26 Argentína Argentína 475 429
27 Rakúsko Rakúsko 459 401
28 Nórsko Nórsko 441 439
29 Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 432 612
30 Irán Irán 430 082
31 Nigéria Nigéria 397 472
32 Juhoafrická republika Juhoafrická republika 376 679
33 Írsko Írsko 366 448
34 Izrael Izrael 365 599
35 Hongkong Hongkong 360 315
36 Dánsko Dánsko 354 683
37 Malajzia Malajzia 347 290
38 Singapur Singapur 346 621
39 Kolumbia Kolumbia 336 940
40 Filipíny Filipíny 331 678
41 Pakistan Pakistan 306 987
42 Čile Čile 299 887
43 Bangladéš Bangladéš 286 275
44 Fínsko Fínsko 276 553
45 Egypt Egypt 249 471
46 Česko Česko 244 540
47 Vietnam Vietnam 241 434
48 Rumunsko Rumunsko 239 440
49 Portugalsko Portugalsko 237 962
50 Irak Irak 230 911
51 Peru Peru 228 944
52 Grécko Grécko 218 057
53 Nový Zéland Nový Zéland 205 997
54 Alžírsko Alžírsko 188 342
55 Katar Katar 188 295
56 Kazachstan Kazachstan 184 209
57 Maďarsko Maďarsko 156 393
58 Kuvajt Kuvajt 144 523
59 Ukrajina Ukrajina 126 390
60 Maroko Maroko 118 178
61 Angola Angola 114 504
62 Ekvádor Ekvádor 107 266
63 Slovensko Slovensko 106 940
64 Portoriko Portoriko 104 557
65 Venezuela Venezuela 96 328
66 Srí Lanka Srí Lanka 92 504
67 Keňa Keňa 89 591
68 Etiópia Etiópia 83 836
69 Omán Omán 81 682
70 Dominikánska republika Dominikánska republika 81 103
71 Guatemala Guatemala 79 109
--- Sýria Sýria 77 460/Na
72 Myanmar Myanmar 71 543
73 Luxembursko Luxembursko 68 993
74 Panama Panama 66 031
75 Bulharsko Bulharsko 63 651
76 Uruguaj Uruguaj 60 933
77 Kostarika Kostarika 60 816
78 Chorvátsko Chorvátsko 59 971
79 Bielorusko Bielorusko 56 934
80 Libanon Libanon 56 709
81 Tanzánia Tanzánia 55 645
82 Slovinsko Slovinsko 54 969
83 Macao Macao 53 961
84 Litva Litva 52 468
85 Ghana Ghana 51 815
86 Srbsko Srbsko 47 564
87 Pobrežie Slonoviny Pobrežie Slonoviny 45 875
88 Azerbajdžan Azerbajdžan 45 592
89 Uzbekistan Uzbekistan 43 303
90 Líbya Líbya 43 236
91 Demokratická republika Kongo Demokratická republika Kongo 42 692
92 Turkmenistan Turkmenistan 42 764
93 Jordánsko Jordánsko 41 869
94 Paraguaj Paraguaj 41 851
95 Bolívia Bolívia 41 833
96 Tunisko Tunisko 41 662
97 Bahrajn Bahrajn 39 300
98 Kamerun Kamerun 38 445
99 Lotyšsko Lotyšsko 34 286
100 Sudán Sudán 33 249
101 Estónsko Estónsko 29 527
102 Nepál Nepál 28 813
103 Jemen Jemen 28 524
104 Uganda Uganda 27 855
105 Island Island 26 684
106 Salvádor Salvádor 25 833
107 Zambia Zambia 25 778
108 Senegal Senegal 24 240
109 Kambodža Kambodža 24 141
110 Cyprus Cyprus 23 963
111 Honduras Honduras 23 835
112 Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago 23 284
113 Papua-Nová Guinea Papua-Nová Guinea 20 767
114 Afganistan Afganistan 20 367
115 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 19 984
116 Zimbabwe Zimbabwe 19 367
117 Botswana Botswana 19 070
118 Laos Laos 18 230
119 Mali Mali 17 407
120 Gabon Gabon 17 212
121 Gruzínsko Gruzínsko 16 716
122 Jamajka Jamajka 15 424
123 Albánsko Albánsko 15 121
124 Brunej Brunej 14 695
125 Mozambik Mozambik 14 601
126 Burkina Faso Burkina Faso 14 284
127 Malta Malta 14 270
128 Namíbia Namíbia 14 148
129 Maurícius Maurícius 14 033
130 Nikaragua Nikaragua 13 380
131 Rovníková Guinea Rovníková Guinea 13 225
132 Bahamy Bahamy 12 928
133 Mongolsko Mongolsko 12 724
134 Arménsko Arménsko 12 533
135 Madagaskar Madagaskar 12 499
136 Severné Macedónsko Severné Macedónsko 12 374
137 Guinea Guinea 11 503
138 Kongo Kongo 11 460
139 Moldavsko Moldavsko 11 436
140 Čad Čad 11 112
141 Benin Benin 10 546
142 Haiti Haiti 9 717
143 Rwanda Rwanda 9 709
144 Niger Niger 9 458
145 Kirgizsko Kirgizsko 8 013
146 Kosovo Kosovo 7 839
147 Tadžikistan Tadžikistan 7 350
148 Malawi Malawi 6 885
149 Eritrea Eritrea 6 722
150 Čierna Hora Čierna Hora 5 389
151 Togo Togo 5 347
152 Fidži Fidži 5 223
153 Mauritánia Mauritánia 5 200
154 Barbados Barbados 5 172
155 Maldivy Maldivy 4 809
156 Svazijsko Svazijsko 4 756
157 Južný Sudán Južný Sudán 3 980
158 Surinam Surinam