A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Svetová kvalifikácia v basketbale žien na LOH 1988
| Svetová kvalifikácia v basketbale žien na LOH 1988 | |
| Detaily turnaja | |
|---|---|
| Usporiadateľ | |
| Dátum | 6. – 19. jún 1988 |
| Počet tímov | 24 |
| Počet dejísk | 5 (v 5 mestách) Kuala Lumpur Ipoh Kota Kinabalu Malaka Singapur |
| Turnajové štatistiky | |
| Počet zápasov | 84 |
| Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |
Svetová kvalifikácia v basketbale žien na LOH 1988 bola svetová kvalifikácia v basketbale žien na Letné olympijské hry 1988 v Soule, ktorú organizovala Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA). Konala sa v štyroch malajzijských mestách: Kuala Lumpur, Ipoh, Kota Kinabalu, Malaka a Singapure, v dňoch od 6. – 19. júna 1988. Zúčastnilo sa jej 24 tímov, ktoré súťažili o 6 postupových miest na olympijský turnaj. Víťazom turnaja sa stal Sovietsky zväz.
Kvalifikácia
| Podujatie | Miestenky | Kvalifikanti |
|---|---|---|
| Majstrovstvá Európy 1987 | 10 | |
| Panamerické hry 1987 | 2 | |
| Majstrovstvá Ázie 1987 | 5 | |
| Africké hry 1987 | 2 | |
| Oceánia | 2 | |
| ? |
Výsledky
Základné skupiny
Skupina A
| 93 : 80 | 79 : 64 | 119 : 62 | 80 : 45 | 110 : 32 | |
| 92 : 77 | 101 : 62 | 104 : 47 | 113 : 56 | ||
| 82 : 65 | 115 : 63 | 108 : 48 | |||
| 80 : 71 | 89 : 57 | ||||
| 69 : 57 |
| Por | Družstvo | Z | V | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 481 : 283 | +198 | 10 | |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 490 : 335 | +155 | 9 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 | 446 : 347 | +99 | 8 | |
| 4. | 5 | 2 | 3 | 358 : 430 | −72 | 7 | |
| 5. | 5 | 1 | 4 | 295 : 436 | −141 | 6 | |
| 6. | 5 | 0 | 5 | 250 : 489 | −239 | 5 |
Skupina B
| 68 : 67 | 82 : 47 | 74 : 60 | 86 : 42 | 120 : 37 | |
| 78 : 38 | 64 : 42 | 104 : 36 | 120 : 33 | ||
| 52 : 50 | 61 : 53 | 87 : 63 | |||
| 69 : 53 | 111 : 48 | ||||
| 102 : 65 |
| Por | Družstvo | Z | V | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 430 : 253 | +177 | 10 | |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 433 : 217 | +216 | 9 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 | 285 : 326 | −41 | 8 | |
| 4. | 5 | 2 | 3 | 332 : 291 | +41 | 7 | |
| 5. | 5 | 1 | 4 | 286 : 385 | −99 | 6 | |
| 6. | 5 | 0 | 5 | 246 : 540 | −294 | 5 |
Skupina C
| 84 : 81 | 79 : 76 | 82 : 71 | 90 : 79 | 90 : 38 | |
| 73 : 68 | 78 : 65 | 95 : 81 | 74 : 31 | ||
| 90 : 61 | 95 : 67 | 68 : 41 | |||
| 76 : 65 | 97 : 51 | ||||
| 64 : 60 |
| Por | Družstvo | Z | V | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 425 : 345 | +80 | 10 | |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 401 : 329 | +72 | 9 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 | 397 : 321 | +76 | 8 | |
| 4. | 5 | 2 | 3 | 370 : 366 | +4 | 7 | |
| 5. | 5 | 1 | 4 | 356 : 416 | −60 | 6 | |
| 6. | 5 | 0 | 5 | 221 : 393 | −172 | 5 |
Skupina D
| 72 : 69 | 70 : 62 | 78 : 42 | 90 : 32 | 128 : 26 | |
| 81 : 79 | 80 : 62 | 57 : 36 | 108 : 34 | ||
| 82 : 50 | 93 : 50 | 101 : 53 | |||
| 64 : 40 | 84 : 51 | ||||
| 74 : 58 |
| Por | Družstvo | Z | V | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 438 : 231 | +207 | 10 | |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 395 : 283 | +112 | 9 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 | 417 : 304 | +113 | 8 | |
| 4. | 5 | 2 | 3 | 302 : 331 | −29 | 7 | |
| 5. | 5 | 1 | 4 | 232 : 362 | −130 | 6 | |
| 6. | 5 | 0 | 5 | 222 : 495 | −273 | 5 |
