Subregions of Hungary - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Subregions of Hungary
 ...

Subregions of Hungary (in Hungarian, kistérségek, sing. kistérség) were subdivisions of Hungary, dividing the twenty counties of Hungary (including Budapest) into 175 administrative subregions. The subregions were abolished and replaced by 198 districts in 2013.

List

The subregions are listed below, by county:

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=Subregions_of_Hungary
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


County name Code Name Seat Settlements Within City Population Area
(km²)
Population
density
Budapest 3101 Budapest Budapest 1 1 1740041 525.09 3314
Bács-Kiskun County 3302 Bácsalmás Subregion Bácsalmás 8 1 16148 381.09 42
3301 Baja Subregion Baja 20 1 72358 1190.18 61
3310 Jánoshalma Subregion Jánoshalma 4 2 15736 399.10 39
3303 Kalocsa Subregion Kalocsa 20 3 50315 1029.29 49
3304 Kecskemét Subregion Kecskemét 18 4 174545 1483.06 118
3305 Kiskőrös Subregion Kiskőrös 15 4 54807 1130.33 48
3306 Kiskunfélegyháza Subregion Kiskunfélegyháza 9 1 44986 717.51 63
3307 Kiskunhalas Subregion Kiskunhalas 9 2 44087 826.35 53
3308 Kiskunmajsa Subregion Kiskunmajsa 6 1 19429 485.13 40
3309 Kunszentmiklós Subregion Kunszentmiklós 10 3 29901 802.79 37
Baranya County 3201 Komló Subregion Komló 19 1 38470 314.60 122
3202 Mohács Subregion Mohács 43 2 48622 846.29 57
3207 Pécs Subregion Pécs 39 2 186035 570.83 326
3208 Pécsvárad Subregion Pécsvárad 19 1 12244 258.49 47
3203 Sásd Subregion Sásd 27 2 13759 383.87 36
3204 Sellye Subregion Sellye 35 1 13027 463.33 28
3205 Siklós Subregion Siklós 53 3 36257 652.99 56
3209 Szentlőrinc Subregion Szentlőrinc 20 1 14715 270.28 54
3206 Szigetvár Subregion Szigetvár 46 1 25778 668.91 39
Békés County 3401 Békéscsaba Subregion Békéscsaba 6 2 74995 450.73 166
3407 Békés Subregion Békés 9 2 41860 633.87 66
3408 Gyula Subregion Gyula 4 2 42264 413.22 102
3402 Mezőkovácsháza Subregion Mezőkovácsháza 18 4 38276 881.49 43
3403 Orosháza Subregion Orosháza 10 3 57127 848.14 67
3404 Sarkad Subregion Sarkad 11 1 22363 570.97 39
3405 Szarvas Subregion Szarvas 8 2 43063 821.57 52
3406 Szeghalom Subregion Szeghalom 9 5 37792 1009.73 37
Borsod-Abaúj-Zemplén County 3512 Abaúj-Hegyköz Subregion Gönc 24 2 13827 440.47 31
3513 Bodrogköz Subregion Cigánd 17 1 16113 400.38 40
3502 Edelény Subregion Edelény 47 2 33795 783.23 43
3503 Encs Subregion Encs 36 1 23137 449.45 51
3504 Kazincbarcika Subregion Kazincbarcika 32 2 58047 460.02 126
3514 Mezőcsát Subregion Mezőcsát 9 1 13688 378.49 36
3505 Mezőkövesd Subregion Mezőkövesd 21 2 41190 679.62 61
3501 Miskolc Subregion Miskolc 40 7 261680 1006.37 260
3506 Ózd Subregion Ózd 29 3 65864 549.74 120
3507 Sárospatak Subregion Sárospatak 16 1 24246 477.67 51
3508 Sátoraljaújhely Subregion Sátoraljaújhely 19 2 21708 310.99 70
3509 Szerencs Subregion Szerencs 18 1 41030 498.92 82
3510 Szikszó Subregion Szikszó 23 1 18220 299.94 61
3511 Tiszaújváros Subregion Tiszaújváros 16 1 32423 256.27 127
3515 Tokaj Subregion Tokaj 11 1 13293 255.80 52
Csongrád County 3601 Csongrád Subregion Csongrád 4 1 22633 339.24 67
3602 Hódmezővásárhely Subregion Hódmezővásárhely 4 2 56902 707.77 80
3603 Kistelek Subregion Kistelek 6 1 18152 410.20 44
3604 Makó Subregion Makó 17 2 45572 703.74 65
3605 Mórahalom Subregion Mórahalom 9 1 25983 534.82 49
3606 Szeged Subregion Szeged 12 2 209066 753.10 278
3607 Szentes Subregion Szentes 8 1 41058 813.84 50
Fejér County 3708 Aba Subregion Aba 9 23516 467.16 50
3709 Adony Subregion Adony 8 2 24525 319.96 77
3701 Bicske Subregion Bicske 16 1 38154 618.73 62
3702 Dunaújváros Subregion Dunaújváros 9 2 71268 371.73 192
3703 Enying Subregion Enying 9 1 20075 433.11 46
3704 Gárdony Subregion Gárdony 9 2 27686 265.15 104
3710 Martonvásár Subregion Martonvásár 7 2 24319 236.65 103
3705 Mór Subregion Mór 13 2 34431 417.55 82
3706 Sárbogárd Subregion Sárbogárd 10 1 24281 561.27 43
3707 Székesfehérvár Subregion Székesfehérvár 18 2 137326 667.14 206
Győr-Moson-Sopron County 3801 Csorna Subregion Csorna 34 1 33785 598.76 56
3802 Győr Subregion Győr 27 1 184118 742.56 248
3803 Kapuvár-Beled Subregion Kapuvár 18 2 23070 362.72 64
3804 Mosonmagyaróvár Subregion Mosonmagyaróvár 27 2 75121 930.68 81
3807 Pannonhalma Subregion Pannonhalma 18 1 16751 320.55 52
3805 Sopron-Fertőd Subregion Sopron 40 3 100411 877.17 114
3806 Tét Subregion Tét 19 1 18571 375.57 49
Hajdú-Bihar County 3901 Balmazújváros Subregion Balmazújváros 4 2 28217 731.22 39
3902 Berettyóújfalu Subregion Berettyóújfalu 29 3 49909 1225.54 41
3903 Debrecen Subregion Debrecen 2 1 212028 498.59 425
3908 Derecske-Létavértes Subregion Derecske 10 2 34858 542.89 64
3904 Hajdúböszörmény Subregion Hajdúböszörmény 3 3 57169 731.05 78
3909 Hajdúhadház Subregion Hajdúhadház 11 5 60416 635.65 95
3905 Hajdúszoboszló Subregion Hajdúszoboszló 4 1 33487 506.74 66
3906 Polgár Subregion Polgár 6 1 13656 383.87 36
3907 Püspökladány Subregion Püspökladány 13 3 48297 954.96 51
Heves County 4007 Bélapátfalva Subregion Bélapátfalva