A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
South African Open 1975
| South African Open 1975 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum: | 17. november - 23. november | |||
| Ročník: | 4. | |||
| Víťazi | ||||
| Mužská dvojhra | ||||
South African Open
| ||||
|
Pozri aj Tenisový portál | ||||
South African Open 1975 bol tenisový turnaj mužov, ktorý sa konal v dňoch od 17. do 23. novembra 1975 na otvorených dvorcoch s tvrdým povrchom v juhoafrickom Johannesburgu. Titul v dvojhre získal Američan Harold Solomon, ktorý vo finále porazil Američan Gottfrieda 6-3 6-2 5-7 6-2.
Nasadenie
| Tenista | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 |
Výsledky
Poznámka: Semifinále a finále sa hrali na tri víťazné sety
Finále
| Semifinále | Finále | ||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 6 | |
6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| |
7 | 4 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
Horná polovica
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Štvrťfinále | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| File:Flag of {{{1}}}.svg|22x16px|border|{{{1}}}|link= C. Brebnor | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Štvrťfinále | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| File:Flag of {{{1}}}.svg|22x16px|border|{{{1}}}|link= neznámy | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
