Seznam států světa podle indexu lidského rozvoje - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Seznam států světa podle indexu lidského rozvoje
 ...
World map
Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech ze zprávy OSN z roku 2022 (vychází z dat z roku 2021):
     ≥ 0.950
     0.900–0.950
     0.850–0.899
     0.800–0.849
     0.750–0.799
     0.700–0.749
     0.650–0.699
     0.600–0.649
     0.550–0.599
     0.500–0.549
     0.450–0.499
     0.400–0.449
     ≤ 0.399
     NA

Toto je seznam států světa podle indexu lidského rozvoje tak, jak jej vydává Organizace spojených národů prostřednictvím rozvojového programu OSN ve výroční zprávě o programu rozvoje.[1] Zpráva o lidském rozvoji je publikována OSN každoročně, až na výjimky, od roku 1990. Zpráva z roku 2019 založená na datech z roku 2018 obsahuje HDI 189 zemí a 15 regionů nebo skupin na základě údajů shromážděných v roce 2018.

Index lidského rozvoje (HDI) je komparativní nástroj k poměření kvality lidského života, za pomoci porovnání údajů o chudobě, gramotnosti, vzdělání, střední délky života, porodnosti a dalších faktorů. Index rozlišuje zda je země rozvinutá (vyspělá), rozvojová nebo nejméně rozvinutá a rovněž poměřuje vliv ekonomických politik na kvalitu života. Index vymyslel v roce 1990 pákistánský ekonom Mahbub al Hak.[2]

Index lidského rozvoje rozděluje státy do čtyř skupin na základě jejich HDI, a to na země, jejichž HDI velmi vysoký, vysoký, střední nebo nízký.

Kompletní seznam států

  • = růst
  • = stálost
  • = pokles

Velmi vysoký

Pořadí Stát HDI
Data z roku 2021 (ze zprávy za rok 2022)
[1]
Změna oproti roku 2015 Data z roku 2021 (ze zprávy za rok 2021)
[1]
Průměrný roční růst
[1]
1 ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 0,962 0,19%
2 NorskoNorsko Norsko 0,961 0,19%
3 IslandIsland Island 0,959 0,56%
4 (3) HongkongHongkong Hongkong 0,952 0,44%
5 (3) AustrálieAustrálie Austrálie 0,951 0,27%
6 DánskoDánsko Dánsko 0,948 0,34%
7 (2) ŠvédskoŠvédsko Švédsko 0,947 0,36%
8 (6) IrskoIrsko Irsko 0,945 0,40%
9 (5) NěmeckoNěmecko Německo 0,942 0,16%
10 (1) NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 0,941 0,24%
11 FinskoFinsko Finsko 0,940 0,29%
12 (1) SingapurSingapur Singapur 0,939 0,29%
13 (2) BelgieBelgie Belgie 0,937 0,25%
13 (3) Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland 0,937 0,15%
15 (2) KanadaKanada Kanada 0,936 0,25%
16 (1) LichtenštejnskoLichtenštejnsko Lichtenštejnsko 0,935 0,22%
17 (3) LucemburskoLucembursko Lucembursko 0,930 0,18%
18 (3) Spojené královstvíSpojené království Spojené království 0.929 0,17%
19 JaponskoJaponsko Japonsko 0,925 0,27%
19 (3) Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 0,925 0,35%
21 (3) Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 0,921 0,10%
22 IzraelIzrael Izrael 0,919 0,25%
23 (4) MaltaMalta Malta 0,918 0,58%
23 (1) SlovinskoSlovinsko Slovinsko 0,918 0,28%
25 (3) RakouskoRakousko Rakousko 0,916 0,14%
26 (9) Spojené arabské emirátySpojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 0,911 0,80%
27 ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 0,905 0,38%
28 (3) FrancieFrancie Francie 0,903 0,27%
29 (3) KyprKypr Kypr 0,896 0,41%
30 (1) ItálieItálie Itálie 0,895 0,13%
31 (2) EstonskoEstonsko Estonsko 0,890 0,30%
32 (6) ČeskoČesko Česko 0,889 0,20%
33 (2) ŘeckoŘecko Řecko 0,887 0,19%
34 (1) PolskoPolsko Polsko 0,876 0,37%
35 (3) BahrajnBahrajn Bahrajn 0,875 0,73%
35 (1) LitvaLitva Litva 0,875 0,35%
35 (2) Saúdská ArábieSaúdská Arábie Saúdská Arábie 0,875 0,64%
38 (2) PortugalskoPortugalsko Portugalsko 0,866 0,40%
39 (1) LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 0,863 0,42%
40 (6) AndorraAndorra Andorra 0,858 0,11%
40 (5) ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 0,858 0,40%
42 (1) ChileChile Chile 0,855 0,46%
42 (1) KatarKatar Katar 0,855 0,23%
44 NA San MarinoSan Marino San Marino 0,853 NA
45 (5) SlovenskoSlovensko Slovensko 0,848 0,09%
46 (1) MaďarskoMaďarsko Maďarsko 0,846 0,20%
47 (4) ArgentinaArgentina Argentina 0,842 0,09%
48 (6) TureckoTurecko Turecko 0,838 1,03%
49 (3) Černá HoraČerná Hora Černá Hora 0,832 0,27%
50 (1) KuvajtKuvajt Kuvajt 0,831 0,20%
51 (3) BrunejBrunej Brunej 0,829 0,01%
52 (2) RuskoRusko Rusko 0,822 0,29%
53 (4) RumunskoRumunsko Rumunsko 0,821 0,16%
54 (3) OmánOmán Omán 0,816 0,32%
55 (2) BahamyBahamy Bahamy 0,812 0.00%
56 (4) KazachstánKazachstán Kazachstán 0,811 0,51%
57 (2) Trinidad a TobagoTrinidad a Tobago Trinidad a Tobago 0,810 0,23%
58 (4) KostarikaKostarika Kostarika 0,809 0,43%
58 UruguayUruguay Uruguay 0,809 0,25%
60 (3) BěloruskoBělorusko Bělorusko 0,808 0,21%
61 PanamaPanama Panama 0,805 0,37%
62 (1) MalajsieMalajsie Malajsie 0,803 0,39%
63 (7) GruzieGruzie Gruzie 0,802 0,50%
63 (2) MauriciusMauricius Mauricius 0,802 0,55%
63 (4) SrbskoSrbsko Srbsko 0,802 0,41%
66 (6) ThajskoThajsko Thajsko 0,800 0,75%

Vysoký

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Seznam_států_světa_podle_indexu_lidského_rozvoje
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Pořadí Stát HDI
Data z roku 2021 (ze zprávy za rok 2022)
[1]
Změna oproti roku 2015 Data z roku 2021 (ze zprávy za rok 2022)
[1]
Průměrný roční růst
[1]
67 (2) AlbánieAlbánie Albánie 0.796 0.49%
68 (9) BulharskoBulharsko Bulharsko 0.795 0.06%
68 (2) GrenadaGrenada Grenada 0.795 0.15%
70 (2) BarbadosBarbados Barbados 0.790 0.02%
71 (3) Antigua a BarbudaAntigua a Barbuda Antigua a Barbuda 0.788 0.02%
72 (8) SeychelySeychely Seychely 0.785 0.10%
73 (9) Srí LankaSrí Lanka Srí Lanka 0.782 0.54%
74 (10) Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 0.780 0.67%
75 (2) Svatý Kryštof a NevisSvatý Kryštof a Nevis Svatý Kryštof a Nevis 0.777 0.21%
76 (2) ÍránÍrán Írán 0.774 0.35%
77 (2) UkrajinaUkrajina Ukrajina 0.773 0.11%
78 (5) Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie 0.762 0.39%
79 (19) ČínaČína Čína 0.768 0.97%
80 (16) Dominikánská republikaDominikánská republika Dominikánská republika 0.767 0.73%
80 (9) MoldavskoMoldavsko Moldavsko 0.767 0.45%
80