Seznam jezer ve Vysokých Tatrách - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Seznam jezer ve Vysokých Tatrách
 ...

Jezera ve Vysokých Tatrách jsou převážně ledovcového původu. Na Slovensku jsou označovaná slovem pleso nebo pliesko a v Polsku slovem staw nebo stawek, popř. oko.

Podle velikosti

Jezera ve Vysokých Tatrách zachycuje následující tabulka.[1]

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Seznam_jezer_ve_Vysokých_Tatrách
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


jezero Hlavní údolí Vedlejší údolí země rozloha
(ha)
délka
(m)[2]
šířka
(m)[2]
m.hl.
(m)
objem
()
n.v.
(m)
Morskie Oko Białki Rybiego potoku Polsko &0000000000000034.92800034,9280 &0000000000000862.000000862 &0000000000000566.000000566 &0000000000000050.80000050,8 &0000000009935000.0000009 935 000 &0000000000001395.0000001 395
Wielki Staw Polski Białki Pięciu Stawów Polskich Polsko &0000000000000034.35200034,3520 &0000000000000998.000000998 &0000000000000452.000000452 &0000000000000079.30000079,3 &0000000012967000.00000012 967 000 &0000000000001665.0000001 665
Czarny Staw pod Rysami Białki Rybiego potoku Polsko &0000000000000020.63600020,6360 &0000000000000578.000000578 &0000000000000444.000000444 &0000000000000076.40000076,4 &0000000007761700.0000007 761 700 &0000000000001579.0000001 579
Veľké Hincovo pleso Mengusovská Hincova Slovensko &0000000000000020.08000020,0800 &0000000000000740.000000740 &0000000000000370.000000370 &0000000000000054.00000054,0 &0000000004091712.0000004 091 712 &0000000000001945.0000001 945
Štrbské pleso Mlynická Slovensko &0000000000000019.67000019,6700 &0000000000000640.000000640 &0000000000000600.000000600 &0000000000000020.30000020,3 &0000000001299400.0000001 299 400 &0000000000001347.0000001 347
Czarny Staw Gąsienicowy Suchej Wody Gąsienicowa Polsko &0000000000000017.94400017,9440 &0000000000000666.000000666 &0000000000000424.000000424 &0000000000000051.00000051,0 &0000000003797800.0000003 797 800 &0000000000001620.0000001 620
Czarny Staw Polski Białki Pięciu Stawów Polskich Polsko &0000000000000012.48800012,4880 &0000000000000618.000000618 &0000000000000296.000000296 &0000000000000050.40000050,4 &0000000002825800.0000002 825 800 &0000000000001722.0000001 722
Nižné Temnosmrečinské pleso Kôprová Temnosmrečinská Slovensko &0000000000000011.70450011,7045 &0000000000000525.000000525 &0000000000000360.000000360 &0000000000000038.10000038,1 &0000000001501500.0000001 501 500 &0000000000001677.0000001 677
Vyšné Bielovodské Žabie pleso Bielovodská Bielovodská Žabia Slovensko &0000000000000009.4640009,4640 &0000000000000538.000000538 &0000000000000260.000000260 &0000000000000024.80000024,8 &0000000000839413.000000839 413 &0000000000001699.0000001 699
Przedni Staw Polski Białki Pięciu Stawów Polskich Polsko &0000000000000007.7080007,7080 &0000000000000396.000000396 &0000000000000306.000000306 &0000000000000034.60000034,6 &0000000001130000.0000001 130 000 &0000000000001668.0000001 668
Popradské pleso Mengusovská Zlomisková Slovensko &0000000000000006.8695006,8695 &0000000000000380.000000380 &0000000000000248.000000248 &0000000000000017.60000017,6 &0000000000504380.000000504 380 &0000000000001494.0000001 494
Zadni Staw Polski Białki Pięciu Stawów Polskich Polsko &0000000000000006.4720006,4720 &0000000000000382.000000382 &0000000000000235.000000235 &0000000000000031.60000031,6 &0000000000918400.000000918 400 &0000000000001890.0000001 890
Vyšné Temnosmrečinské pleso Kôprová Temnosmrečinská Slovensko &0000000000000005.5625005,5625 &0000000000000408.000000408 &0000000000000195.000000195 &0000000000000020.00000020,0 &0000000000414712.000000414 712 &0000000000001725.0000001 725
Nižné Terianske pleso Kôprová Nefcerka Slovensko &0000000000000005.5580005,5580 &0000000000000360.000000360 &0000000000000235.000000235 &0000000000000047.30000047,3 &0000000000871668.000000871 668 &0000000000001940.0000001 940
Vyšné Wahlenbergovo pleso Furkotská Slovensko &0000000000000005.1655005,1655 &0000000000000335.000000335 &0000000000000222.000000222 &0000000000000020.60000020,6 &0000000000392078.000000392 078 &0000000000002157.0000002 157
Zelené pleso Krivánske Važecká Slovensko &0000000000000005.1380005,1380 &0000000000000450.000000450 &0000000000000160.000000160 &0000000000000029.50000029,5 &0000000000288685.000000288 685 &0000000000002013.0000002 013
Nižné Bielovodské Žabie pleso Bielovodská Bielovodská Žabia Slovensko &0000000000000004.6840004,6840 &0000000000000360.000000360 &0000000000000185.000000185 &0000000000000020.50000020,5 &0000000000325244.000000325 244 &0000000000001675.0000001 675
Zielony Staw Gąsienicowy Suchej Wody Gąsienicowa Polsko &0000000000000003.8440003,8440 &0000000000000275.000000275 &0000000000000238.000000238 &0000000000000015.10000015,1 &0000000000260500.000000260 500 &0000000000001672.0000001 672
Batizovské pleso Batizovská Slovensko &0000000000000003.4775003,4775 &0000000000000288.000000288 &0000000000000160.000000160 &0000000000000010.50000010,5 &0000000000232089.000000232 089 &0000000000001884.0000001 884
Capie pleso Mlynická Slovensko &0000000000000003.0595003,0595 &0000000000000246.000000246 &0000000000000175.000000175 &0000000000000017.50000017,5 &0000000000163987.000000163 987 &0000000000002075.0000002 075
Veľké Spišské pleso Malá Studená Slovensko &0000000000000002.8700002,8700 &0000000000000324.000000324 &0000000000000182.000000182 &0000000000000010.10000010,1 &0000000000124591.000000124 591 &0000000000002013.0000002 013
Veľké Žabie pleso Mengusovské Mengusovská Žabích plies Slovensko &0000000000000002.6480002,6480 &0000000000000287.000000287 &0000000000000170.000000170 &0000000000000007.0000007,0 &0000000000073295.00000073 295 &0000000000001921.0000001 921
Zelené pleso Kačacie Bielovodská Kačiaca Slovensko &0000000000000002.5335002,5335 &0000000000000200.000000200 &0000000000000170.000000170 &0000000000000002.7000002,7 &0000000000028236.00000028 236 &0000000000001575.0000001 575
Ľadové pleso Mengusovská Zlomisková Slovensko &0000000000000002.2540002,2540 &0000000000000225.000000225 &0000000000000150.000000150 &0000000000000009.7000009,7 &0000000000087397.00000087 397 &0000000000001925.0000001 925
Velické pleso Velická Slovensko &0000000000000002.2290002,2290 &0000000000000350.000000350 &0000000000000090.00000090 &0000000000000004.6000004,6 &0000000000045575.00000045 575 &0000000000001665.0000001 665
Malé Hincovo pleso Mengusovská Hincova Slovensko &0000000000000002.2260002,2260 &0000000000000265.000000265 &0000000000000130.000000130 &0000000000000006.2000006,2 &0000000000072360.00000072 360 &0000000000001921.0000001 921
Zmrzlé pleso Bielovodská Ťažká Slovensko &0000000000000002.2015002,2015 &0000000000000285.000000285 &0000000000000172.000000172 &0000000000000012.50000012,5 &0000000000086269.00000086 269 &0000000000001762.0000001 762
Nové Štrbské pleso Mlynická Slovensko &0000000000000002.1135002,1135 &0000000000000243.000000243 &0000000000000182.000000182 &0000000000000009.6000009,6 &0000000000040640.00000040 640 &0000000000001311.0000001 311
Nižné Wahlenbergovo pleso Furkotská Slovensko &0000000000000002.0280002,0280 &0000000000000250.000000250 &0000000000000125.000000125 &0000000000000007.8000007,8 &0000000000069701.00000069 701 &0000000000002053.0000002 053
Ťažké pleso Bielovodská Ťažká Slovensko &0000000000000001.9900001,9900 &0000000000000222.000000222 &0000000000000125.000000125 &0000000000000006.2000006,2 &0000000000047722.00000047 722 &0000000000001611.0000001 611
Prostredné Spišské pleso Malá Studená Slovensko &0000000000000001.8880001,8880 &0000000000000225.000000225 &0000000000000142.000000142 &0000000000000004.7000004,7 &0000000000050193.00000050 193 &0000000000002010.0000002 010
Litvorové pleso Bielovodská Litvorová Slovensko &0000000000000001.8645001,8645 &0000000000000181.000000181 &0000000000000162.000000162 &0000000000000019.10000019,1 &0000000000135000.000000135 000 &0000000000001860.0000001 860
Kolové pleso Javorová Kolová Slovensko &0000000000000001.8280001,8280 &0000000000000225.000000225 &0000000000000123.000000123 &0000000000000001.2000001,2 &0000000000010846.00000010 846 &0000000000001565.0000001 565
Zelené pleso Kežmarské Kežmarskej Bielej vody Zeleného plesa Slovensko &0000000000000001.7855001,7855 &0000000000000188.000000188 &0000000000000136.000000136 &0000000000000004.5000004,5 &0000000000031755.00000031 755 &0000000000001546.0000001 546
Zbojnícke Ľadové pleso Veľká Studená Slovensko &0000000000000001.7350001,7350 &0000000000000180.000000180 &0000000000000135.000000135 &0000000000000018.00000018,0 &0000000000101133.000000101 133 &0000000000002057.0000002 057
Dračie pleso Mengusovská Dračia Slovensko &0000000000000001.7215001,7215 &0000000000000210.000000210 &0000000000000125.000000125 &0000000000000016.00000016,0 &0000000000102835.000000102 835 &0000000000002019.0000002 019
Długi Staw Gąsienicowy Suchej Wody Gąsienicowa Polsko &0000000000000001.5930001,5930 &0000000000000254.000000254 &0000000000000100.000000100 &0000000000000010.60000010,6 &0000000000081060.00000081 060 &0000000000001783.0000001 783
Kurtkowiec Suchej Wody Gąsienicowa Polsko &0000000000000001.5270001,5270 &0000000000000212.000000212 &0000000000000139.000000139 &0000000000000004.8000004,8 &0000000000021200.00000021 200 &0000000000001686.0000001 686
Dwoisty Staw Wschodni Suchej Wody Gąsienicowa Polsko &0000000000000001.4180001,4180 &0000000000000195.000000195 &0000000000000115.000000115 &0000000000000009.2000009,2 &0000000000048100.00000048 100 &0000000000001657.0000001 657
Skalnaté pleso Skalnatá Slovensko &0000000000000001.2380001,2380 &0000000000000212.000000212 &0000000000000085.00000085 &0000000000000004.5000004,5 &0000000000015874.00000015 874 &0000000000001751.0000001 751
Malé Žabie pleso Mengusovské Mengusovská Žabích plies Slovensko &0000000000000001.2060001,2060 &0000000000000160.000000160 &0000000000000105.000000105 &0000000000000012.60000012,6 &0000000000045696.00000045 696 &0000000000001919.0000001 919
Pusté pleso Veľká Studená Slovensko &0000000000000001.1890001,1890 &0000000000000165.000000165 &0000000000000093.00000093 &0000000000000006.6000006,6 &0000000000032079.00000032 079 &0000000000002056.0000002 056
Zamrznuté pleso Bielovodská Litvorová Slovensko &0000000000000001.1395001,1395 &0000000000000208.000000208 &0000000000000078.00000078 &0000000000000010.80000010,8 &0000000000043388.00000043 388 &0000000000002040.0000002 040
Žabie Javorové pleso Javorová Zadná Javorová Slovensko &0000000000000001.1320001,1320 &0000000000000197.000000197 &0000000000000080.00000080 &0000000000000015.30000015,3 &0000000000060453.00000060 453 &0000000000001878.0000001 878
Dlhé pleso Veľká Studená Slovensko &0000000000000001.1175001,1175 &0000000000000274.000000274 &0000000000000053.00000053 &0000000000000007.2000007,2 &0000000000024270.00000024 270 &0000000000001894.0000001 894
Prostredné Sivé pleso Veľká Studená Slovensko &0000000000000001.0810001,0810 &0000000000000233.000000233 &0000000000000099.00000099 &0000000000000004.8000004,8 &0000000000015523.00000015 523 &0000000000002013.0000002 013
Veľké Biele pleso Kežmarskej Bielej vody Bielych plies Slovensko &0000000000000000.9670000,9670 &0000000000000195.000000195 &0000000000000070.00000070 &0000000000000000.8000000,8 &0000000000004278.0000004 278 &0000000000001615.0000001 615
Slepé pleso[3][4] Mlynická Slovensko &0000000000000000.9651000,9651 &0000000000000152.000000152 &0000000000000101.000000101 &0000000000001375.0000001 375
Dwoisty Staw Zachodni Suchej Wody Gąsienicowa Polsko &0000000000000000.9050000,9050 &0000000000000140.000000140 &0000000000000120.000000120 &0000000000000007.9000007,9 &0000000000023200.00000023 200 &0000000000001657.0000001 657
Čierne Javorové pleso Javorová Čierna Javorová Slovensko &0000000000000000.8495000,8495 &0000000000000160.000000160 &0000000000000085.00000085 &0000000000000003.2000003,2 &0000000000008245.0000008 245 &0000000000001492.0000001 492
Nižné Kozie pleso Mlynická Slovensko &0000000000000000.7800000,7800 &0000000000000155.000000155 &0000000000000065.00000065 &0000000000000002.3000002,3 &0000000000004650.0000004 650 &0000000000001942.0000001 942
Zelené Javorové pleso Javorová Zelená Javorová Slovensko &0000000000000000.7490000,7490 &0000000000000133.000000133 &0000000000000081.00000081 &0000000000000009.1000009,1 &0000000000017190.00000017 190 &0000000000001815.0000001 815
Pleso nad Skokom Mlynická Slovensko &0000000000000000.7360000,7360 &0000000000000158.000000158 &0000000000000080.00000080 &0000000000000001.8000001,8 &0000000000007494.0000007 494 &0000000000001801.0000001 801
Starolesnianske pleso Veľká Studená Slovensko &0000000000000000.7200000,7200 &0000000000000130.000000130 &0000000000000070.00000070 &0000000000000004.2000004,2 &0000000000010588.00000010 588 &0000000000001988.0000001 988
Okrúhle pleso Mlynická Slovensko &0000000000000000.7165000,7165 &0000000000000110.000000110 &0000000000000085.00000085 &0000000000000010.20000010,2 &0000000000039627.00000039 627 &0000000000002105.0000002 105
Jamské pleso Važecká Slovensko &0000000000000000.6830000,6830 &0000000000000150.000000150 &0000000000000070.00000070 &0000000000000004.3000004,3 &0000000000010580.00000010 580 &0000000000001447.0000001 447
Vyšné Zbojnícke pleso Veľká Studená Slovensko &0000000000000000.6410000,6410 &0000000000000115.000000115 &0000000000000095.00000095 &0000000000000008.3000008,3 &0000000000018437.00000018 437 &0000000000001962.0000001 962
Dlhé pleso Velická Slovensko &0000000000000000.6255000,6255 &0000000000000185.000000185 &0000000000000061.00000061 &0000000000000005.6000005,6 &0000000000014408.00000014 408 &0000000000001939.0000001 939
Nižné Spišské pleso Malá Studená Slovensko &0000000000000000.6200000,6200 &0000000000000145.000000145 &0000000000000086.00000086 &0000000000000004.3000004,3 &0000000000011308.00000011 308 &0000000000001992.0000001 992
Prostredné Zbojnícke pleso Veľká Studená Slovensko &0000000000000000.6135000,6135 &0000000000000170.000000170 &0000000000000095.00000095 &0000000000000005.3000005,3 &0000000000014488.00000014 488 &0000000000001960.0000001 960
Vyšné Terianske pleso Kôprová Nefcerka Slovensko &0000000000000000.5550000,5550 &0000000000000190.000000190 &0000000000000055.00000055 &0000000000000004.3000004,3 &0000000000008470.0000008 470 &0000000000002124.0000002 124
Zadni Staw Gąsienicowy Suchej Wody Gąsienicowa Polsko &0000000000000000.5340000,5340 &0000000000000108.000000108 &0000000000000066.00000066 &0000000000000008.0000008,0 &0000000000015430.00000015 430 &0000000000001852.0000001 852
Vyšné Kozie pleso Mlynická Slovensko &0000000000000000.5120000,5120 &0000000000000150.000000150 &0000000000000075.00000075 &0000000000000003.3000003,3 &0000000000004667.0000004 667 &0000000000002109.0000002 109
Litworowy Staw Gąsienicowy Suchej Wody Gąsienicowa Polsko &0000000000000000.4800000,4800 &0000000000000117.000000117 &0000000000000066.00000066 &0000000000000001.1000001,1 &0000000000002720.0000002 720 &0000000000001618.0000001 618
Vyšné Furkotské pleso Furkotská Slovensko &0000000000000000.4080000,4080 &0000000000000085.00000085 &0000000000000062.00000062 &0000000000000002.4000002,4 &0000000000003306.0000003 306 &0000000000001698.0000001 698
Modré pleso Malá Studená Slovensko &0000000000000000.4025000,4025 &0000000000000073.00000073 &0000000000000073.00000073 &0000000000000004.5000004,5 &0000000000004315.0000004 315 &0000000000002189.0000002 189
Szontaghovo pleso Slavkovská Slovensko &0000000000000000.3300000,3300 &0000000000000090.00000090 &0000000000000057.00000057 &0000000000000003.8000003,8 &0000000000003727.0000003 727 &0000000000002040.0000002 040
Vyšné Sesterské pleso Veľká Studená Slovensko &0000000000000000.3265000,3265 &0000000000000125.000000125 &0000000000000055.00000055 &0000000000000001.3000001,3 &0000000000001419.0000001 419 &0000000000001974.0000001 974
Hincovo oko (horní jižní)[3] Mengusovská Hincova Slovensko &0000000000000000.3000000,3000 &0000000000000078.00000078 &0000000000000040.00000040 &0000000000001940.0000001 940
Czerwony Staw Pańszczycki Suchej Wody Pańszczyca Polsko &0000000000000000.2990000,2990 &0000000000000108.000000108 &0000000000000046.00000046 &0000000000000000.9000000,9 &0000000000001160.0000001 160 &0000000000001654.0000001 654
Kobylie pleso Kôprová Kobylia Slovensko &0000000000000000.2975000,2975 &0000000000000085.00000085 &0000000000000062.00000062