A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
Roman Josi | |
| Štátna príslušnosť | |
| Narodenie | 1. jún 1990 (33 rokov), Bern, Švajčiarsko |
| Pozícia | Obranca |
| Výška a váha | 188 cm, 88 kg |
| Tím | Nashville Predators (NHL) |
| Bývalé tímy | SC Bern Milwaukee Admirals |
| NHL draft | 2008 (38) Nashville Predators |
| Aktívna činnosť | 2007 – súčasnosť |
| Pozri aj Športový portál | |
| Prehľad medailí | |||
|---|---|---|---|
| Majstrovstvá sveta | |||
| striebro | 2013 | Švajčiarsko | |
Roman Josi (* 1. júl 1990, Bern) je švajčiarsky hokejový obranca hrajúci v severoamerickej National Hockey League (NHL) za tím Nashville Predators, v ktorom je kapitánom.
Hráčska kariéra
Josi začal hrať profesionálne za SC Bern v roku 2006. Bol draftovaný Nashvilleom Predators v druhom kole z 38. pozície v roku 2008.
Josi bol vybraný hrať za Švajčiarsko na zimných olympijských hrách 2010 vo Vancouveri a potom aj o 4 roky neskôr na zimných olympijských hrách 2014 v ruskom Soči. Predtým reprezentoval Švajčiarsko na majstrovstvách sveta 18 ročných v roku 2007 a 2008. Hral aj na majstrovstvách sveta juniorov v rokoch 2007, 2008, 2009 a 2010 a aj na majstrovstvách sveta dospelých v rokoch 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015. V roku 2013 oslavoval so Švajčiarskom zisk strieborných medailí a bol vyhlásený za najlepšieho obrancu turnaja.
Josi svoj prvý gól v NHL strelil 10. decembra 2011 Danovi Ellisovi z Anaheimu Ducks.
Josi sa v sezóne 2012/13 vrátil počas výluky do SC Bern. Hral po boku NHL hviezd ako John Tavares a Mark Streit.
Bol vybraný hrať NHL zápas hviezd 2016.
Kariérne štatistiky
Klubové štatistiky
| Základná časť | Play-off | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Tím | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | ||
| 2005–06 | SC Bern Jr. | Swiss-Jr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2006/07 | SC Bern Jr. | Swiss-Jr. | 33 | 14 | 16 | 30 | 28 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2006/07 | SC Bern | NLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2007/08 | HC Neuchâtel | NLB | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2007/08 | SC Bern | NLA | 35 | 2 | 6 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008/09 | SC Bern | NLA | 42 | 7 | 17 | 24 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009/10 | SC Bern | NLA | 26 | 9 | 12 | 21 | 12 | 15 | 6 | 7 | 13 | 8 | ||
| 2010/11 | Milwaukee Admirals | AHL | 69 | 6 | 34 | 40 | 22 | 13 | 1 | 6 | 7 | 8 | ||
| 2011/12 | Milwaukee Admirals | AHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2011/12 | Nashville Predators | NHL | 52 | 5 | 11 | 16 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2012/13 | SC Bern | NLA | 26 | 6 | 11 | 17 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2012/13 | Nashville Predators | NHL | 48 | 5 | 13 | 18 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | Nashville Predators | NHL | 72 | 13 | 27 | 40 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Nashville Predators | NHL | 81 | 15 | 40 | 55 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2015/16 | Nashville Predators | NHL | 81 | 14 | 47 | 61 | 43 | 14 | 1 | 8 | 9 | 12 | ||
| 2016/17 | Nashville Predators | NHL | 72 | 12 | 37 | 49 | 18 | 22 | 6 | 8 | 14 | 12 | ||
| NHL celkovo | 406 | 64 | 176 | 239 | 1127 | 52 | 8 | 16 | 24 | 34 | ||||
Reprezentačné štatistiky
| Rok | Tím | Akcia | Z | G | A | B | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Švajčiarsko 18 | MS18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2007 | Švajčiarsko 20 | MSJ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | Švajčiarsko 18 | MS18 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 2008 | Švajčiarsko 20 | MSJ | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2009 | Švajčiarsko 20 | MSJ-D1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 2009 | Švajčiarsko | MS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2010 | Švajčiarsko 20 | MSJ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2010 | Švajčiarsko | MS | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2012 | Švajčiarsko | MS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013 | Švajčiarsko | MS | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | |
| 2014 | Švajčiarsko | ZOH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Švajčiarsko | MS | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
| 2015 | Švajčiarsko | MS
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Roman Josi
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk |
