A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
Ray Bourque | |
| Celé meno | Raymond Jean Bourque |
| Štátna príslušnosť | |
| Narodenie | 28. december 1960 (63 rokov), Saint-Laurent, Quebec |
| Pozícia | obranca |
| Streľba | ľavou rukou |
| Výška a váha | 180 cm, 100 kg |
| Bývalé tímy | Boston Bruins Colorado Avalanche |
| NHL draft | 8. celkovo, 1979 Boston Bruins |
| Aktívna činnosť | 1979 – 2001 |
| Sieň slávy: od roku 2004 | |
Raymond Jean „Ray“ Bourque (* 28. december 1960, Montreal) je bývalý kanadský hokejový obranca, člen Siene Slávy NHL. Odohral 21 sezón v drese Boston Bruins a 2 v drese Colorado Avalanche, kde získal v sezóne 2000/01 Stanleyho pohár. Získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL päťkrát.
Hráčska kariéra
Bourque ako junior nastupoval v lige QMJHL za kluby Sorel a Verdun. V roku 1979 ho draftoval ako svoju prvú voľbu klub Boston Bruins. Bourque sa hneď vo svoju sezónu presadil v NHL. Za výborné výkony získal Calder Trophy, ocenenie pre najlepšieho nováčika NHL a bol nominovaný do prvého tímu All-Stars. V Bostone hral do roku 2000. Nosil číslo 7, keď ho z dôvodu pocty Philovi Espositovi vyradili nosil číslo 77.
Ocenenia
- 1980 - Calder Trophy
- 1987, 1988, 1990, 1991, 1994 - James Norris Memorial Trophy
- 1992 - King Clancy Memorial Trophy
Štatistiky
| Sezóna | Klub | Liga | Základná časť | Play-off | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||
| 1976-77 | Sorel Black Hawks | QMJHL | 69 | 12 | 36 | 48 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1977-78 | Verdun Black Hawks | QMJHL | 72 | 22 | 57 | 79 | 90 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1978-79 | Verdun Black Hawks | QMJHL | 63 | 22 | 71 | 93 | 44 | 11 | 3 | 16 | 19 | 18 |
| 1979-80 | Boston Bruins | NHL | 80 | 17 | 48 | 65 | 73 | 10 | 2 | 9 | 11 | 27 |
| 1980-81 | Boston Bruins | NHL | 67 | 27 | 29 | 56 | 96 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1981-82 | Boston Bruins | NHL | 65 | 17 | 49 | 66 | 51 | 9 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 1982-83 | Boston Bruins | NHL | 65 | 22 | 51 | 73 | 20 | 17 | 8 | 15 | 23 | 10 |
| 1983-84 | Boston Bruins | NHL | 78 | 31 | 65 | 96 | 57 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1984-85 | Boston Bruins | NHL | 73 | 20 | 66 | 86 | 53 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1985-86 | Boston Bruins | NHL | 74 | 19 | 58 | 77 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-87 | Boston Bruins | NHL | 78 | 23 | 72 | 95 | 36 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1987-88 | Boston Bruins | NHL | 78 | 17 | 64 | 81 | 72 | 23 | 3 | 18 | 21 | 26 |
| 1988-89 | Boston Bruins | NHL | 60 | 18 | 43 | 61 | 52 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 1989-90 | Boston Bruins | NHL | 76 | 19 | 65 | 84 | 50 | 17 | 5 | 12 | 17 | 16 |
| 1990-91 | Boston Bruins | NHL | 76 | 21 | 73 | 94 | 75 | 19 | 7 | 18 | 25 | 12 |
| 1991-92 | Boston Bruins | NHL | 80 | 21 | 60 | 81 | 56 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 1992-93 | Boston Bruins | NHL | 78 | 19 | 63 | 82 | 40 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1993-94 | Boston Bruins | NHL | 72 | 20 | 71 | 91 | 58 | 13 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| 1994-95 | Boston Bruins | NHL | 46 | 12 | 31 | 43 | 20 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1995-96 | Boston Bruins | NHL | 80 | 20 | 62 | 82 | 58 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 1996-97 | Boston Bruins | NHL | 62 | 19 | 31 | 50 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Boston Bruins | NHL | 82 | 13 | 35 | 48 | 80 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 1998-99 | Boston Bruins | NHL | 81 | 10 | 47 | 57 | 34 | 12 | 1 | 9 | 10 | 14 |
| 1999-00 | Boston Bruins | NHL | 65 | 10 | 28 | 38 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Colorado Avalanche | NHL | 14 | 8 | 6 | 14 | 6 | 13 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| 2000-01 | Colorado Avalanche | NHL | 80 | 7 | 52 | 59 | 48 | 21 | 4 | 6 | 10
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Ray Bourque
Podporte znalostnú spoločnosť na Slovensku
čítajte viac na tomto odkaze: 28. december Štefan Cisko Aiko Nakamurová Akihiko Hošide Alex Chilton Ana Jovanovićová Arthur Stanley Eddington Asen Chalačev Augustín Lubrich Chad McQueen Chas Hodges Daniela Šinkorová Denzel Washington Dick Diamonde Diego Junqueira Edgar Winter Elvira de Hidalgo Emil Pavol Dilnberger Ewerton Georg Klaus Goldie Guy Debord Ivan Györffy Ivan Stepanovič Konev Ivo Prorok Ján Šikura Ján Baltazár Jesenský-Gašparé James Blake Jan Petránek (novinár) Jaroslav Mareš (cestovateľ) Jenő Kalmár John Fitzgerald John Gray John Legend John von Neumann Jozef Daňo (hokejista) Jozef Schweng Juraj Krúpa Kary Mullis Lenka Dusilová Leopold Baumhorn Linus Torvalds Liou Siao-po Mário Bihári Mário Pečalka Maggie Smithová Michal Sersen Michal Truban (sudca) Mortimer Adler Nichelle Nicholsová
Noomi Rapace Oliver Bašovský Olli Rahnasto Patrick Rafter Pavol Poničan Peter Michael Neumann Pinchas Lapide Róbert Hanko Ray Bourque Richard Clayderman Rick Leach Rob Niedermayer Roman Rác Rudolf Beran Rudolf Mock Sienna Millerová Stan Lee Tomáš Jurčo (1992) Trip Hawkins Viera Strážnická Vladimir Jevgrafovič Tatlin Woodrow Wilson Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk | |

