A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Rallye Dakar 2015 | |
|---|---|
| Predchádzajúci roč.: 2014 | Nasledujúci roč.: 2016 |
| Ročník | 37 |
| Termín | 4. – 17. január 2015 |
| Štart | Buenos Aires |
| Cieľ | Buenos Aires |
Rallye Dakar 2015 bol 37. ročník prestížneho podujatia, ktoré sa konalo v Južnej Amerike.
Vytrvalostné preteky začali 4. januára v argentínskom meste Buenos Aires, kde zároveň po 13. etapách 17. januára aj skončili. Trať dlhá 9308 km viedla okrem Argentíny aj územím Čile a Bolívie. Súťažili jazdci motocyklov, štvorkoliek, automobilov a kamiónov.
| Etapa | Motocykle | Štvorkolky | Automobily | Kamióny | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|
| Štart | 161 | 45 | 137 | 63 | 406 |
| Voľný deň | 111 | 24 | 76 | 51 | 262 |
| Cieľ | 79 | 18 | 68 | 50 | 215 |
Etapy
| Etapa | Dátum | Štart | Cieľ | Motocykle | Štvorkolky | Automobily | Kamióny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejazdy | Meraný úsek | Víťaz | Víťaz | Prejazdy | Meraný úsek | Víťaz | Prejazdy | Meraný úsek | Víťaz | ||||
| 1 | 4. január | 663 | 175 | 663 | 170 | 663 | 175 | ||||||
| 2 | 5. január | 107 | 518 | 107 | 518 | 315 | 331 | ||||||
| 3 | 6. január | 437 | 220 | 258 | 284 | 258 | 284 | ||||||
| 4 | 7. január | 594 | 315 | 594 | 315 | 594 | 174 | ||||||
| 5 | 8. január | 239 | 458 | 239 | 458 | 239 | 458 | ||||||
| 6 | 9. január | 369 | 319 | 392 | 255 | 370 | 255 | ||||||
| 7 | 10./11. január | 396 | 321 | 396 | 321 | 101 | 335 | ||||||
| 8 | 11./12. január | 24 | 781 | 24 | 781 | 0 | 271 | ||||||
| 9 | 13. január | 88 | 451 | 88 | 451 | 88 | 451 | ||||||
| 10 | 14. január | 520 | 371 | 501 | 359 | 501 | 359 | ||||||
| 11 | 15. január | 161 | 351 | 326 | 194 | 326 | 194 | ||||||
| 12 | 16. január | 726 | 298 | 726 | 298 | 726 | 298 | ||||||
| 13 | 17. január | 219 | 174 | 219 | 174 | 219 | 174 | ||||||
| CIEĽ | 17. január | Konečné poradie | |||||||||||
Pozn.: * poradie po penalizácii
Výsledky slovenských účastníkov
Slovensko v tomto ročníku reprezentovali:[1]
- Ivan Jakeš – KTM (motocykel): konečné 8. miesto (2 etapové víťazstva)
- Štefan Svitko ml. – KTM (motocykel): konečné 5. miesto
- Róbert Kasák – Tatra (kamión): konečné 29. miesto; víťaz kategórie "rýchlej asistencie"
- Jaroslav Miškolci – Tatra (mechanik): konečné 14. miesto
| Etapa | Dátum | Štart | Cieľ | Dĺžka etapy (M/K) |
Ivan Jakeš[2] | Štefan Svitko[3] | Róbert Kasák[4] | Jaroslav Miškolci (Tomáš Vrátný)[5] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejazdy | Meraný úsek | Poradie v etape | Celkové poradie | Poradie v etape | Celkové poradie | Poradie v etape | Celkové poradie | Poradie v etape | Celkové poradie | ||||
| 1 | 4. január | 663 | 175 | 22 | 22 | 21 | 21 | 45 | 45 | 21 | 21 | ||
| 2 | 5. január | 107/315 | 518/331 | 20 | 20 | 11 | 11 | 31 | 36 | 20 | 20 | ||
| 3 | 6. január | 220/258 | 437/284 | 18 | 20 | 13 | 12 | 35 | 34 | 13 | 16 | ||
| 4 | 7. január | 594 | 315/174 | 14 | 19 | 9 | 11 | 36 | 34 | 9 | 12 | ||
| 5 | 8. január | 239 | 458 | 14 | 18 | 4 | 9 | 31 | 31 | 8 | 11 | ||
| 6 | 9. január | 369/370 | 319/255 | 10 | 14 | 5 | 8 | 25 | 32 | 13 | 11 | ||
| 7 | 10. január | 101 | 335 | 30 | 29 | 21 | 11 | ||||||
| 7 | 11. január | 396 | 321 | 16 | 13 | 9 | 7 | ||||||
| 8 | 11. január | 0 | 271 | 25 | 27 | 28 | 14 | ||||||
| 8 | 12. január | 24 | 781 | 29
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Rallye Dakar 2015
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk | |||||||||
