A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Prima Divisione 1925/1926
| Prima Divisione | |
| Majster | Juventus |
|---|---|
| Podrobnosti sezóny | |
| Počet mužstiev | 44 |
| Najlepší strelec | Ferenc Hirzer (35) |
Prima Divisione 1925/1926 bola sezóna talianskej najvyššej futbalovej súťaže. Víťazom tohto ročníka sa stal Juventus, ktorý tak získal svoj druhý taliansky titul.
Severná liga
Predkvalifikačné kolo
Do ďalšieho kola postúpili Legnano, Mantova, Novese a Como. Novese a Como však dodatočne odstúpili a zvyšné dva kluby si tak zachovali svoje miesta v súťaži.
Kvalifikačné kolo
Skupina A
- Tabuľka
| Poz | Tím | Z | V | R | P | SG | OG | R | B | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 22 | 17 | 4 | 1 | 74 | 20 | +54 | 38 | Kvalifikácia do ďalšieho kola |
| 2 | Torino | 22 | 16 | 4 | 2 | 67 | 28 | +39 | 36 | |
| 3 | Modena | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 30 | +15 | 25 | |
| 4 | Verona | 22 | 10 | 5 | 7 | 58 | 48 | +10 | 25 | |
| 5 | Inter | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 38 | +6 | 25 | |
| 6 | Casale | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | 32 | +10 | 22 | |
| 7 | Andrea Doria | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 50 | -13 | 21 | |
| 8 | Brescia | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 51 | -15 | 19 | |
| 9 | Novara | 22 | 6 | 6 | 10 | 40 | 42 | -2 | 18 | |
| 10 | Udinese | 22 | 5 | 3 | 14 | 38 | 75 | -37 | 13 | |
| 11 | Pisa | 22 | 5 | 2 | 15 | 23 | 65 | -42 | 12 | |
| 12 | Legnano | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 49 | -27 | 10 |
Skupina B
- Tabuľka
| Poz | Tím | Z | V | R | P | SG | OG | R | B | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 22 | 17 | 3 | 2 | 68 | 14 | +54 | 37 | Kvalifikácia do ďalšieho kola |
| 2 | Cremonese | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 25 | +16 | 29 | |
| 3 | Genoa | 22 | 13 | 2 | 7 | 48 | 29 | +19 | 28 | |
| 4 | Padova | 22 | 11 | 3 | 8 | 55 | 33 | +22 | 25 | |
| 5 | Livorno | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 45 | -2 | 25 | |
| 6 | Sampierdarenese | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 43 | -5 | 23 | |
| 7 | Pro Vercelli | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | 31 | +11 | 22 | |
| 8 | Miláno | 22 | 10 | 2 | 10 | 43 | 39 | +4 | 22 | |
| 9 | Reggiana | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 50 | -20 | 17 | |
| 10 | Alessandria | 22 | 7 | 2 | 13 | 41 | 48 | -7 | 16 | |
| 11 | Parma | 22 | 5 | 2 | 15 | 23 | 58 | -35 | 12 | |
| 12 | Mantova | 22 | 2 | 4 | 16 | 24 | 81 | -57 | 8 |
Finále (Severná liga)
| Domáci | Výsledok | Hostia |
|---|---|---|
| Bologna | 2-2 | Juventus |
| Juventus | 0-0 | Bologna |
| Juventus | 2-1 | Bologna |
- Juventus sa kvalifikoval do národného finále.
Južná liga
Kvalifikačné kolo
Tímy boli rozdelené geograficky podľa regiónov, pričom z kažého regiónu postúpil minimálne jeden klub.
Semifinálové kolo
Skupina A
- Tabuľka
| Poz | Tím | Z | V | R | P | SG | OG | R | B | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internaples | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 | 5 | +18 | 13 | Kvalifikácia do ďalšieho kola |
| 2 | Fortitudo | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 | 11 | |
| 3 | Anconitana | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | 9 | |
| 4 | Liberty Bari | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
| 5 | Messinese | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Skupina B
- Tabuľka
| Poz | Tím | Z | V | R | P | SG | OG | R | B | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 8 | +11 | 14 | Kvalifikácia do ďalšieho kola |
| 2 | Bagnolese | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 12 | |
| 3 | Pro Italia Taranto | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 10 | |
| 4 | Palermo | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 29 | -24 | 2 | |
| 5 | Maceratese | 8 | 10 | 5 | 7 | 44 | 38 | +6 | 2 |
Finále (Južná liga)
| Domáci | Výsledok | Hostia |
|---|---|---|
| Alba | 6-1 | Internaples |
| Internaples | 1-1 | Alba |
- Alba sa kvalifikovala do národného finále.
Národné finále
| Domáci | Výsledok | Hostia |
|---|---|---|
| Juventus | 7-1 | Alba |
| Alba | 0-5 | Juventus |
Víťaz
| Prima Divisione Víťaz pre sezónu 1925/1926 |
|---|
| Juventus 2. titul |
Zdroj
- rsssf.com Prima Divisione 1925/26
