A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| NHL | |
| Víťaz Stanley Cupu | Pittsburgh Penguins |
|---|---|
| Víťaz zákl. časti | San Jose Sharks |
| Podrobnosti sezóny | |
| Počet mužstiev | 30 |

Sezóna NHL 2008/2009 bola v poradí 91. sezóna Národnej hokejovej ligy. Riadna sezóna sa začala 4. októbra 2008, posledný zápas základnej hracej časti sa uskutočnil 12. apríla 2009. Po prvý raz od lockoutu NHL v sezóne 2004/05 bola sezóna naplánovaná tak, aby každý tím odohral s každým tímom minimálne jeden vzájomný zápas. Montreal Canadiens 25. januára 2009 hostil 57. ročník zápasu All-Star, ako súčasť osláv stého výročia založenia klubu. Stanleyho pohár získal Pittsburgh Penguins, ktorý vo finále zdolal Detroit Red Wings 4:3 na zápasy.
Základná časť
Otvorenie sezóny v Európe
Základná časť odštartovala 4. a 5. októbra 2008 prvými štyrmi zápasmi v Európe. V O2 Arene v Prahe sa odohrali dve stretnutia medzi Tampa Bay Lightning a New York Rangers (1-2; 1-2). Paralelne s týmto dvojzápasom odštartovala sezóna aj v štokholmskej Globe Arene, kde proti sebe na dva dni nastúpili tímy Ottawa Senators a finalista posledného ročníka, Pittsburgh Penguins (3-4 PP; 3-1).
Konečné tabuľky základnej časti
Západná konferencia
| Pacifická divízia | Z | V | PvP | P | GV | GI | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Sharks | 82 | 53 | 11 | 18 | 257 | 204 | 117 |
| Anaheim Ducks | 82 | 42 | 7 | 33 | 245 | 238 | 91 |
| Dallas Stars | 82 | 36 | 11 | 35 | 230 | 257 | 83 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 36 | 7 | 39 | 208 | 252 | 79 |
| Los Angeles Kings | 82 | 34 | 11 | 37 | 207 | 234 | 79 |
| Severozápadná divízia | Z | V | PvP | P | GV | GI | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Canucks | 82 | 45 | 10 | 27 | 246 | 220 | 100 |
| Calgary Flames | 82 | 46 | 6 | 30 | 254 | 248 | 98 |
| Minnesota Wild | 82 | 40 | 9 | 33 | 219 | 200 | 89 |
| Edmonton Oilers | 82 | 38 | 9 | 35 | 234 | 248 | 85 |
| Colorado Avalanche | 82 | 32 | 5 | 45 | 199 | 257 | 69 |
| Centrálna divízia | Z | V | PvP | P | GV | GI | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | 82 | 51 | 10 | 21 | 295 | 244 | 112 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 12 | 24 | 264 | 216 | 104 |
| St. Louis Blues | 82 | 41 | 10 | 31 | 233 | 233 | 92 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 41 | 10 | 31 | 226 | 230 | 92 |
| Nashville Predators | 82 | 40 | 8 | 34 | 213 | 233 | 88 |
Východná konferencia
| Atlantická divízia | Z | V | PvP | P | GV | GI | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 82 | 51 | 4 | 27 | 244 | 209 | 106 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 45 | 9 | 28 | 264 | 239 | 99 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 44 | 11 | 27 | 264 | 238 | 99 |
| New York Rangers | 82 | 43 | 9 | 30 | 210 | 218 | 95 |
| New York Islanders | 82 | 26 | 9 | 47 | 201 | 279 | 61 |
| Severovýchodná divízia | Z | V | PvP | P | GV | GI | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | 82 | 53 | 10 | 19 | 274 | 196 | 116 |
| Montreal Canadiens | 82 | 41 | 11 | 30 | 249 | 247 | 93 |
| Buffalo Sabres | 82 | 41 | 9 | 32 | 250 | 234 | 91 |
| Ottawa Senators | 82 | 36 | 11 | 35 | 217 | 237 | 83 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 34 | 13 | 35 | 250 | 293 | 81 |
| Juhovýchodná divízia | Z | V | PvP | P | GV | GI | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Capitals | 82 | 50 | 8 | 24 | 272 | 245 | 108 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 45 | 7 | 30 | 239 | 226 | 97 |
| Florida Panthers | 82 | 41 | 11 | 30 | 234 | 231 | 93 |
| Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 6 | 41 | 257 | 280 | 76 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 24 | 18 | 40 | 210 | 279 | 66 |
Západná konferencia - celková tabuľka
| Východná konferencia | Z | V | PvP | P | GV | GI | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Sharks | 82 | 53 | 11 | 18 | 257 | 204 | 117 |
| Detroit Red Wings | 82 | 51 | 10 | 21 | 295 | 244 | 112 |
| Vancouver Canucks | 82 | 45 | 10 | 27 | 246 | 220 | 100 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 12 | 24 | 264 | 216 | 104 |
| Calgary Flames | 82 | 46 | 6 | 30 | 254 | 248 | 98 |
| St. Louis Blues | 82 | 41 | 10 | 31 | 233 | 233 | 92 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 41 | 10 | 31 | 226 | 230 | 92 |
| Anaheim Ducks | 82 | 42 | 7 | 33 | 245 | 238 | 91 |
| Minnesota Wild | 82 | 40 | 9 | 33 | 219 | 200 | 89 |
| Nashville Predators | 82 | 40 | 8 | 34 | 213 | 233 | 88 |
| Edmonton Oilers | 82 | 38 | 9 | 35 | 234 | 248 | 85 |
| Dallas Stars | 82 | 36 | 11 | 35 | 230 | 257 | 83 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 36 | 7 | 39 | 208 | 252 | 79 |
| Los Angeles Kings | 82 | 34 | 11 | 37 | 207 | 234 | 79 |
| Colorado Avalanche | 82 | 32 | 5 | 45 | 199 | 257 | 69 |
