A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Milujem Slovensko
| Milujem Slovensko | |
|---|---|
| Typ relácie | zábavno-vedomostná súťaž |
| Tvorca | John de Mol Jr. |
| Scenár | Pavel Graus Pavol Kohút |
| Réžia | Rado Štefanov |
| Moderátori | Martin Nikodým |
| Krajina | (pôvodne |
| Počet sérií | 13 |
| Počet epizód | 179 (zoznam epizód) |
| Produkcia | |
| Výkonní producenti | John de Mol Jr. |
| Produkcia | Renata Koleková Zuzana Joklová Emília Šranková |
| Strih | Ingrid Duditšová |
| Produkčná spoločnosť | RTVS |
| Dĺžka časti | cca 80 min. |
| Vysielanie | |
| TV | 1. apríl 2013 – súčasnosť Jednotka |
| Formát | 16:9 |
Milujem Slovensko je slovenská súťažno-zábavná a vedomostná šou. Relácia sa začala vysielať 1. apríla 2013 na Jednotke. Originál pochádza z Holandska. 1. augusta 2018 RTVS oznámila, že v 7. sérii budú novými kapitánmi tímov Juraj Tabaček a Stanislava Kašperová. Adela Vinczeová a Daniel Dangl jednu sériu vynechali a vrátili sa v roku 2019.[1][2][3][4][5]
Účinkujúci
| Účinkujúci | Účinkuje ako | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Nikodým | moderátor | |||||||||||||
| Adela Vinczeová | kapitánka tímu | |||||||||||||
| Daniel Dangl | kapitán tímu | |||||||||||||
| Juraj Tabaček | kapitán tímu | |||||||||||||
| Stanislava Kašperová | kapitánka tímu | |||||||||||||
| Samuel Tomeček | spevák | |||||||||||||
| Andrea Gabrišová | speváčka | |||||||||||||
| Romana Polnická | speváčka | |||||||||||||
| Katarína Ščevlíková | speváčka | |||||||||||||
| Eva Pšenková | speváčka | |||||||||||||
| Veronika Adamičková | speváčka | |||||||||||||
| Daniela Tomešová | speváčka | |||||||||||||
| Viktória Beňová | speváčka | |||||||||||||
| Anabela Mollová | speváčka | |||||||||||||
| Martin Madej | spevák | |||||||||||||
Série
| Séria | Počet častí | Pôvodne vysielané | Stanica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Premiéra série | Finále série | ||||
| 1 | 15 | 1. apríl 2013 | 5. júl 2013 | Jednotka | |
| 2 | 15 | 6. september 2013 | 20. december 2013 | ||
| 3 | 15 | 5. september 2014 | 31. december 2014 | ||
| 4 | 15 | 4. september 2015 | 31. december 2015 | ||
| 5 | 16 | 2. september 2016 | 31. december 2016 | ||
| 6 | 14 | 8. september 2017 | 31. december 2017 | ||
| 7 | 15 | 7. september 2018 | 31. december 2018 | ||
| 8 | 14 | 13. september 2019 | 31. december 2019 | ||
| 9 | 16 | 11. september 2020 | 31. december 2020 | ||
| 10 | 16 | 3. september 2021 | 31. december 2021 | ||
| 11 | 14 | 14. január 2022 | 18. apríl 2022 | ||
| 12 | 14 | 9. september 2022 | 31. december 2022 | ||
| 13 | ? | 13.január 2023 | 2023 | ||
