List of countries by past and projected GDP (nominal) per capita - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of countries by past and projected GDP (nominal) per capita
 ...

This is an alphabetical list of countries by past and projected gross domestic product per capita, based on official exchange rates, not on the purchasing power parity (PPP) methodology. Values are given in USDs and have not been adjusted for inflation. These figures have been taken from the International Monetary Fund's World Economic Outlook (WEO) Database (April 2024 edition),[1] World Bank, or various sources.

IMF estimates between 1980 and 1989

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_countries_by_past_and_projected_GDP_(nominal)_per_capita
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


IMF estimates between 1980 and 1989[1]
Country (or dependent territory) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 Afghanistan
 Albania 728 818 825 816 788 789 856 832 805 861
 Algeria 2,462 2,502 2,447 2,514 2,640 2,989 2,929 2,936 2,327 2,309
 Andorra
 Angola 803 731 713 724 747 817 744 829 876 991
 Antigua and Barbuda 1,920 2,177 2,449 2,753 3,201 3,764 4,618 5,455 6,547 7,273
 Argentina 8,361 6,671 3,258 3,963 4,375 3,249 3,857 3,910 4,524 2,867
 Armenia
 Aruba
 Australia 11,009 12,530 12,237 11,594 12,577 10,969 11,247 13,001 16,249 18,206
 Austria 10,732 9,281 9,268 9,417 8,883 9,091 12,886 16,093 17,633 17,548
 Azerbaijan
 Bahamas 12,292 12,496 13,749 14,962 15,630 16,801 17,854 19,330 19,688 21,819
 Bahrain 10,190 11,061 11,222 11,118 11,163 10,182 7,696 8,049 9,603 9,668
 Bangladesh 311 322 294 277 303 318 318 339 356 378
 Barbados 4,037 4,427 4,612 4,883 5,308 5,540 6,063 6,654 7,052 7,777
 Belarus
 Belgium 12,529 10,366 9,129 8,626 8,245 8,569 11,874 14,740 16,009 16,098
 Belize 1,485 1,544 1,515 1,553 1,687 1,628 1,724 1,964 2,276 2,557
 Benin 614 401 386 331 342 359 448 519 528 476
 Bhutan 324 341 350 369 373 375 411 481 534 520
 Bolivia 696 616 669 620 631 669 641 684 712 716
 Bosnia and Herzegovina
 Botswana 1,220 1,057 1,075 1,146 1,098 985 1,289 1,948 2,439 2,628
 Brazil 1,204 1,353 1,415 1,111 1,082 1,683 1,913 2,043 2,241 3,022
 Brunei 21,771 14,544 16,561 15,281 16,683
 Bulgaria 4,286 4,609 4,794 4,914 5,211 4,458 3,947 4,581 7,507 7,679
 Burkina Faso 339 288 262 233 203 219 279 316 340 331
 Burundi 232 235 241 248 219 248 253 232 211 213
 Cape Verde 541 523 518 500 466 476 646 783 862 853
 Cambodia 27 18 34 41
 Cameroon 1,005 1,106 1,032 1,012 1,042 1,060 1,345 1,514 1,494 1,293
 Canada 11,281 12,397 12,544 13,493 13,947 14,186 14,540 16,408 19,041 20,842
 Central African Republic 313 316 299 280 265 340 431 465 491 475
 Chad 223 258 244 238 249 263 314 345 391 358
 Chile 2,598 3,026 2,220 1,775 1,699 1,434 1,515 1,756 2,035 2,306
 China 307 288 280 297 301 293 280 300 368 407
 Colombia 1,682 1,793 1,879 1,828 1,768 1,624 1,593 1,624 1,715 1,694
 Comoros 685 585 542 514 490 483 630 741 772 731
 Democratic Republic of the Congo 2,731 2,301 2,422 1,891 1,222 1,081 1,174 1,076 1,207 1,189
 Republic of the Congo 1,268 1,009 853 752 671 668 886 1,044 1,077 1,071
 Costa Rica 2,109 1,111 1,072 1,257 1,421 1,478 1,611 1,613 1,598 1,763
 Ivory Coast 1,765 1,430 1,235 1,061 1,029 1,010 1,301 1,378 1,380 1,269
 Croatia
 Cyprus 4,550 4,353 4,453 4,399 4,576 4,825 6,058 7,188 8,204 8,636
 Czech Republic
 Denmark 13,886 12,076 11,801 11,853 11,562 12,259 17,215 21,350 22,528 21,913
 Djibouti
 Dominica 1,113 1,218 1,347 1,495 1,643 1,865 2,103 2,378 2,582
 Dominican Republic 1,534 1,677 1,545 1,562 2,398 1,023 1,212 1,245 1,114 1,231
 Ecuador 2,007 1,998 1,939 1,658 1,718 1,956 1,399 1,275 1,182 1,132
 Egypt 580 618 711 846 926 1,049 1,132 1,585 1,858 2,266
 El Salvador 807 703 689 656 477 460 458 461 530 597
 Equatorial Guinea 123 110 121 126 130 206 241 284 297 253
 Eritrea
 Estonia