A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Kate Ryan | |
|---|---|
Kate Ryan v roku 2007
| |
| Základné informácie | |
| Rodné meno | Katrien Verbeeck |
| Narodenie | 22. júl 1980 (44 rokov) Tessenderlo, Belgicko |
| Pôsobenie | speváčka-skladateľka |
| Žáner | Eurodance, Euro-Trance, vocal trance, trance, dance, House |
| Hrá na nástrojoch | spev, gitara, klavír |
| Roky pôsob. | 2001-súčasnosť |
| Vydavateľstvá | EMI (2002-2006) ARS Entertainment (2007-súčasnosť) |
| Webstránka | www.kateryan.be |
Kate Ryan, vlastným menom Katrien Verbeeck (* 22. júl 1980,[1] Tessenderlo, Belgicko) je belgická speváčka a držiteľka ceny World Music Award.
Svoju spevácku kariéru začala v roku 2001 a neskôr získala úspech s niekoľkými tanečnými hitmi. Jej najväčšími hitmi sú „Désenchantée“, „Libertine“, „Only If I“ či „The Promise You Made“. Kate Ryan reprezentovala Belgicko v súťaži Eurovision Song Contest 2006 s piesňou „Je t'adore“.
Diskogragia
Štúdiové albumy
| Rok | Titul | Pozície v rebríčkoch[2] | Certifications | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL [3] |
NEM [4] |
SWI [5] |
POL [6] |
RAK [7] |
SWE [8] |
NL [9] |
POR [10] |
DAN [11] |
FIN [12] | |||
| 2002 | Different | 8 | 23 | 14 | 15 | 26 | 17 | 88 | 18 | 22 | 36 | |
| 2004 | Stronger | 22 | 14 | 13 | 10 | 43 | — | — | — | — | — |
|
| 2006 | Alive | 13 | 73 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2008 | Free | 4 | 47 | 96 | 20 | — | 35 | 66 | — | — | — |
|
| 2012 | Electroshock | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Single
| Rok | Titul | Pozície v rebríčkoch[2] | Album | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL [3] |
NEM [16] |
SWI [5] |
RAK [7] |
SWE [8] |
NL [9] |
DAN [11] |
FIN [12] |
NOR [17] |
FRA [18] | |||
| 2001 | „Scream for More“ | 9 | — | — | 15 | — | 57 | 12 | — | — | — | Different |
| „UR (My Love)“ | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2002 | „Désenchantée“ | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | — | 3 | 12 | |
| „Mon cœur résiste encore“ | 7 | 27 | 35 | — | — | 58 | — | — | — | — | ||
| „Libertine“ | 7 | 7 | 26 | 7 | 16 | — | 15 | 20 | 15 | 48 | ||
| 2003 | „Only If I“ | 16 | 27 | 34 | 25 | 37 | — | — | — | — | — | Stronger |
| 2004 | „The Promise You Made“ | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| „La Promesse“ | — | 19 | 50 | 21 | — | — | — | — | — | — | ||
| „Goodbye“ | 30 | 52 | 93 | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2006 | „Je t'adore“ | 1 | 26 | 65 | 38 | 21 | 56 | — | — | — | — | Alive |
| „Alive“ | 4 | 42 | — | 54 | — | — | — | 8 | — | — | ||
| „All for You“ | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007 | „Voyage Voyage“ | 2 | 13 | — | 26 | 26 | 11 | — | 10 | — | — | Free |
| 2008 | „L.I.L.Y. (Like I Love You)“ | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| „Ella, elle l'a“ | 7 | 10 | 50 | 23 | 2 | 5 | 29 | — | 9 | — | ||
| „I Surrender“ | 27 | — | — | — | — | 44 | — | — | — | — | ||
| 2009 | „Your Eye“ | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | |
| „Babacar“ | 17 | 28 | — | 53 | 27 | — | — | — | — | — | French Connection | |
| „Évidemment“ | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2011 | „LoveLife“ | 21 | — | — | — | — | 72 | — | — | — | — | Electroshock |
| "Broken"
(feat. Narco) |
30 | Zdroj:|||||||||||
