A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
KHL 2011/2012
| KHL | |
| Majster | OHK Dinamo Moskva |
|---|---|
| Víťaz zákl. časti | Traktor Čeľabinsk |
| Podrobnosti sezóny | |
| Počet mužstiev | 23 |
| Odohraté zápasy | 621 |
| Najlepší strelec | Alexander Radulov |
Sezóna KHL 2011/2012 bola štvrtým ročníkom KHL. Sezóna sa začala 7. septembra 2011, ale hneď v prvý deň bola poznamenaná pádom lietadla tímu Lokomotiv Jaroslavľ, pri ktorom zahynuli všetci hráči tímu. Obhajcom titulu bol Salavat Julajev Ufa. Víťazom sa stal tím OHK Dinamo Moskva.
Účastníci
Prvýkrát sa zúčastnil slovenský tím HC Lev Poprad, počet účastníkov sa tak mal zvýšiť na 24. Po páde lietadla s hráčmi lokomotívu Jaroslavľ sa však ročník odohral s 23 tímami.
Základná časť
| Vysvetlivky |
|---|
| Tím skončil na prvom mieste v konferencii a postúpil do play-off |
| Tím skončil na prvom mieste v divízii a postúpil do play-off |
| Ďalšie tímy postupujúce do play-off |
| Vyradené tímy |
Západná konferencia
Bobrovova divízia
| Por. | Tým | Z | V | VP | VN | PN | PP | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | 32 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 205:130 | +75 | 113 | |
| 2. | 54 | 31 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 144:115 | +29 | 105 | |
| 3. | 54 | 20 | 2 | 4 | 7 | 0 | 21 | 128:135 | -7 | 79 | |
| 4. | 54 | 19 | 3 | 0 | 7 | 0 | 25 | 119:129 | -10 | 70 | |
| 5. | 54 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 27 | 124:163 | -39 | 64 | |
| 6. | 54 | 13 | 0 | 3 | 5 | 4 | 29 | 124:163 | -38 | 54 |
Tarasovova divízia
| Por. | Tým | Z | V | VP | VN | PN | PP | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | 24 | 0 | 6 | 5 | 2 | 17 | 157:132 | +25 | 91 | |
| 2. | 54 | 20 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 | 130:134 | -4 | 86 | |
| 3. | 54 | 23 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20 | 142:133 | +9 | 85 | |
| 4. | 54 | 21 | 0 | 7 | 3 | 3 | 20 | 158:148 | +10 | 83 | |
| 5. | 54 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 36 | 108:193 | -85 | 44 |
Východná konferencia
Charlamovova divízia
| Por. | Tým | Z | V | VP | VN | PN | PP | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | 32 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 163:116 | +47 | 114 | |
| 2. | 54 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 150:137 | +13 | 94 | |
| 3. | 54 | 27 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 167:136 | +31 | 92 | |
| 4. | 54 | 19 | 1 | 8 | 4 | 3 | 19 | 139:134 | +5 | 83 | |
| 5. | 54 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 25 | 142:165 | -23 | 74 | |
| 6. | 54 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 30 | 105:165 | -60 | 49 |
Černyševova divízia
| Por. | Tým | Z | V | VP | VN | PN | PP | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | 26 | 0 | 5 | 4 | 1 | 18 | 133:115 | +18 | 93 | |
| 2. | 54 | 23 | 3 | 4 | 4 | 1 | 18 | 173:152 | +21 | 89 | |
| 3. | 54 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 160:160 | 0 | 85 | |
| 4. | 54 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | 166:139 | +27 | 84 | |
| 5. | 54 | 18 | 2 | 4 | 9 | 0 | 21 | 108:130 | -22 | 75 | |
| 6. | 54 | 12 | 2 | 4 | 7 | 2 | 27 | 131:153 | -22 | 57 |
