A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
Jozef Daňo | |
| Štátna príslušnosť | |
| Narodenie | 28. december 1968 (56 rokov), Nitra, Slovensko |
| Pozícia | ľavé krídlo |
| Streľba | ľavou rukou |
| Výška a váha | 183 cm, 87 kg |
| Hral za | HK Nitra HK Dukla Trenčín HC Třinec Ak Bars Kazaň HKm Zvolen EK Zell am See EV Zeltweg |
| Aktívna činnosť | 1990 – 2009 |

| Prehľad medailí | |||
|---|---|---|---|
| Slovenská hokejová extraliga | |||
| zlato | |||
| striebro | |||
| striebro | |||
| striebro | |||
| Česká liga | |||
| striebro | |||
| bronz | |||
Jozef Daňo (* 28. december 1968, Nitra) bol slovenský hokejový útočník, momentálne hokejový tréner. Je otcom Marka Daňa.
Klubový hokej
Je známy z dlhoročného pôsobenia v Dukle Trenčín a neskôr v českom Třinci (šesť sezón), v oboch kluboch patril k oporám v útoku. Ročník 2001/02 začal v ruskom Ak Bars Kazaň, dokončil ho vo Zvolene. Od ďalšej sezóny pôsobil v najvyššej rakúskej súťaži. V ročníku 2004/05 sa stal so 48 gólmi najlepším strelcom celej ligy. Zároveň bol i jej najvylučovanejším hráčom, keď zaznamenal 193 trestných minút. Druhé z prvenstiev potvrdil i v nasledujúcej sezóne, keď na trestnej lavici strávil dokonca 216 minút. Kariéru ukončil v drese provligovej Spišskej Novej Vsi.
Štatistiky
| Základná časť | Play-off | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Tím | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- | Z | G | A | B | TM | +/- | ||
| 1990/91 | Plastika Nitra | 43 | 13 | 9 | 22 | |||||||||||
| 1992/93 | Dukla Trenčín | 47 | 18 | 25 | 43 | 56 | ||||||||||
| 1993/94 | Dukla Trenčín | 38 | 15 | 26 | 41 | |||||||||||
| 1994/95 | Dukla Trenčín | 35 | 16 | 18 | 34 | 41 | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||
| 1995/96 | Dukla Trenčín | 40 | 17 | 23 | 40 | 63 | +13 | |||||||||
| 1995/96 | HC Třinec | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
| 1996/97 | HC Třinec | 43 | 15 | 24 | 39 | 56 | ||||||||||
| 1997/98 | HC Třinec | 49 | 18 | 37 | 55 | 88 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 1998/99 | HC Třinec | 48 | 19 | 25 | 44 | 98 | 10 | 1 | 5 | 6 | 36 | |||||
| 1999/00 | HC Třinec | 20 | 6 | 5 | 11 | 31 | +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2000/01 | HC Třinec | 41 | 9 | 12 | 21 | 67 | -2 | |||||||||
| 2001/02 | Ak Bars Kazaň | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | |||||||||
| 2001/02 | HKm Zvolen | 19 | 4 | 7 | 11 | 2 | +12 | |||||||||
| 2002/03 | EK Zell am See | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2003/04 | EK Zell am See | 29 | 27 | 25 | 52 | 80 | ||||||||||
| 2004/05 | EK Zell am See | 42 | 48 | 44 | 92 | 193 | ||||||||||
| 2005/06 | EK Zell am See | 34 | 23 | 31 | 54 | 216 | ||||||||||
| 2006/07 | EV Zeltweg | 38 | 29 | 63 | 92 | 84 | ||||||||||
| 2007/08 | EV Zeltweg | 36 | 18 | 37 | 55 | 100 | ||||||||||
| 2008/09 | EV Zeltweg | 21 | 11 | 15 | 26 | 114
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Jozef Daňo (hokejista)
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk | ||||||||||

