A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
Guy Lafleur | |
| Štátna príslušnosť | |
| Narodenie | 20. september 1951, Thurso, Quebec, Kanada |
| Úmrtie | 22. apríl 2022 (70 rokov), Montreal, Quebec, Kanada |
| Pozícia | pravé krídlo |
| Streľba | pravou rukou |
| Výška a váha | 183 cm, 84 kg |
| Bývalé tímy | Montreal Canadiens Quebec Nordiques New York Rangers |
| NHL draft | 1. celkovo, 1971 Montreal Canadiens |
| Aktívna činnosť | 1971 – 1984 1988 – 1990 |
| Sieň slávy: od roku 1988 | |
| Pozri aj Športový portál | |
Guy Damien Lafleur (* 20. september 1951, Thurso, Quebec, Kanada – † 22. apríl 2022, Montreal)[1] bol kanadský hokejista. V roku 1971 bol jednotkou draftu, hral v NHL za Montreal Canadiens, Quebec Nordiques a New York Rangers.
Lafleur odohral v NHL spolu 17 sezón a 5-krát vyhral Stanley Cup.
Klubové štatistiky
| Základná sezóna | Play-off | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Tím | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1966-67 | Quebec Junior Aces | QJHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1967-68 | Quebec Junior Aces | QJHL | 43 | 30 | 19 | 49 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1968-69 | Quebec Junior Aces | QJHL | 49 | 50 | 60 | 110 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1969-70 | Quebec Remparts | QMJHL | 56 | 103 | 67 | 170 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1970-71 | Quebec Remparts | QMJHL | 62 | 130 | 79 | 209 | 135 | 14 | 22 | 21 | 43 | 49 | ||
| 1971-72 | Montreal Canadiens | NHL | 73 | 29 | 35 | 64 | 48 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
| 1972-73 | Montreal Canadiens | NHL | 69 | 28 | 27 | 55 | 51 | 17 | 3 | 5 | 8 | 9 | ||
| 1973-74 | Montreal Canadiens | NHL | 73 | 21 | 35 | 56 | 29 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 1974-75 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 53 | 66 | 119 | 37 | 11 | 12 | 7 | 19 | 15 | ||
| 1975-76 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 56 | 69 | 125 | 36 | 13 | 7 | 10 | 17 | 2 | ||
| 1976-77 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 56 | 80 | 136 | 20 | 14 | 9 | 17 | 26 | 6 | ||
| 1977-78 | Montreal Canadiens | NHL | 78 | 60 | 72 | 132 | 26 | 15 | 10 | 11 | 21 | 16 | ||
| 1978-79 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 52 | 77 | 129 | 28 | 16 | 10 | 13 | 23 | 0 | ||
| 1979-80 | Montreal Canadiens | NHL | 74 | 50 | 75 | 125 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 1980-81 | Montreal Canadiens | NHL | 51 | 27 | 43 | 70 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1981-82 | Montreal Canadiens | NHL | 66 | 27 | 57 | 84 | 24 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 1982-83 | Montreal Canadiens | NHL | 68 | 27 | 49 | 76 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1983-84 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 30 | 40 | 70 | 19 | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| 1984-85 | Montreal Canadiens | NHL | 19 | 2 | 3 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1988-89 | New York Rangers | NHL | 67 | 18 | 27 | 45 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1989-90 | Quebec Nordiques | NHL | 39 | 12 | 22 | 34 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1990-91 | Quebec Nordiques | NHL | 59 | 12 | 16 | 28 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Spolu NHL | 1126 | 560 | 793 | 1353 | 399 | 128 | 58 | 76 | 134 | 67 | ||||
Referencie
- ↑ NHL smúti za veľkou legendou. Guy Lafleur prehral boj s rakovinou. Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2022-04-22. Dostupné online .
Externé odkazy
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Adela Gleijerová
Alfred Naujocks
Andrej Martin
Anton Baláž
Artur Tudor
Ayah Marar
Barbara Vlasitsová
Brian Joubert
Bystrík Šikula
Cesare Zavattini
Christian Nørgaard (gitarista)
Crystal Palace FC
Erich Hecke
Ernesto Teodoro Moneta
Feliciano López
Florián Augustín Balogh
František Stránský
Günter Altner
Gabriel Serdaheli (1660)
Guy Lafleur
Hans Scharoun
Henrik Larsson
Ivan Pješčák
Ján Nálepka
James Dewar
Jason Bacashihua
John Tavares
Jonáš Bohumil Guoth
Jorge Anaya
José Cobo Cano
Jozef Rydlo
Juraj Bartal
Kristen Johnstonová
Mária Sabolová
Móric Beňovský
Michal Kušík
Michu Meszaros
Oľha Mykolajivna Savčuková
Pavel Fellner
Rob Holding
Ruth Dubayová
Sabine Azémová
Sergej Andrejevič Bobrovskij
Sergio Di Zio
Sin with Sebastian
Sophia Loren
Takajuki Kubota
Takao Suzuki
Upton Sinclair
Ursula Burnsová
Vazgen I.
Victor Ponta
Vladimír Clementis
Walter Dubislav
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk

