A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Football League First Division | |
| Krajina | |
| Založená | 17. apríl 1888 |
| Zrušená | 2004 |
| Počet tímov | 24 (1992 – 2004) |
| Divízia | 1. (1888 – 1992) 2. (1992 – 2004) |
| Postup do | Premier League (1992 – 2004) |
| Domáce poháre | FA Cup FA Community Shield |
| Ligové poháre | EFL Cup |
| Najviac titulov | Liverpool (18 titulov) |
| Najviac zápasov | Peter Shilton (849) |
| Najviac gólov | Jimmy Greaves (357) |
Football League First Division bola anglická futbalová súťaž, ktorá predchádzala dnešnej Premier League. Medzi rokmi 1888 až 1992 bola najvyššou ligou v Anglicku. Po tom, ako sa Premier League osamostatnila, bola od roku 1992 do roku 2004 druhou najvyššou súťažou. V roku 2004 bola nahradená súťažou známou ako EFL Championship. Second Division bola nahradená League One a Third Division bola nahradená League Two.
História
Súťaž bola založená v roku 1888 riaditeľom Aston Villy Charlie Fosseym. Pôvodne sa jednalo o súťaž, v ktorej nastupovalo 12 klubov (Acrington, Aston Villa, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Burnley, Derby County, Everton, Notts County, Preston North End, Stoke (teraz Stoke City ) a Wolverhampton Wanderers. V roku 1892 sa pridali kluby z Football Alliance, preto sa liga rozšírila na dve. Prvá získala názov Football League First Division a druhá Football League Second Division. Po ďalších 100 rokoch bola First Division najvyššou súťažou v Anglicku. Až v roku 1992 sa 22 tímov First Division rozhodlo odstúpiť z First Division a založiť Premier League. Kluby to urobili z dôvodu, že chceli maximalizovať svoje zisky z televíznych práv. V tom čase v Anglicku zaostával za Španielskom a Talianskom. Football League bola reorganizovaná. First Division bola premena na 2. najvyššiu súťaž, Second a Third Divison na 3. a 4. najvyššiu súťaž, v novom formáte potom pri všetkých súťažiach zostal systém play-off. Fourth Division bola ako jediná súťaž zrušená.
V roku 2004 bola z komerčných dôvodov premenovaná First Division na The Championship. Avšak naďalej zostala súťaž druhou najvyššou v Anglicku.
Počet tímov
| Počet tímov | Od | Do |
|---|---|---|
| 12 | 1888 | 1891 |
| 14 | 1891 | 1892 |
| 16 | 1892 | 1898 |
| 18 | 1898 | 1905 |
| 20 | 1905 | 1915 |
| 22 | 1919 | 1987 |
| 21 | 1987 | 1988 |
| 20 | 1988 | 1991 |
| 22† | 1991 | 1995 |
| 24 | 1995 | 2004 |
† ako druhá najvyššia súťaž v Anglicku (od roku 1992)
Prehľad víťazov
| Klub | Tituly | Sezóna |
|---|---|---|
| Liverpool | 18 | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 |
| Arsenal | 10 | 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91 |
| Everton | 9 | 1890/91, 1914/15, 1927/28, 1931/32, 1938/39, 1962/63, 1969/70, 1984/85, 1986/87 |
| Manchester United | 7 | 1907/08, 1910/11, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67 |
| Aston Villa | 7 | 1893/94, 1895/96, 1896/97, 1898/99, 1899/1900, 1909/10, 1980/81 |
| Sunderland | 6 | 1891/92, 1892/93, 1894/95, 1901/02, 1912/13, 1935/36 |
| Sheffield Wednesday | 4 | 1902/03, 1903/04, 1928/29, 1929/30 |
| Newcastle United | 4 | 1904/05, 1906/07, 1908/09, 1926/27 |
| Leeds United | 3 | 1968/69, 1973/74, 1991/92 |
| Wolverhampton Wanderers | 3 | 1953/54, 1957/58, 1958/59 |
| Huddersfield Town | 3 | 1923/24, 1924/25, 1925/26 |
| Derby County | 2 | 1971/72, 1974/75 |
| Manchester City | 2 | 1936/37, 1967/68 |
| Tottenham Hotspur | 2 | 1950/51, 1960/61 |
| Burnley | 2 | 1920/21, 1959/60 |
| Portsmouth | 2 | 1948/49, 1949/50 |
| Blackburn Rovers | 2 | 1911/12, 1913/14 |
| Preston North End | 2 | 1888/89, 1889/90 |
| Nottingham Forest | 1 | 1977/78 |
| Ipswich Town | 1 | 1961/62 |
| Chelsea | 1 | 1954/55 |
| West Bromwich Albion | 1 | 1919/20 |
| Sheffield United | 1 | 1897/98 |
Football League (1888 – 1892, 1. úroveň)
| Sezóna | Víťaz (počet titulov) |
2. miesto | 3. miesto | Najlepší strelec | Góly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1888/89 | Preston North End | Aston Villa | Wolverhampton Wanderers | John Goodall (Preston North End) | 21 |
| 1889/90 | Preston North End (2) | Everton | Blackburn Rovers | Jimmy Ross (Preston North End) | 24 |
| 1890/91 | Everton | Preston North End | Notts County | Jack Southworth (Blackburn Rovers) | 26 |
| 1891/92 | Sunderland | Preston North End | Bolton Wanderers | John Campbell (Sunderland) | 32 |
