File:Danny 1997 track.png - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

File:Danny 1997 track.png
 ...

Pôvodný súbor(2 700 × 1 669 pixelov, veľkosť súboru: 2,81 MB, MIME typ: image/png)

Tento zdieľaný súbor je z Wikimedia Commons a je možné ho používať na iných projektoch. Nižšie sú zobrazené informácie z popisnej stránky súboru.

Zhrnutie

Popis
English: Track map of Hurricane Danny of the 1997 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Dátum 1997-07-16–1997-07-27
Zdroj Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center.
Autor Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in and , respectively.
Track map generator input code
AL051997,              DANNY,     47,
19970716, 1200,  , TD, 27.4N,  92.6W,  25, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970716, 1800,  , TD, 27.5N,  92.5W,  30, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970717, 0000,  , TD, 27.7N,  92.3W,  30, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970717, 0600,  , TD, 27.9N,  92.0W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970717, 1200,  , TS, 28.3N,  91.4W,  40, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970717, 1800,  , TS, 28.6N,  91.0W,  50, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970718, 0000,  , TS, 28.9N,  90.2W,  55,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970718, 0600,  , HU, 29.2N,  89.9W,  65,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970718, 0900, L, HU, 29.3N,  89.7W,  65,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970718, 1200,  , HU, 29.5N,  89.4W,  70,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970718, 1800,  , HU, 29.7N,  89.0W,  70,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970719, 0000,  , HU, 29.8N,  88.4W,  70,  984,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970719, 0600,  , HU, 30.1N,  88.1W,  65,  987,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970719, 1000, L, HU, 30.2N,  88.1W,  70,  984,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970719, 1200,  , HU, 30.3N,  88.0W,  70,  984,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970719, 1800, L, HU, 30.4N,  87.9W,  65,  986,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970720, 0000,  , TS, 30.3N,  87.6W,  60,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970720, 0600,  , TS, 30.4N,  87.5W,  45,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970720, 1200,  , TS, 30.6N,  87.4W,  35, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970720, 1800,  , TD, 30.8N,  87.4W,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970721, 0000,  , TD, 31.0N,  87.5W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970721, 0600,  , TD, 31.3N,  87.6W,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970721, 1200,  , TD, 31.7N,  87.6W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970721, 1800,  , TD, 32.1N,  87.2W,  20, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970722, 0000,  , TD, 32.9N,  87.1W,  20, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970722, 0600,  , TD, 33.2N,  86.8W,  20, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970722, 1200,  , TD, 33.4N,  86.6W,  20, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970722, 1800,  , TD, 33.7N,  86.3W,  20, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970723, 0000,  , TD, 34.0N,  86.0W,  20, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970723, 0600,  , TD, 34.1N,  85.2W,  20, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970723, 1200,  , TD, 34.2N,  84.5W,  20, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970723, 1800,  , TD, 34.3N,  83.7W,  20, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970724, 0000,  , TD, 34.4N,  82.4W,  20, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970724, 0600,  , TD, 34.6N,  80.7W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970724, 1200,  , TD, 35.2N,  79.2W,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970724, 1800,  , TS, 36.4N,  76.7W,  40, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970725, 0000,  , TS, 37.5N,  73.5W,  50,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970725, 0600,  , TS, 38.6N,  71.6W,  50,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970725, 1200,  , TS, 40.0N,  70.4W,  50,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970725, 1800,  , TS, 40.7N,  69.9W,  50,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970726, 0000,  , TS, 40.7N,  69.6W,  45,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970726, 0600,  , EX, 40.4N,  68.0W,  45,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970726, 1200,  , EX, 40.6N,  65.6W,  40, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970726, 1800,  , EX, 41.0N,  63.0W,  40, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970727, 0000,  , EX, 41.7N,  60.4W,  40, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970727, 0600,  , EX, 42.8N,  56.0W,  40, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19970727, 1200,  , EX, 44.0N,  48.0W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Licencovanie

Public domain Toto dielo uvoľnil ako voľné dielo (public domain) jeho autor, Supportstorm. Toto platí celosvetovo.
V niektorých krajinách to zákon neumožňuje; v tom prípade:
Supportstorm udelil komukoľvek právo používať toto dielo na ľubovoľné účely, bez akýchkoľvek podmienok ak také podmienky nevyžaduje zákon.

Štítky

Pridajte jednoriadkové vysvetlenie, čo tento súbor predstavuje

Položky prezentované týmto súborom

motív

image/png

8ffd1da316596640fd701b5f4133236e997947ff

metoda určení čeština: SHA-1 čeština

objem dat čeština

2 951 413 bajt

1 669 obrazový prvok

šířka čeština

2 700 obrazový prvok

História súboru

Po kliknutí na dátum/čas uvidíte ako súbor vyzeral vtedy.

Dátum/ČasNáhľadRozmeryPoužívateľKomentár
aktuálna23:19, 18. január 2020Náhľad verzie z 23:19, 18. január 20202 700 × 1 669 (2,81 MB)Supportstorm2700 px
18:16, 19. december 2009Náhľad verzie z 18:16, 19. december 20091 024 × 633 (497 KB)Cyclonebiskitfull track
13:35, 13. júl 2006Náhľad verzie z 13:35, 13. júl 20061 024 × 633 (626 KB)Nilfanion
02:36, 29. december 2005Náhľad verzie z 02:36, 29. december 20051 024 × 633 (626 KB)Jdorje~commonswiki{{Hurricane auto track map|Hurricane Danny (1997)}}
18:33, 6. december 2005Náhľad verzie z 18:33, 6. december 20051 024 × 633 (626 KB)Jdorje~commonswiki{{Hurricane auto track map|Hurricane Danny (1997)}}

Žiadne stránky neobsahujú odkazy na tento súbor.

Globálne využitie súborov

Nasledovné ďalšie wiki používajú tento súbor:

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

čítajte viac o File:Danny_1997_track.png





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk