File:Charlie 1951 track.png - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

File:Charlie 1951 track.png
 ...

Pôvodný súbor(2 700 × 1 669 pixelov, veľkosť súboru: 2,57 MB, MIME typ: image/png)

Tento zdieľaný súbor je z Wikimedia Commons a je možné ho používať na iných projektoch. Nižšie sú zobrazené informácie z popisnej stránky súboru.

Zhrnutie

Popis
English: Track map of Hurricane Charlie of the 1951 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Dátum 1951-08-12–1951-08-23
Zdroj Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from HURDAT.
Autor Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in and , respectively.
Track map generator input code
./track --id 6 --name CHARLIE --year 1951 --format hurdat2 --input HURDAT2
AL061951,            CHARLIE,     52,
19510812, 0000,  , TD, 12.1N,  44.1W,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510812, 0600,  , TD, 12.1N,  45.3W,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510812, 1200,  , TD, 12.2N,  46.2W,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510812, 1800,  , TD, 12.4N,  46.9W,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510813, 0000,  , TD, 12.6N,  47.6W,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510813, 0600,  , TD, 12.7N,  48.4W,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510813, 1200,  , TD, 12.8N,  49.2W,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510813, 1800,  , TD, 12.9N,  50.0W,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510814, 0000,  , TS, 13.0N,  50.8W,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510814, 0600,  , TS, 13.2N,  51.6W,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510814, 1200,  , TS, 13.4N,  52.4W,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510814, 1800,  , TS, 13.6N,  53.6W,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510815, 0000,  , TS, 13.8N,  55.3W,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510815, 0600,  , TS, 14.1N,  57.1W,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510815, 1200,  , TS, 14.4N,  58.9W,  55,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510815, 1800,  , TS, 14.8N,  60.7W,  60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510816, 0000,  , TS, 15.2N,  62.6W,  60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510816, 0600,  , HU, 15.6N,  64.6W,  65,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510816, 1200,  , HU, 15.9N,  66.7W,  65,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510816, 1800,  , HU, 16.2N,  68.6W,  70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510817, 0000,  , HU, 16.3N,  70.2W,  75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510817, 0600,  , HU, 16.4N,  71.7W,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510817, 1200,  , HU, 16.6N,  73.1W,  85,  978,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510817, 1800,  , HU, 17.1N,  74.6W,  95,  971,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510818, 0000,  , HU, 17.6N,  76.2W, 110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510818, 0300, L, HU, 17.9N,  76.9W, 110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510818, 0600,  , HU, 18.1N,  77.8W,  85,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510818, 1200,  , HU, 18.3N,  79.4W,  75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510818, 1800,  , HU, 18.6N,  80.9W,  75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510819, 0000,  , HU, 18.9N,  82.2W,  80,  982,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510819, 0600,  , HU, 19.2N,  83.4W,  85,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510819, 1200,  , HU, 19.4N,  84.5W,  85,  976,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510819, 1800,  , HU, 19.8N,  85.6W, 100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510820, 0000,  , HU, 20.2N,  86.7W, 115,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510820, 0200, L, HU, 20.3N,  87.0W, 115,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510820, 0300, L, HU, 20.4N,  87.3W, 115,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510820, 0600,  , HU, 20.6N,  87.9W,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510820, 1200,  , HU, 21.0N,  89.2W,  70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510820, 1800,  , HU, 21.4N,  90.4W,  65,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510821, 0000,  , HU, 21.6N,  91.6W,  65,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510821, 0600,  , HU, 21.6N,  92.7W,  65,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510821, 1200,  , HU, 21.6N,  93.7W,  65,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510821, 1800,  , HU, 21.6N,  94.3W,  65,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510822, 0000,  , HU, 21.7N,  94.9W,  70,  982,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510822, 0600,  , HU, 21.9N,  95.7W,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510822, 1200,  , HU, 22.1N,  96.6W,  85,  972,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510822, 1800,  , HU, 22.2N,  97.5W, 100,  968,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510822, 1900, L, HU, 22.3N,  97.8W, 100,  968,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510823, 0000,  , HU, 22.3N,  98.2W,  65,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510823, 0600,  , TS, 22.4N,  98.8W,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510823, 1200,  , TS, 22.4N,  99.4W,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19510823, 1800,  , TD, 22.4N,  99.9W,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Licencovanie

Public domain Toto dielo uvoľnil ako voľné dielo (public domain) jeho autor, Supportstorm. Toto platí celosvetovo.
V niektorých krajinách to zákon neumožňuje; v tom prípade:
Supportstorm udelil komukoľvek právo používať toto dielo na ľubovoľné účely, bez akýchkoľvek podmienok ak také podmienky nevyžaduje zákon.

Štítky

Pridajte jednoriadkové vysvetlenie, čo tento súbor predstavuje

Položky prezentované týmto súborom

motív

image/png

ba3957153b561110a7564c78fb8f15c9f4856d50

metoda určení čeština: SHA-1 čeština

objem dat čeština

2 699 216 bajt

1 669 obrazový prvok

šířka čeština

2 700 obrazový prvok

História súboru

Po kliknutí na dátum/čas uvidíte ako súbor vyzeral vtedy.

Dátum/ČasNáhľadRozmeryPoužívateľKomentár
aktuálna19:17, 5. máj 2015Náhľad verzie z 19:17, 5. máj 20152 700 × 1 669 (2,57 MB)SupportstormHURDAT update
23:44, 13. júl 2006Náhľad verzie z 23:44, 13. júl 20061 024 × 633 (459 KB)Nilfanion
20:49, 4. január 2006Náhľad verzie z 20:49, 4. január 20061 024 × 633 (459 KB)Jdorje~commonswiki{{Hurricane auto track map|Hurricane Charlie (1951)}}

Žiadne stránky neobsahujú odkazy na tento súbor.

Globálne využitie súborov

Nasledovné ďalšie wiki používajú tento súbor:

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk