FIS Nordic World Ski Championships 2011 – Men's sprint - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

FIS Nordic World Ski Championships 2011 – Men's sprint
 ...

Men's sprint
at the FIS Nordic World Ski Championships 2011
VenueHolmenkollen National Arena
Date24 February 2011
Competitors122 from 43 nations
Winning time3:02.2
Medalists
gold medal    Sweden
silver medal    Norway
bronze medal    Sweden
← 2009
2013 →

The men's sprint was held on 24 February 2011. Sprint qualifying at 13:00 CET with finals at 15:00 CET. The defending world champion was Norway's Ola Vigen Hattestad while the defending Olympic champion was Russia's Nikita Kriukov.[1][2]

Results

Qualification

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=FIS_Nordic_World_Ski_Championships_2011_–_Men's_sprint
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Rank Bib Athlete Country Time Deficit Note
1 36 Jesper Modin  Sweden 2:57.17 Q
2 35 Anders Gløersen  Norway 2:57.41 +0.24 Q
3 15 Martin Jäger   Switzerland 2:57.64 +0.47 Q
4 37 Dario Cologna   Switzerland 2:58.82 +1.65 Q
5 25 Marcus Hellner  Sweden 2:59.20 +2.03 Q
6 21 Eirik Brandsdal  Norway 2:59.49 +2.32 Q
7 24 Ola Vigen Hattestad  Norway 2:59.80 +2.63 Q
8 42 Yuichi Onda  Japan 3:00.20 +3.03 Q
9 16 Alex Harvey  Canada 3:00.46 +3.29 Q
10 17 Petter Northug  Norway 3:00.50 +3.33 Q
11 27 David Hofer  Italy 3:00.91 +3.74 Q
12 31 Emil Jönsson  Sweden 3:01.07 +3.90 Q
13 39 Bernhard Tritscher  Austria 3:01.21 +4.04 Q
14 43 Martti Jylhä  Finland 3:01.66 +4.49 Q
15 23 Federico Pellegrino  Italy 3:02.12 +4.95 Q
16 38 Alexey Petukhov  Russia 3:02.32 +5.15 Q
17 40 Peeter Kümmel  Estonia 3:02.32 +5.15 Q
18 46 Mikhail Devyatyarov, Jr.  Russia 3:02.51 +5.34 Q
19 29 Matias Strandvall  Finland 3:02.85 +5.68 Q
20 10 Martin Koukal  Czech Republic 3:03.01 +5.84 Q
21 44 Len Valjas  Canada 3:03.09 +5.92 Q
22 12 Daniel Heun  Germany 3:03.15 +5.98 Q
23 45 Teodor Peterson  Sweden 3:03.53 +6.36 Q
24 28 Andrew Newell  United States 3:03.67 +6.50 Q
25 18 Dušan Kožíšek  Czech Republic 3:03.75 +6.58 Q
26 6 Andrew Musgrave  Great Britain 3:03.88 +6.71 Q
27 48 Tim Tscharnke  Germany 3:03.97 +6.80 Q
28 34 Nikolay Morilov  Russia 3:04.24 +7.07 Q
29 53 Simeon Hamilton  United States 3:04.29 +7.12 Q
30 26 Renato Pasini  Italy 3:04.60 +7.43 Q
31 30 Devon Kershaw  Canada 3:04.67 +7.50
32 13 Anssi Pentsinen  Finland 3:04.82 +7.65
33 4 Maciej Staręga  Poland 3:04.85 +7.68
34 49 Anti Saarepuu  Estonia 3:04.86 +7.69
35 9 Alexis Bœuf  France 3:05.09 +7.92
36 11 Torin Koos  United States 3:05.36 +8.19
37 7 Evgeniy Belov  Russia 3:05.68 +8.51
38 50 Jöri Kindschi   Switzerland 3:05.75 +8.58
39 19 Josef Wenzl  Germany 3:05.89 +8.72
40 20 Christoph Eigenmann   Switzerland 3:06.18 +9.01
41 22 Øystein Pettersen  Norway 3:06.27 +9.10
42 47 Cyril Miranda  France 3:06.42 +9.25
43 33 Fulvio Scola  Italy 3:06.68 +9.51
44 41 Kein Einaste  Estonia 3:07.31 +10.14
45 3 Hannes Dotzler  Germany 3:08.07 +10.90
46 57 Ivan Bilosyuk  Ukraine 3:08.18 +11.01
47 32 Timo Simonlatser  Estonia 3:08.36 +11.19
48 8 Nobu Naruse  Japan 3:08.45 +11.28
49 54 Maciej Kreczmer  Poland 3:08.48 +11.31
49 55 Boštjan Klavžar  Slovenia 3:08.48 +11.31
51 51 Stefan Kuhn  Canada 3:09.16 +11.99
52 61 Petr Novák  Czech Republic 3:09.28 +12.11
53 52 Harald Wurm  Austria 3:09.53 +12.36
54 14 Markus Bader  Austria 3:09.65 +12.48
55 59 Max Hauke  Austria 3:10.66 +13.49
56 56 Sergey Cherepanov  Kazakhstan 3:11.27 +14.10
57 1 Modestas Vaičiulis  Lithuania 3:12.77 +15.60
58 5 Kris Freeman  United States 3:13.64 +16.47
59 83 Paul Constantin Pepene  Romania 3:13.73 +16.56
60 58 Aleksei Novoselski  Lithuania 3:13.74 +16.57
61 68 Andrew Young  Great Britain 3:14.42 +17.25
62 2 Peter Mlynár  Slovakia 3:14.89 +17.72
63 63 Ben Sim  Australia 3:15.52 +18.35
64 62 Gennadiy Matviyenko  Kazakhstan 3:18.47 +21.30
65 60 Rinalds Kostjukovs  Latvia 3:18.51 +21.34
66 67 Myroslav Bilosyuk  Ukraine 3:18.88 +21.71
67 78 Jens Hulgaard  Denmark 3:19.13 +21.96
68 75 Juris Damškalns  Latvia 3:19.19 +22.02
69 81 Lasse Hulgaard  Denmark 3:19.49 +22.32
70 64 Mark van der Ploeg  Australia 3:19.86 +22.69
71 69 Nick Grimmer  Australia 3:19.96 +22.79
72 66 Roman Leybyuk  Ukraine 3:20.32 +23.15
73 98 Ivan Burgov  Bulgaria 3:20.68 +23.51
74 86 Callum Smith  Great Britain 3:20.97 +23.80
75 85 Yerdos Akhmadiyev  Kazakhstan 3:21.22 +24.05
76 79 Asger Fischer Mølgaard  Denmark 3:21.28 +24.11
77 72 Zoltán Tagscherer  Hungary 3:22.37 +25.20
78 84 Oskars Muižnieks  Latvia 3:22.92 +25.75
79 94 Artem Rojin  Kyrgyzstan 3:23.76 +26.59
80 96 Petrică Hogiu  Romania 3:23.79 +26.62
81 65 Francesc Soulie  Andorra 3:23.88 +26.71
82 93 Milán Szabó  Hungary 3:24.93 +27.76
83 87 Simeon Deyanov  Bulgaria 3:25.69 +28.52
84 88 Edi Dadić