A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| FC Groningen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Celý názov | Football Club Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezývka | Pride of the North Green-White Army | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Založený | 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Štadión | Euroborg Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita | 22 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Predseda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tréner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Eredivisie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Eredivisie, 712 miesto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozri aj Športový portál | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC Groningen je holandský profesionálny futbalový klub pochádzajúci z mesta Groningen. Predchodca klubu bol založený v roku 1915 pod názvom Unitas. Keď však tím vstúpil do súťaže Eerste Klasse Noord bol premenovaný na GVAV (Groninger Voetbal en Atletiek Vereniging). Od sezóny 1971 klub pôsobí pod súčasným názvom FC Groningen. Momentálne je účastníkom najvyššej holandskej ligy Eredivisie.
Domáce zápasy hráva na štadióne Euroborg, ktorý má kapacitu 22 550 miest a ktorý využíva iba niekoľko rokov; do decembra 2005 hrával domáce stretnutia na štadióne Oosterpark Stadion s kapacitou 12 500 miest. Vybudovanie nového štadióna mal za následok aj vzostup návštevnosti; v sezóne 2004/2005 bola priemerná návštevnosť 12 500 fanúšikov na zápas, momentálne sa pohybuje okolo 22 000 na zápas. Euroborg má prezývku aj "zelené peklo", nakoľko patrí medzi najatmosférickejšie v krajine. Najväčším úspechom klubu je jeho finálová účasť v holandskom pohári KNVB Cup v sezóne 1988/89 v ktorom prehral 1 : 4 s tímom PSV Eindhoven.
Groningen v európskych súťažiach
GVAV v európskych súťažiach

| Sezóna | Súťaž | Súper | 1. zápas | 2. zápas | Celkovo |
| 1967/68 | skupina A3 Pohár Intertoto UEFA | 1:3 | 1:2 | ||
| 1967/68 | skupina A3 Pohár Intertoto UEFA | 1:0 | 1:3 | ||
| 1967/68 | skupina A3 Pohár Intertoto UEFA | 0:0 | 1:1 | ||
| 1969/70 | skupina 7 Pohár Intertoto UEFA | 2:2 | 2:0 | ||
| 1969/70 | skupina 7 Pohár Intertoto UEFA | 1:0 | 1:2 | ||
| 1969/70 | skupina 7 Pohár Intertoto UEFA | 1:0 | 0:0 |
FC Groningen v európskych súťažiach
| Sezóna | Súťaž | Súper | 1. zápas | 2. zápas | Celkovo |
| 1983/84 | 1. kolo UEFA Cup | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |
| 1983/84 | osemfinále UEFA Cup | 2:0 | 1:5 | 3:5 | |
| 1986/87 | 1. kolo UEFA Cup | 5:1 | 3:1 | 8:2 | |
| 1986/87 | 2. kolo UEFA Cup | 0:0 | 1:1 | 1:1 v | |
| 1986/87 | osemfinále UEFA Cup | 1:0 | 0:3 | 1:3 | |
| 1988/89 | 1. kolo UEFA Cup | 1:0 | 1:2 | 2:2 v | |
| 1988/89 | 2. kolo UEFA Cup | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| 1988/89 | osemfinále UEFA Cup | 1:3 | 0:2 | 1:5 | |
| 1989/90 | 1. kolo Pohár víťazov pohárov UEFA | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |
| 1989/90 | osemfinále Pohár víťazov pohárov UEFA | 4:3 | 1:3 | 5:6 | |
| 1991/92 | 1. kolo UEFA Cup | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 1992/93 | 1. kolo UEFA Cup | 5:1 | 3:1 | 8:2 | |
| 1995/96 | skupina 9 Pohár Intertoto UEFA | 2:1 | |||
| 1995/96 | skupina 9 Pohár Intertoto UEFA | 3:0 | |||
| 1995/96 | skupina 9 Pohár Intertoto UEFA | 2:2 | |||
| 1995/96 | skupina 9 Pohár Intertoto UEFA | 0:0 | |||
| 1996/97 | skupina 10 Pohár Intertoto UEFA | 1:1 | |||
| 1996/97 | skupina 10 Pohár Intertoto UEFA | 4:1 | |||
| 1996/97 | skupina 10 Pohár Intertoto UEFA | 1:1 | |||
| 1996/97 | skupina 10 Pohár Intertoto UEFA | 1:2 | |||
| 1997/98 | skupina 10 Pohár Intertoto UEFA | 1:0 | |||
| 1997/98 | skupina 10 Pohár Intertoto UEFA | 2:0 | |||
| 1997/98 | skupina 10 Pohár Intertoto UEFA | 4:1 | |||
| 1997/98 | skupina 10 Pohár Intertoto UEFA | 0:3 | |||
| 2006/07 | 1. kolo UEFA Cup | 2:4 | 1:0 | 3:4 | |
| 2007/08 | 1. kolo UEFA Cup | 1:1 | 1:1 | 2:2 p |
Bývalí známi hráči
Erwin Koeman
Ronald Koeman
Michael Reiziger
Arjen Robben
Ali Boussaboun
Erik Nevland
Dušan Tadič
Marcus Berg
Andreas Granqvist
Luis Suárez
Nedávni tréneri
Hans Westerhof (júl 1988 – jún 92)
Pim Verbeek (júl 1992 – december 93)
Theo Vonk (júl 1993 – marec 94)
Wim Koevermans (júl 1993 – jún 94)
Hans Westerhof (júl 1994 – február 97)
Jan van Dijk (dočasne) (február 1997 – jún 97)
Wim Rijsbergen (júl 1997 – február 98)
Jan van Dijk (marec 1998 – jún 01)
Dwight Lodeweges (júl 2001 – október 02)
Ron Jans (október 2002 – jún 10)
Pieter Huistra (júl 2010 – máj 12)
Robert Maaskant (jún 2012 – )
Externé odkazy
- Oficiálna stránka klubu (po holandsky)
Zdroje
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
