A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Premier League | |
| Začiatok sezóny | 15. august 2009 |
|---|---|
| Koniec sezóny | 9. máj 2010 |
| Majster | Chelsea (4. titul) |
| Liga majstrov | Chelsea Manchester United Arsenal Tottenham Hotspur |
| Európska liga | Manchester City Aston Villa Liverpool |
| Zostúpil tím | Burnley Hull City Portsmouth |
| Podrobnosti sezóny | |
| Počet mužstiev | 20 |
| Odohraté zápasy | 380 |
| Počet gólov | 1 053 |
| Priemer gólov na zápas | 2,77 |
| Najlepší strelec | Didier Drogba (29 gólov) |
| Football League Championship 2009/2010 | |
Premier League 2009/2010 bola 18. sezóna najvyššej anglickej futbalovej ligy, hrajúcej od roku 1992. Liga začala 15. augusta 2009 a skončila 9. mája 2010. Obhajcom titulu bol Manchester United. Nováčikmi súťaže boli Wolverhampton Wanderers, Birmingham City a Burnley. Chelsea získala 4. titul v klubovej histórii.[1] Zostúpili tímy Burnley, Hull City a Portsmouth. Z druhej najvyššej ligy ich v nasledujúcom ročníku nahradia Blackpool, Newcastle United a West Bromwich Albion. V tomto ročníku sa objavili dvaja slovenský hráči. Boli to Martin Škrtel z Liverpoolu a Vladimír Weiss z Boltonu Wanderers. Najlepším strelcom sa stal Didier Drogba s 29-timi gólmi pred Waynenom Rooneym, ktorý zaostal o tri góly.[2]
Tímy v sezóne 2009/2010
| Tím | Štadión | Kapacita |
|---|---|---|
| Arsenal | Emirates Stadium | 60 355 |
| Aston Villa | Villa Park | 42 788 |
| Birmingham City | St Andrew's Stadium | 30 009 |
| Blackburn Rovers | Ewood Park | 31 367 |
| Bolton Wanderers | Reebok Stadium | 28 723 |
| Burnley | Turf Moor | 22 546 |
| Chelsea | Stamford Bridge | 42 055 |
| Everton | Goodison Park | 40 157 |
| Fulham | Craven Cottage | 25 700 |
| Hull City | KC Stadium | 25 404 |
| Liverpool | Anfield | 45 276 |
| Manchester City | City of Manchester Stadium | 55 097 |
| Manchester United | Old Trafford | 76 212 |
| Portsmouth | Fratton Park | 20 688 |
| Stoke City | Britannia Stadium | 28 383 |
| Sunderland | Stadium of Light | 49 000 |
| Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36 240 |
| West Ham United | Boleyn Ground | 35 309 |
| Wigan Athletic | DW Stadium | 25 138 |
| Wolverhampton Wanderers | Molineux Stadium | 29 303 |
Tabuľka
| Chelsea (M) | Postup do skupinovej fázy Ligy majstrov UEFA | |||||||||
| Manchester United | ||||||||||
| Arsenal | ||||||||||
| Tottenham Hotspur | Postup do 4. predkola LM | |||||||||
| Manchester City | Postup do 4. predkola Európskej ligy UEFA | |||||||||
| Aston Villa | ||||||||||
| Liverpool | Postup do 3. predkola EL | |||||||||
| Everton | ||||||||||
| Birmingham City | ||||||||||
| Blackburn Rovers | ||||||||||
| Stoke City | ||||||||||
| Fulham | ||||||||||
| Sunderland | ||||||||||
| Bolton Wanderers | ||||||||||
| Wolverhampton | ||||||||||
| Wigan Athletic | ||||||||||
| West Ham United | ||||||||||
| Burnley (Z) | Championship | |||||||||
| Hull City (Z) | ||||||||||
| Portsmouth (Z) |
Poznámka:
M= majster, P= pohár, Z= zostupujúci
Por= poradie, Záp= zápasy, V= víťazstvo, R= remíza, P= prehra, GS= strelené góly, GI= inkasované góly, GD= rozdiel medzi strelenými a inkasovanými gólmi
