A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| EFL Championship | |
| Začiatok sezóny | 6. august 2021 |
|---|---|
| Koniec sezóny | 7. máj 2022 |
| Majster | Fulham |
| Zostúpil tím | Peterborough United Derby County Barnsley |
| Postúpil tím | Fulham Bournemouth Nottingham Forest |
| Podrobnosti sezóny | |
| Počet mužstiev | 24 |
| Odohraté zápasy | 552 |
| Počet gólov | 1 385 |
| Priemer gólov na zápas | 2,51 |
| Najlepší strelec | Aleksandar Mitrović (43 gólov) |
| Premier League 2021/2022 EFL League One 2021/2022 | |
EFL Championship 2021/2022 (zo sponzorských dôvodov označované ako Sky Bet Championship) bola 6. sezóna druhej najvyššej anglickej futbalovej súťaže pod súčasným názvom a 30. ročník podľa aktuálneho formátu. Sezóna sa začala 6. augusta 2021 a skončila 7. mája 2022. Víťazom ligy sa stal klub Fulham[1] a do Premier League spolu s ním postúpili aj druhý Bournemouth[2] a víťaz playoff Nottingham Forest.[3]
Zmeny
Nasledujúce tímy postúpili alebo vypadli po sezóne 2020/2021:
Do EFL Championship
Postúpil z EFL League One
Zostúpil z Premier League
Z EFL Championship
Postúpil do Premier League
Zostúpil do EFL League One
Tímy v sezóne 2021/2022
| Tím | Štadión | Kapacita |
|---|---|---|
| Bournemouth | Dean Court | 11 364 |
| Barnsley | Oakwell | 23 287 |
| Birmingham City | St Andrew's | 29 409 |
| Blackburn Rovers | Ewood Park | 31 367 |
| Blackpool | Bloomfield Road | 17 338 |
| Bristol City | Ashton Gate Stadium | 27 000 |
| Cardiff City | Cardiff City Stadium | 33 280 |
| Coventry City | Coventry Building Society Arena | 32 609 |
| Derby County | Pride Park Stadium | 33 600 |
| Fulham | Craven Cottage | 19 359 |
| Huddersfield Town | Kirklees Stadium | 24 121 |
| Hull City | MKM Stadium | 25 586 |
| Luton Town | Kenilworth Road | 10 356 |
| Middlesbrough | Riverside Stadium | 34 742 |
| Millwall | The Den | 20 146 |
| Nottingham Forest | City Ground | 30 445 |
| Peterborough United | London Road Stadium | 15 314 |
| Preston North End | Deepdale | 23 404 |
| Queens Park Rangers | Loftus Road | 18 439 |
| Reading | Madejski Stadium | 24 161 |
| Sheffield United | Bramall Lane | 32 050 |
| Stoke City | bet365 Stadium | 30 089 |
| Swansea City | Swansea.com Stadium | 21 088 |
| West Bromwich Albion | The Hawthorns | 26 850 |
Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | G | +/- | B | Kvalifikácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fulham | 46 | 27 | 9 | 10 | 106:43 | +63 | 90 | Postup do Premier League |
| 2. | Bournemouth | 46 | 25 | 13 | 8 | 74:39 | +35 | 88 | |
| 3. | Huddersfield Town | 46 | 23 | 13 | 10 | 64:47 | +17 | 82 | Playoff o postup do Premier League |
| 4. | Nottingham Forest | 46 | 23 | 11 | 12 | 73:40 | +33 | 80 | |
| 5. | Sheffield United | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:45 | +18 | 75 | |
| 6. | Luton Town | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:55 | +8 | 75 | |
| 7. | Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | +9 | 70 | |
| 8. | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 12 | 15 | 59:50 | +9 | 69 | |
| 9. | Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 53:45 | +8 | 69 | |
| 10. | West Bromwich | 46 | 18 | 13 | 15 | 52:45 | +7 | 67 | |
| 11. | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 9 | 18 | 60:59 | +1 | 66 | |
| 12. | Coventry City | 46 | 17 | 13 | 16 | 60:59 | +1 | 64 | |
| 13. | Preston North End | 46 | 16 | 16 | 14 | 52:56 | -4 | 64 | |
| 14. | Stoke City | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:52 | +5 | 62 | |
| 15. | Swansea City | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:68 | -10 | 61 | |
| 16. | Blackpool | 46 | 16 | 12 | 18 | 54:58 | -4 | 60 | |
| 17. | Bristol City | 46 | 15 | 10 | 21 | 62:77 | -15 | 55 | |
| 18. | Cardiff City | 46 | 15 | 8 | 23 | 50:68 | -18 | 53 | |
| 19. | Hull City | 46 | 14 | 9 | 23 | 41:54 | -13 | 51 | |
| 20. | Birmingham City | 46 | 11 | 14 | 21 | 50:75 | -25 | 47 | |
| 21. | Reading | 46 | 13 | 8 | 25 | 54:87 | -33 | 41[i 1] | |
| 22. | Peterborough United | 46 | 9 | 10 | 27 | 43:87 | -44 | 37 | Zostup do EFL League One |
| 23. | Derby County | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:53 | -8 | 34[i 2] | |
| 24. | Barnsley | 46 | 6 | 12 | 28 | 33:73 | -40 | 30 |
Tabuľka je kompletná.
zdroj: skysports.com
Pravidlá pre určenie poradia v tabuľke: 1) počet bodov; 2) rozdiel gólov vo všetkých zápasoch; 3) vyšší počet strelených gólov vo všetkých zápasoch.
# - pozícia; Z - zápasy; V - výhry; R - remízy; P - prehry; G - skóre; +/- - rozdiel skóre; B - body
