A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Division 1 | |
| Majster | FC Sochaux |
|---|---|
| Zostúpil tím | SO Montpellier Nîmois |
| Podrobnosti sezóny | |
| Počet mužstiev | 16 |
| Odohraté zápasy | 240 |
| Počet gólov | 950 (3,96 na zápas) |
| Najlepší strelec | André Abegglen (30) |
| Najvyššia výhra doma | Olympique Lillois 10-0 FC Antibes |
| Najvyššia výhra vonku | FC Antibes 1-7 Marseille |
| Najvyššie skóre | Marseille 8-3 FC Mulhouse |
Division 1 1934-1935 bol tretí ročník francúzskej ligy Ligue 1. Obhajcom titulu bol FC Sète. Víťazom sa stal FC Sochaux. Najlepší strelec bol André Abegglen so FC Sochaux s 30 gólmi.
Tímy
Tabuľka
| FC Sochaux-Montbéliard | ||||||||||
| RC Strasbourg | ||||||||||
| RC Paris | ||||||||||
| FC Sète | ||||||||||
| AS Cannes | ||||||||||
| FC Mulhouse | ||||||||||
| Olympique Lillois | ||||||||||
| AC Roubaix | ||||||||||
| Olympique de Marseille | ||||||||||
| Stade Rennais UC | ||||||||||
| SC Fives | ||||||||||
| FC Red Star | ||||||||||
| Olympique Alès | ||||||||||
| FC Antibes | ||||||||||
| SO Montpellier (Z) | Ligue 2 | |||||||||
| Sporting Club Nîmois (Z) |
Poznámka:
Z= zostupujúci, Por= poradie, Záp= zápasy, V= víťazstvo, R= remíza, P= prehra, GS= strelené góly, GI= inkasované góly, GD= rozdiel medzi strelenými a inkasovanými gólmi
* Za výhru 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov
Výsledky
| OA | ANT | CAN | ROU | FIV | OM | MSO | FCM | LIL | RCP | RS | STR | NIM | FCS | FCS | RCS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympique Alès | 2 : 1 | 5 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 7 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 4 | 3 : 0 | 0 : 5 | 1 : 5 | |
| FC Antibes | 1 : 0 | 1 : 1 | 4 : 2 | 2 : 3 | 1 : 7 | 4 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 5 | 1 : 1 | 0 : 0 | 4 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | |
| AS Cannes | 6 : 2 | 3 : 1 | 5 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 7 : 2 | 5 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 6 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 1 | |
| Roubaix | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 3 | 6 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 : 3 | 2 : 0 | 0 : 0 | 4 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | |
| SC Fives | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 6 : 3 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 : 0 | 4 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | |
| Marseille | 3 : 2 | 7 : 2 | 2 : 2 | 2 : 4 | 5 : 1 | 4 : 1 | 8 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 3 | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | |
| SO Montpellier | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 5 : 3 | 1 : 3 | 3 : 3 | 0 : 3 | 4 : 1 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 0 | |
| FC Mulhouse | 2 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | 6 : 1 | 1 : 0 | 3 : 4 | 4 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 0 : 0 | 2 : 2 | 6 : 0 | 1 : 1 | 1 : 5 | 4 : 1 | |
| Olympique Lillois | 2 : 1 | 10 : 0 | 0 : 0 | 4 : 0 | 3 : 0 | 5 : 0 | 4 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 4 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | |
| RC Paris | 6 : 3 | 5 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 7 : 0 | 5 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | |
| FC Red Star | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 : 2 | 4 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 4 | 2 : 7 | 1 : 3 | |
| Stade Rennais | 6 : 0 | 4 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 4 : 1 | 6 : 2 | 4 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 4 : 1 | 3 : 3 | 0 : 2 | |
| Sporting Club Nîmois | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 4 | Zdroj:
