Calder Memorial Trophy - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Calder Memorial Trophy
Calder Memorial Trophy
Uvedená 1933
Aktuálny držiteľ Jonathan Huberdeau
Udeľuje sa najlepšiemu nováčikovi NHL

Calder Memorial Trophy bola určená v roku 1936 predsedom NHL Frankom Calderom, že každoročne venovaná najlepšiemu nováčikovi súťaže. Táto trofej sa udeľuje už od roku 1933.

Mario Lemieux, víťaz z roku 1985.
Pavel Bure, víťaz z roku 1992.
Martin Brodeur, víťaz z roku 1994.
Alexander Ovečkin, víťaz z roku 2006.
Jevgenij Malkin, víťaz z roku 2007.

Volení držitelia

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Calder Memorial Trophy





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Rok Meno Národnosť Poz Vek Klub Z G A Body +/- TM
2022 Moritz Seider Nemecko Nemecko D 21 Detroit Red Wings 82 7 43 50 −9 034
2021 Kiril Olegovič Kaprizov Rusko Rusko LW 24 Minnesota Wild 55 27 24 51 +10 016
2020 Cale Makar Kanada Kanada D 21 Colorado Avalanche 57 12 38 50 +12 012
2019 Elias Pettersson Švédsko Švédsko C 20 Vancouver Canucks 71 28 38 66 +3 012
2018 Mathew Barzal Kanada Kanada C 20 New York Islanders 82 22 63 85 +1 030
2017 Auston Matthews USA USA C 19 Toronto Maple Leafs 82 40 29 69 +2 014
2016 Artemij Panarin Rusko Rusko LW 24 Chicago Blackhawks 80 30 47 77 +8 032
2015 Aaron Ekblad Kanada Kanada D 19 Florida Panthers 81 12 27 39 +12 032
2014 Nathan MacKinnon Kanada Kanada C 18 Colorado Avalanche 82 24 39 63 +20 026
2013 Jonathan Huberdeau Kanada Kanada C 19 Florida Panthers 48 14 17 31 −15 018
2012 Gabriel Landeskog Švédsko Švédsko LW 19 Colorado Avalanche 82 22 30 52 +20 051
2011 Jeff Skinner Kanada Kanada C 18 Carolina Hurricanes 82 31 32 63 0+3 046
2010 Tyler Myers Kanada Kanada D 20 Buffalo Sabres 82 11 37 48 +13 032
2009 Steve Mason Kanada Kanada G 20 Columbus Blue Jackets 61 00 00 00 002
2008 Patrick Kane USA USA RW 19 Chicago Blackhawks 82 21 51 72 0-5 052
2007 Jevgenij Malkin Rusko Rusko C 20 Pittsburgh Penguins 78 33 52 85 0+2 080
2006 Alexander Ovečkin Rusko Rusko LW 20 Washington Capitals 81 52 54 106 0+2 052
2005 Sezóna zrušená
2004 Andrew Raycroft Kanada Kanada G 23 Boston Bruins 57 00 02 02 000
2003 Barret Jackman Kanada Kanada D 22 St. Louis Blues 82 03 16 19 +23 190
2002 Dany Heatley Kanada Kanada RW 21 Atlanta Thrashers 82 26 41 67 −19 056
2001 Jevgenij Nabokov Rusko Rusko G 25 San Jose Sharks 66 00 02 02 008
2000 Scott Gomez USA USA C 20 New Jersey Devils 82 19 51 70 +14 078
1999 Chris Drury USA USA C 22 Colorado Avalanche 79 20 24 44 0+9 062
1998 Sergej Samsonov Rusko Rusko LW 19 Boston Bruins 81 22 25 47 0+9 008
1997 Bryan Berard USA USA D 20 New York Islanders 82 08 40 48 0+1 086
1996 Daniel Alfredsson Švédsko Švédsko RW 23 Ottawa Senators 82 26 35 61 −18 028
1995 Peter Forsberg Švédsko Švédsko C 21 Québec Nordiques 47 15 35 50 +17 016
1994 Martin Brodeur Kanada Kanada G 21 New Jersey Devils 47 00 00 00 002
1993 Teemu Selänne Fínsko Fínsko RW 22 Winnipeg Jets 84 76 56 132 0+8 045
1992 Pavel Bure Rusko Rusko RW 21 Vancouver Canucks 65 34 26 60 0±0 030
1991 Ed Belfour Kanada Kanada G 25 Chicago Blackhawks 74 00 03 03 034
1990 Sergej Makarov Rusko Rusko RW 31 Calgary Flames 80 24 62 86 +33 055
1989 Brian Leetch USA USA D 21 New York Rangers 68 23 48 71 0+8 050
1988 Joe Nieuwendyk Kanada Kanada C 21 Calgary Flames 75 51 41 92 +20 023
1987 Luc Robitaille Kanada Kanada LW 21 Los Angeles Kings 79 45 39 84 −18 028
1986 Gary Suter USA USA D 21 Calgary Flames 80 18 50 68 +11 141
1985 Mario Lemieux Kanada Kanada C 19 Pittsburgh Penguins 73 43 57 100 −35 054
1984 Tom Barrasso USA USA G 19 Buffalo Sabres 42 00 02 02 020
1983 Steve Larmer Kanada Kanada RW 21 Chicago Blackhawks 80 43 47 90 +44 028
1982 Dale Hawerchuk Kanada Kanada C 19 Winnipeg Jets 80 45 58 103 0-4 047
1981 Peter Šťastný Slovensko Slovensko C 24 Quebec Nordiques 77 39 70 109 +11 037
1980 Ray Bourque Kanada Kanada D 19 Boston Bruins 80 17 48 65 +52 073
1979 Bobby Smith Kanada Kanada C 21 Minnesota North Stars 80 30 44 74 0-8 039
1978 Mike Bossy Kanada Kanada RW 21 New York Islanders 73 53 38 91 +31 006
1977 Willi Plett Kanada Kanada RW 21 Atlanta Flames 64 33 23 56 +15 123
1976 Bryan Trottier Kanada Kanada C 19 New York Islanders 80 32 63 95 +28 021
1975 Eric Vail Kanada Kanada LW 21 Atlanta Flames 72 39 21 60 0+1 046
1974 Denis Potvin Kanada Kanada D 20 New York Islanders 77 17 37 54 −16 175
1973 Steve Vickers Kanada Kanada LW 21 New York Rangers 61 30 23 53 +35 037
1972 Ken Dryden Kanada Kanada G 24 Canadiens de Montréal 64 00 02 02 004
1971 Gilbert Perreault Kanada Kanada C 20 Buffalo Sabres 78 38 34 72 −39 019
1970 Tony Esposito Kanada Kanada G 26 Chicago Blackhawks 63 00 02 02 002
1969 Danny Grant Kanada Kanada RW 24 Minnesota North Stars 75 34 31 65 −12 046
1968 Derek Sanderson Kanada Kanada C 21 Boston Bruins 71 24 25 49 +11 098
1967 Bobby Orr Kanada Kanada D 19 Boston Bruins 61 13 28 41 102
1966 Brit Selby Kanada Kanada LW 21 Toronto Maple Leafs 61 14 13 27 026
1965 Roger Crozier Kanada Kanada G 23 Detroit Red Wings 70 00 00 00 010
1964 Jacques Laperrière Kanada Kanada D 22 Canadiens de Montréal 65 02 28 30 102
1963 Kent Douglas Kanada Kanada D 27 Toronto Maple Leafs 70 07 15 22 105
1962 Bobby Rousseau Kanada Kanada RW 21