A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Alpské lyžovanie na Zimných olympijských hrách 2010 | |
| Dejisko | Whistler Blackcomb |
| Dátum | 13. - 27. február |
| Účastníci | 312 z 71 národov |
| «2006 | 2014» |
| Alpské lyžovanie na Zimných olympijských hrách 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Superkombinácia | Muži | Ženy | ||
| Zjazd | Muži | Ženy | ||
| Obrovský slalom | Muži | Ženy | ||
| Slalom | Muži | Ženy | ||
| Super-G | Muži | Ženy | ||
Alpské lyžovanie na Zimných olympijských hrách 2010 prebiehalo od 13. do 27. februára v lyžiarskom stredisku Whistler Blackcomb v Britskej Kolumbii, v blízkosti mesta Vancouver. Najmladším súťažiacim v alpskom lyžovaní bol 16-ročný reprezentant Libanonu Ghassan Achi.
Medailová bilancia
| Poradie | Krajina | Zlato | Striebro | Bronz | Celkom |
| 1. | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2. | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 3. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mužské disciplíny
| Preteky | Víťaz | Čas | 2. miesto | Čas | 3. miesto | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zjazd detaily |
Didier Défago |
1:54,31 | Aksel Lund Svindal |
1:54,38 | Bode Miller |
1:54,40 |
| Slalom detaily |
Giuliano Razzoli |
1:39,32 | Ivica Kostelić |
1:39,48 | André Myhrer |
1:39,76 |
| Obrovský slalom detaily |
Carlo Janka |
2:37,83 | Kjetil Jansrud |
2:38,22 | Aksel Lund Svindal |
2:38,44 |
| Super-G detaily |
Aksel Lund Svindal |
1:30,34 | Bode Miller |
1:30,62 | Andrew Weibrecht |
1:30,65 |
| Superkombinácia detaily |
Bode Miller |
2:44,92 | Ivica Kostelić |
2:45,25 | Silvan Zurbriggen |
2:45,32 |
Ženské disciplíny
| Preteky | Zlato | Striebro | Bronz | |||
| Zjazd detaily |
Lindsey Vonnová |
1:44,19 | Julia Mancusová |
1:44,75 | Elisabeth Görglová |
1:45,65 |
| Super-G detaily |
Andrea Fischbacherová |
1:20,14 | Tina Mazeová |
1:20,63 | Lindsey Vonnová |
1:20,88 |
| Obrovský slalom detaily |
Viktoria Rebensburgová |
2:27,11 | Tina Mazeová |
2:27,15 | Elisabeth Görglová |
2:27,25 |
| Slalom detaily |
Maria Rieschová |
1:42,89 | Marlies Schildová |
1:43,32 | Šárka Záhrobská |
1:43,90 |
| Superkombinácia detaily |
Maria Rieschová |
2:09,14 | Julia Mancusová |
2:10,08 | Anja Pärsonová |
2:10,19 |
Program súťaží
Všetky časy sú v Pacifickom štandardnom čase (UTC-8).
| Deň | Dátum | Začiatok | Koniec | Súťaž | Dátum posl. kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Sob 13.2. | 11:45 | 13:15 | Zjazd - muži | Pon 15.2. |
| 3. | Ned 14.2. | 10:00 | 11:30 | Superkombinácia - ženy | Štv 18.2. |
| 13:00 | 14:00 | ||||
| 5. | Uto 16. 2. | 10:00 | 11:30 | Superkombinácia - muži | |
| 13:30 | 14:30 | ||||
| 6. | Str 17. 2. | 11:00 | 12:45 | Zjazd - ženy | Str 17.2. |
| 8. | Pia 19.2. | 11:30 | 13:00 | Super-G - muži | |
| 9. | Sob 20.2. | 10:00 | 11:45 | Super-G - ženy | |
| 10. | Ned 21.2. | 10:00 | 11:45 | Obrovský slalom - muži | |
| 13:45 | 15:00 | ||||
| 13. | Str 24.2. | 10:00 | 11:45 | Obrovský slalom - ženy | |
| 13:15 | 14:30 | ||||
| 15. | Pia 26.2. | 10:00 | 11:45 | Slalom - ženy | |
| 13:30 | 14:45 | ||||
| 16. | Sob 27.2. | 10:00 | 11:45 | Slalom - muži | |
| 13:45 | 14:45 |
Informácie o trati
| Dátum | Súťaž | Štart | Cieľ | Výška | Dĺžka | Prevýšenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon 15.2. | Zjazd - muži | 1678 m | 825 m | 853 m | 3.105 km | 27.5 % |
| Str 17.2. | Zjazd - ženy | 1595 m | 825 m | 770 m | 2.939 km | 26.2 % |
| Zjazd - muži | ||||||
| Štv 18.2. | Zjazd - ženy | 1500 m | 825 m | 675 m | 2.500 km | 27.0 % |
| Super-G - muži | ||||||
| Super-G - ženy | ||||||
| Obrovský slalom - muži | ||||||
| Obrovský slalom - ženy | ||||||
| Slalom - muži | ||||||
| Slalom - ženy | ||||||
| Slalom - muži | ||||||
| Slalom - ženy | 974 m | 805 m | 169 m | Zdroj:
