2023–24 Perth Wildcats season - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

2023–24 Perth Wildcats season
 ...
2023–24 Perth Wildcats season
Head coachAustralia John Rillie
CaptainAustralia Jesse Wagstaff
ArenaPerth Arena
NBL results
Record17–11 (60.7%)
Ladder2nd
Finals finishSemifinalist
(lost to JackJumpers 1–2)

Stats at NBL.com.au
Player records
PointsUnited States Cotton
23.1
ReboundsUnited States Doolittle
6.8
AssistsUnited States Cotton
4.3
All statistics correct as of 13 March 2024.
2024–25 →

The 2023–24 Perth Wildcats season was the 43rd season of the franchise in the National Basketball League (NBL).

On 16 May 2023, the Wildcats have picked up John Rillie’s third year team option.[1]

Roster

Note: Flags indicate national team eligibility at FIBA-sanctioned events. Players may hold other non-FIBA nationality not displayed.

2023–24 Perth Wildcats roster
Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
G 0 New Zealand Webster, Tai 1.93 m (6 ft 4 in) 89 kg (196 lb) 28 – (1995-05-29)29 May 1995
G 1 New Zealand Russo-Nance, Dontae (DP) 1.90 m (6 ft 3 in) 90 kg (198 lb) 19 – (2005-01-20)20 January 2005
F 5 United States Doolittle, Kristian (I) 2.01 m (6 ft 7 in) 105 kg (231 lb) 26 – (1997-10-19)19 October 1997
F 8 United States Usher, Jordan (I) 2.01 m (6 ft 7 in) 100 kg (220 lb) 26 – (1998-02-21)21 February 1998
G 9 New Zealand Webster, Corey 1.88 m (6 ft 2 in) 89 kg (196 lb) 35 – (1988-11-29)29 November 1988
G 10 Australia Henshall, Ben 1.95 m (6 ft 5 in) 90 kg (198 lb) 19 – (2004-06-22)22 June 2004
G 11 United States Cotton, Bryce Injured (I) 1.82 m (6 ft 0 in) 76 kg (168 lb) 31 – (1992-08-11)11 August 1992
C 12 New Zealand Andrew, Jack (DP) 2.08 m (6 ft 10 in) 115 kg (254 lb) 22 – (2001-08-10)10 August 2001
F 13 New Zealand Harris, Hyrum 2.04 m (6 ft 8 in) 110 kg (243 lb) 28 – (1996-03-06)6 March 1996
G 17 Australia Harris, Michael (DP) 1.93 m (6 ft 4 in) 85 kg (187 lb) 24 – (1999-10-05)5 October 1999
C 20 France Sarr, Alexandre (NS) 2.16 m (7 ft 1 in) 98 kg (216 lb) 19 – (2005-04-26)26 April 2005
G 22 Australia Zunic, Kyle 1.88 m (6 ft 2 in) 90 kg (198 lb) 25 – (1999-05-04)4 May 1999
F 24 Australia Wagstaff, Jesse (C) 2.03 m (6 ft 8 in) 103 kg (227 lb) 38 – (1986-04-30)30 April 1986
F 25 Australia Pinder, Keanu 2.10 m (6 ft 11 in) 103 kg (227 lb) 28 – (1995-05-28)28 May 1995
F 35 Australia Okwera, David 2.08 m (6 ft 10 in) 90 kg (198 lb) 21 – (2002-07-31)31 July 2002
Head coach
Assistant coach(es)
  • Australia Keegan Crawford
  • Australia Gerard Martin
  • Australia Aaron Young
Strength & conditioning coach(es)
  • Australia Josh Cavanagh

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Development player
  • (IN) Inactive
  • (I) Import player
  • (TP) Training player
  • (SRP) Special restricted player
  • (NS) Next Star player
  • Injured Injured

Updated: 17 February 2024

Depth chart

Pos. Starting 5 Bench 1 Bench 2
PG Tai Webster Kyle Zunic Dontae Russo-Nance
SG Bryce Cotton Corey Webster Ben Henshall
SF Jordan Usher Michael Harris David Okwera
PF Kristian Doolittle Hyrum Harris Jesse Wagstaff
C Keanu Pinder Alexandre Sarr Jack Andrew

Standings

Ladder

Pos 2023–24 NBL season
Team Pld W L PCT Last 5 Streak Home Away PF PA PP
1 Melbourne United 28 20 8 71.43% 3–2 W1 11–3 9–5 2615 2454 106.56%
2 Perth Wildcats 28 17 11 60.71% 2–3 L2 10–4 7–7 2630 2563 102.61%
3 Tasmania JackJumpers 28 16 12 57.14% 4–1 W4 8–6 8–6 2564 2378 107.82%
4 Illawarra Hawks 28 14 14 50.00% 3–2 L1 8–6 6–8 2547 2518 101.15%
5 Sydney Kings 28 13 15 46.43% 2–3 W1 7–7 6–8 2672 2602 102.69%
6 New Zealand Breakers 28 13 15 46.43% 3–2 L1 8–6 5–9 2498 2480 100.73%
7 Brisbane Bullets 28 13 15 46.43% 2–3 L1 8–6 5–9 2458 2534 97.00%
8 Cairns Taipans 28 12 16 42.86% 1–4 W1 7–7 5–9 2506 2589 96.79% Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=2023–24_Perth_Wildcats_season
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk