2007–08 Serbian First League - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

2007–08 Serbian First League
 ...
Serbian First League
Season2007–08
ChampionsJavor Ivanjica
PromotedJavor Ivanjica
Jagodina
Rad
RelegatedRadnički Pirot
Mladenovac
Vlasina
Zemun
Radnički Niš
Top goalscorerIgor Pavlović (17 goals)

The 2007–08 Serbian First League (referred to as the Prva Liga Telekom Srbija for sponsorship reasons) was the third season of the league under its current title.

League table

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification or relegation
1 Javor Ivanjica (C, P) 34 18 16 0 38 12 +26 70 Promotion to Serbian SuperLiga
2 Jagodina (P) 34 15 13 6 37 19 +18 58
3 BSK Borča 34 17 7 10 38 21 +17 58 Qualification for promotion play-offs
4 Rad (P) 34 16 9 9 50 34 +16 57
5 Voždovac 34 16 9 9 39 27 +12 57
6 Metalac Gornji Milanovac 34 13 10 11 33 26 +7 49
7 Srem 34 14 5 15 43 41 +2 47
8 Mladost Apatin 34 13 8 13 30 31 −1 47
9 ČSK Čelarevo 34 11 13 10 34 29 +5 46
10 Novi Sad 34 12 10 12 31 30 +1 46
11 Sevojno 34 11 12 11 34 34 0 45
12 Novi Pazar 34 12 9 13 29 39 −10 45
13 Hajduk Beograd 34 12 8 14 28 33 −5 44
14 Radnički Niš (R) 34 11 10 13 29 31 −2 43 Qualification for relegation play-offs
15 Zemun (R) 34 10 12 12 28 40 −12 42 Relegation to Serbian League
16 Vlasina (R) 34 9 10 15 35 47 −12 37
17 Mladenovac (R) 34 7 9 18 28 51 −23 30
18 Radnički Pirot (R) 34 1 6 27 16 55 −39 9
Source: srbijasport.net
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored.
(C) Champions; (P) Promoted; (R) Relegated

Results

Home \ Away BSK ČSK HBE JAG JAV MLA MAP MET NPZ NSD RAD RNI RPI SEV SRM VOŽ VLA ZEM
BSK Borča 1–1 0–1 0–1 0–1 2–0 1–0 0–1 2–0 0–0 2–0 1–0 3–0 2–0 0–0 2–0 0–0 2–0
ČSK Čelarevo 0–1 2–0 1–1 0–0 1–1 0–0 1–0 3–0 1–0 1–1 0–0 1–1 1–0 3–0 2–0 0–0 0–0
Hajduk Beograd 1–2 0–1 1–0 1–1 3–1 1–0 1–0 2–2 2–0 2–1 0–0 2–1 1–1 0–1 1–0 3–2 0–0
Jagodina 1–1 1–0 3–1 1–1 3–0 2–1 0–0 3–0 2–1 2–0 3–0 1–0 0–1 2–0 0–0 3–1 2–1
Javor Ivanjica 0–0 2–1 2–0 0–0 1–0 3–2 1–0 1–1 2–0 2–1 3–0 2–0 0–0 1–0 1–0 2–0 4–2
Mladenovac 0–2 1–2 1–0 0–0 1–1 1–1 3–1 0–1 2–1 2–4 1–1 1–0 2–1 2–2 0–0 1–1 1–2
Mladost Apatin 0–3 0–1 1–0 0–0 0–0 2–0 1–0 2–0 1–0 0–0 0–0 2–0 1–1 2–0 2–1 1–1 2–0
Metalac G.M. 2–0 3–1 1–0 1–0 1–1 2–0 0–1 2–0 1–1 1–1 1–0 1–0 1–1 0–0 1–1 1–2 1–1
Novi Pazar 1–2 1–1 0–0 2–0 0–2 1–0 1–2 1–0 2–1 1–0 1–0 2–1 0–0 2–0 1–0 1–1 4–1
Novi Sad 1–0 1–1 0–0 1–1 0–0 Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=2007–08_Serbian_First_League
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk