2000–01 Beta Ethniki - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

2000–01 Beta Ethniki
 ...
Beta Ethniki
Season2000–01
ChampionsEgaleo
PromotedEgaleo
Akratitos
RelegatedNafpaktiakos Asteras
Panetolikos
Kavala
Trikala
AEL
Panelefsiniakos

Beta Ethniki 2000–01 complete season.

League table

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 Egaleo (C, P) 30 19 7 4 58 27 +31 64 Promotion to Alpha Ethniki
2 Akratitos (P) 30 15 9 6 51 34 +17 54
3 Proodeftiki 30 14 5 11 43 31 +12 47
4 Apollon Kalamarias 30 11 11 8 35 30 +5 44
5 Panserraikos 30 12 8 10 47 39 +8 44
6 Apollon Athens 30 13 5 12 34 33 +1 44
7 Olympiacos Volos 30 13 5 12 38 31 +7 44
8 Kallithea 30 12 8 10 43 32 +11 44
9 Nafpaktiakos Asteras (R) 30 11 9 10 44 40 +4 42 Qualification for Relegation play-off
10 Agios Nikolaos (O) 30 12 6 12 37 42 −5 42
11 Panetolikos (R) 30 12 6 12 39 45 −6 42
12 Panegialios (O) 30 10 9 11 38 42 −4 39
13 Kavala (R) 30 11 2 17 37 57 −20 35 Relegation to Gamma Ethniki
14 Trikala (R) 30 9 5 16 29 54 −25 32
15 AEL (R) 30 8 6 16 28 41 −13 30
16 Panelefsiniakos (R) 30 4 7 19 28 51 −23 19
Source: [1][2]
(C) Champions; (O) Play-off winners; (P) Promoted; (R) Relegated

Results

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=2000–01_Beta_Ethniki
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Home \ Away AEL AGN APA APL AKR EGA KLT KAV NAP OLV PNG PNF PNT PSE PRO TRI
AEL 1–0 1–2 1–1 2–3 2–2 0–1 1–1 1–0 1–0 0–0 2–0 2–0 2–1 1–2 2–3
Agios Nikolaos 1–0 1–1 3–2 2–1 0–0 1–0 5–2 2–1 2–1 2–1 1–0 3–2 2–1 1–1 3–0
Apollon Athens 2–0 1–0 1–0 3–1 1–2 2–0 2–1 1–1 1–0 2–0 1–0 1–2 1–2 0–0 2–1
Apollon Kalamarias 2–0 2–1 0–2 0–2 0–0 1–0 5–0 0–0 2–1 0–1 1–0 1–2 2–1 0–0 0–0
Akratitos 2–1 3–2 2–0 1–1 1–1 1–0 1–0 1–1 2–0 2–2 3–0 3–0 4–4 1–0 2–0
Egaleo 1–1 4–1 5–2 3–0 1–1 0–0 5–1 2–1 3–0 1–0 2–0 1–2 3–2 2–1 4–0
Kallithea 2–1 1–0 0–0 2–2 0–1 2–0 4–1 2–0 4–1 2–1 3–1 4–0 2–2 1–3 5–2
Kavala 1–0 0–0 2–1 2–0 2–0 0–2 3–5 1–5 1–0 2–1 2–1 3–0 0–1 2–3 2–0
Nafpaktiakos Asteras 0–1 2–1 2–1 2–1 1–3 1–3 1–1 2–1 2–2 1–1 1–1 1–0 3–0 3–1 3–0
Olympiacos Volos 2–0 2–0 2–1 1–1 1–0 3–1 2–0 3–0 4–0 1–1 2–0 1–1 2–1 2–1 2–1
Panegialios 3–1 2–1 1–1 1–1 2–2 0–1 0–0 1–4 2–3 1–0 3–2 2–1 3–2 1–0 2–1
Panelefsiniakos