1978–79 Seattle SuperSonics season - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1978–79 Seattle SuperSonics season
 ...

1978–79 Seattle SuperSonics season
NBA champions
Conference champions
Division champions
Head coachLenny Wilkens
General managerZollie Volchok
OwnersSam Schulman
ArenaKingdome
Results
Record52–30 (.634)
PlaceDivision: 1st (Pacific)
Conference: 1st (Western)
Playoff finishNBA Champions
(Defeated Bullets 4–1)

Stats at Basketball-Reference.com
Local media
TelevisionKTNT-TV
RadioKIRO
< 1977–78 1979–80 >

The 1978–79 Seattle SuperSonics season was the team's 12th since the franchise began, and their most successful, winning their only NBA title.

In the playoffs, the SuperSonics defeated the Los Angeles Lakers in five games in the Semi-finals, then defeated the Phoenix Suns in seven games in the Conference Finals to reach the NBA Finals for a second consecutive season in a rematch of the 1978 NBA Finals, facing the defending NBA champion Washington Bullets whom they had lost to in seven games. The Sonics would go on to avenge their NBA Finals loss and defeat the Bullets in five games, winning their first and only NBA championship. Dennis Johnson was named the NBA Finals MVP.

They wouldn't reach another NBA Finals Until 1996 in which they were led by Gary Payton and Shawn Kemp.

This was Seattle's first professional sports championship since the Seattle Metropolitans victory in the Stanley Cup in 1917.

Draft picks

Round Pick Player Nationality School/Club Team
2 39 James Lee  United States Kentucky
5 105 Ralph Drollinger  United States UCLA

Roster

1978–79 Seattle SuperSonics roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
C 21 Awtrey, Dennis 6 ft 10 in (2.08 m) 235 lb (107 kg) 1948–02–22 Santa Clara
G 32 Brown, Fred 6 ft 3 in (1.91 m) 182 lb (83 kg) 1948–08–07 Iowa
G 10 Hassett, Joe 6 ft 5 in (1.96 m) 180 lb (82 kg) 1955–09–11 Providence
G 24 Johnson, Dennis 6 ft 4 in (1.93 m) 185 lb (84 kg) 1954–09–18 Pepperdine
F 27 Johnson, John 6 ft 7 in (2.01 m) 200 lb (91 kg) 1947–10–18 Iowa
F/C 23 LaGarde, Tom 6 ft 10 in (2.08 m) 220 lb (100 kg) 1955–02–10 North Carolina
F 22 Robinson, Jackie 6 ft 6 in (1.98 m) 210 lb (95 kg) 1955–05–20 UNLV
F 8 Shelton, Lonnie 6 ft 8 in (2.03 m) 240 lb (109 kg) 1955–10–19 Oregon State
F/C 43 Sikma, Jack 6 ft 11 in (2.11 m) 230 lb (104 kg) 1955–11–14 Illinois Wesleyan
F/C 35 Silas, Paul 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) 1943–07–12 Creighton
G/F 11 Snyder, Dick 6 ft 5 in (1.96 m) 207 lb (94 kg) 1944–02–01 Davidson
F 42 Walker, Wally 6 ft 7 in (2.01 m) 190 lb (86 kg) 1954–07–18 Virginia
G 1 Williams, Gus 6 ft 2 in (1.88 m) 175 lb (79 kg) 1953–10–10 USC
Head coach

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: 1979–06–26

Regular season

Season standings

W L PCT GB Home Road Div
y-Seattle SuperSonics 52 30 .634 31–10 21–20 11–9
x-Phoenix Suns 50 32 .610 2 32–9 18–23 11–9
x-Los Angeles Lakers 47 35 .573 5 31–10 16–25 11–9
x-Portland Trail Blazers 45 37 .549 7 33–8 12–29 8–12
San Diego Clippers 43 39 .524 9 29–12 14–27 11–9
Golden State Warriors 38 44 .463 14 23–18 15–26 8–12
#
Team W L PCT GB
1 z-Seattle SuperSonics 52 30 .634
2 y-Kansas City Kings 48 34 .585 4
3 x-Phoenix Suns 50 32 .610 2
4 x-Denver Nuggets 47 35 .573 5
5 x-Los Angeles Lakers 47 35 .573 5
6 x-Portland Trail Blazers 45 37 .549 7
7 San Diego Clippers 43 39 .524 9
8 Indiana Pacers 38 44 .463 14
9 Milwaukee Bucks 38 44 .463 14
10 Golden State Warriors 38 44 .463 14
11 Chicago Bulls 31 51 .378 21

Record vs. opponents

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=1978–79_Seattle_SuperSonics_season
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


1978-79 NBA Records
Team ATL BOS CHI CLE DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NOJ NYK PHI PHO POR SAS SDC SEA WAS
Atlanta 2–2 3–1 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 1–3 2–2 1–3 3–0 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 2–2 3–1 3–1 1–3 2–2
Boston 2–2 1–2 2–2 1–3 2–2 2–1 1–3 3–1 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 3–1 2–2 0–4 1–3 0–4 1–3 2–2 0–4
Chicago 1–3 2–1 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 4–0 0–3 0–4 0–4 1–3
Cleveland 1–3 2–2 3–1 1–2 1–3 2–1 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 0–4 0–4 0–4 2–2 2–2 0–4
Denver 1–3 3–1 2–2 2–1 2–2 4–0 1–3 3–1 1–3 3–1 2–2 4–0 3–1 3–1 0–3 3–1 1–3 3–1 2–2 3–1 1–3
Detroit 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 0–4 2–2 1–3 1–3 0–4 1–3 1–3 2–2 0–3 1–3
Golden State