1961 Primera División de Chile - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1961 Primera División de Chile
 ...
Campeonato Nacional de Fútbol Profesional
Dates27 May 1961 – 5 January 1962
ChampionsUniversidad Católica (3rd title)
Relegatednone
Copa de CampeonesUniversidad Católica
Matches played184
Goals scored684 (3.72 per match)
Top goalscorerCarlos Campos (24)
Honorino Landa (24)
Biggest home winUniversidad Católica 7–1 Palestino
(1 October)
Highest attendance54,811 Universidad Católica 0–0 Universidad de Chile
(30 December)
Total attendance1,193,908
Average attendance6,488
1960
1962

The 1961 Campeonato Nacional de Fútbol Profesional, was the 29th season of top-flight football in Chile. Universidad Católica won their third title following a 3–2 win against Universidad de Chile in the championship play-off on 5 January 1962, also qualifying for the 1962 Copa de Campeones.

Final table

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification or relegation
1 Universidad Católica 26 15 8 3 69 35 +34 38 Qualified for the Championship play-off
2 Universidad de Chile 26 13 12 1 55 28 +27 38
3 Colo-Colo 26 13 9 4 80 47 +33 35
4 Santiago Morning 26 12 9 5 52 34 +18 33
5 Everton 26 11 9 6 45 40 +5 31
6 Santiago Wanderers 26 11 5 10 46 49 −3 27
7 O'Higgins 26 11 4 11 41 40 +1 26
8 Unión Española 26 10 6 10 51 55 −4 26
9 Palestino 26 11 3 12 47 60 −13 25
10 Ferrobádminton 26 7 8 11 38 52 −14 22
11 Audax Italiano 26 7 7 12 46 57 −11 21
12 Green Cross 26 4 7 15 39 56 −17 15
13 San Luis 26 5 5 16 36 58 −22 15
14 Rangers 26 2 8 16 31 65 −34 12 Relegated 1962 Segunda División de Chile (later revoked)
Source: [citation needed]

Results

Home \ Away AUD COL EVE FEB GCR OHI PAL RAN SLU SMO UES UCA UCH SWA
Audax 4–3 2–7 1–1 5–0 1–2 2–4 2–0 1–1 2–0 3–1 0–2 1–6 1–3
Colo-Colo 7–2 6–2 1–1 1–3 5–3 3–2 1–1 3–0 3–3 3–3 3–0 1–1 2–3
Everton 2–1 0–4 1–3 1–1 0–0 1–0 3–2 1–0 2–0 1–0 2–3 2–1 1–3
Ferrobádminton 2–0 2–2 1–3 2–1 0–2 1–2 2–1 2–2 2–3 0–3 3–3 1–1 0–1
Green Cross 1–3 2–3 2–2 4–4 4–3 5–2 2–2 4–1 2–3 1–1 2–5 1–3 0–2
O'Higgins 2–1 2–1 1–1 0–1 0–0 3–0 0–0 3–1 2–0 0–3 1–4 0–1 2–1
Palestino 2–1 5–7 1–3 1–1 2–1 3–1 2–0 4–1 2–1 2–0 2–1 2–4 2–1
Rangers 3–3 2–2 0–2 0–1 1–0 0–3 1–1 2–4 1–1 4–4 0–4 2–6 4–2
San Luis 1–1 0–4 1–1 2–3 1–0 2–3 2–1 3–2 2–4 1–3 0–3 0–1 6–1
S. Morning 0–0 1–4 1–1 2–0 3–1 4–1 3–0 6–2 3–1 4–1 1–1 0–0 1–1
U. Española 3–2 0–4 2–1 4–1 2–1 1–0 2–5 2–0 2–2 1–3 2–3 1–1 2–1
U. Católica 1–1 2–4 2–2 4–1 1–1 2–1 7–1 4–1 2–1 2–2 5–2 0–0 4–1
U. de Chile 2–1 2–2 1–1 6–2 2–0 3–2 3–3 3–0 1–0 0–0 4–4 0–0 2–1
S. Wanderers 3–3 1–1 2–2 3–1 1–0 Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=1961_Primera_División_de_Chile
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk