A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

















V Bratislave sa momentálne nachádza 14 budov s výškou nad 100 metrov, dve sú vo výstavbe a ďalšie sa plánujú (pozri nižšie). Väčšina budov s výškou nad 100 m sa v Bratislave nachádza v novo nazývanej štvrti „downtown“.[1] Najvyššou budovou je od novembra 2023 obytná veža Eurovea Tower s výškou 168 m, ktorá je prvým a jediným mrakodrapom na Slovensku.[2]
V okolí sa uvažuje aj o mrakodrape s výškou 260 metrov na mieste plánu East Tower. Táto budova by si zaradila na druhé miesto v rebríčku najvyšších budov v Európskej únii (hneď po Varso Tower).[3]
Najvyššou stavbou v Bratislave je Televízna veža na Kamzíku s výškou 194 m po vrchol antény.[4] (pozri zoznam stavieb v BA)
Dokončené budovy
| Poradie | Názov | Mestská časť | Výška (m) | Počet poschodí | Rok otvorenia | Využitie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurovea Tower | Staré Mesto – Downtown | 168 | 46 | 2023 | bytový dom |
| 2 | Nivy Tower | Ružinov – Downtown | 125 | 31 | 2020 | kancelárie |
| 3 | Klingerka | Ružinov – Downtown | 118 | 37 | 2020 | bytový dom |
| 4 | Tower 115 | Staré Mesto – Downtown | 115 | 28 | 1984, rek. 2006 | kancelárie |
| 5 | Panorama Tower 1 | Staré Mesto – Downtown | 112 | 33 | 2014 | bytový dom |
| 6 | Panorama Tower 2 | Staré Mesto – Downtown | 112 | 33 | 2014 | bytový dom |
| 7 | Národná banka Slovenska | Staré Mesto | 111,6 | 33 | 2002 | národná banka |
| 8 | Budova tvorby programu RTVS | Karlova Ves | 108 | 28 | 1975 | opustená |
| 9 | City Business Center I | Staré Mesto – Downtown | 107 | 24 | 2006 | kancelárie |
| 10 | Sky Park Residence 1 | Staré Mesto – Downtown | 104 | 32 | 2020 | bytový dom |
| 11 | Sky Park Residence 2 | Staré Mesto – Downtown | 104 | 32 | 2020 | bytový dom |
| 12 | Sky Park Residence 3 | Staré Mesto – Downtown | 104 | 32 | 2020 | bytový dom |
| 13 | Sky Park Residence 4 | Staré Mesto – Downtown | 104 | 32 | 2023 | bytový dom |
| 14 | Obytný dom Glória | Ružinov | 100 | 29 | 2005 | bytový dom |
| 15 | Aupark Tower | Petržalka | 96 | 22 | 2007 | kancelárie |
| 16 | Twin City Tower | Staré Mesto – Downtown | 93 | 23 | 2019 | kancelárie |
| 17 | Technopol | Petržalka | 90 | 20 | 1984 | kancelárie |
| 18 | City Park Ružinov Veža B | Ružinov | 89 | 27 | 2018 | bytový dom |
| 19 | VÚB centrála | Ružinov – Downtown | 88 | 25 | 1996 | banka |
| 20 | Manhattan | Nové Mesto | 86 | 26 | 2009 | bytový dom |
| 21 | Incheba, výšková b. | Petržalka | 85,6 | 19 | 1985 | kancelárie |
| 22 | Lakeside Park I | Nové Mesto | 85 | 20 | 2008 | kancelárie |
| 23 | Myhive Vajnorská Tower 2 | Nové Mesto | 85 | 23 | 2003 | kancelárie |
| 24 | Matadorka | Petržalka | 85 | 29 | 2020 | bytový dom |
| 25 | Tower 5 | Nové Mesto | 84,5 | 20 | 2020 | kancelárie |
| 26 | Centrál | Nové Mesto | 83,5 | 20 | 2012 | kancelárie |
| 27 | Danubius One | Ružinov | 82,6 | 26 | 2023 | bytový dom |
| 28 | Budova Slovenského rozhlasu | Staré Mesto | 82,6 | 9 | 1985 | rozhlas |
| 29 | Hviezda (Kukurica) | Nové Mesto | 82 | 25 | 1977 | opustená |
| 30 | Rozadol | Ružinov | 82 | 21 | 2006 | bytový dom |
| 31 | Sky Park Offices | Staré Mesto – Downtown | 80 | 19 | 2020 | kancelárie |
| 32 | Retro | Ružinov | 80? | 25 | 2011 | bytový dom |
| 33 | Dominant | Petržalka | 80? | 20 | 2008 | bytový dom |
| 34 | Myhive Vajnorská Tower 1 | Nové Mesto | 80 | 19 | 2001 | kancelárie |
| 35 | City Park Ružinov Veža C | Ružinov | 78 | 24 | 2019 | bytový dom |
| 36 | Vienna Gate | Petržalka | 78 | 22 | 2008 | bytový dom |
| 37 | Stavebná fakulta STU | Staré Mesto | 78 | 24 | 1977 | univerzita |
| 38 | Byty Tehelné Pole | Nové Mesto | 77,8 | 23 | 2020 | bytový dom |
| 39 | Apollo Business Center II | Ružinov | 76,5 | 17 | 2008 | kancelárie |
| 40 | City Park Ružinov Veža A | Ružinov | 76 | 23 | 2012 | bytový dom |
| 41 | Fuxova | Petržalka | 75 | 23 | 2018 | bytový dom |
| 42 | Universo | Ružinov | 75? | 21 | 2008 | bytový dom |
| 43 | Jégého alej II. | Ružinov | 75? | 21 | 2009 | bytový dom |
| 44 | III Veže Veža 1 | Nové Mesto | 74 | 24 | 2008 | bytový dom |
| 45 | III Veže Veža 2 | Nové Mesto | 74 | 24 | 2008 | bytový dom |
| 46 | III Veže Veža 3 | Nové Mesto | 74 | 24 | 2008 | bytový dom |
| 47 | Jégého alej IV. | Ružinov | 73? | 20 | 2016 | bytový dom |
| 48 | Discovery Residence | Ružinov | 72 | 22 | 2021 | bytový dom |
| 49 | Première | Staré Mesto | 72 | 22 | 2020 | bytový dom |
| 50 | TatraCity | Petržalka | 72 | 19 | 2008 | kancelárie |
| 51 | Einsteinova Business Center | Petržalka | 71 | 17 | 2019 | kancelárie |
| 52 | The Mill | Ružinov | 69,1 | 16 | 2023 | kancelárie |
| 53 | Westend Square | Karlova Ves | 66,8 | 17 | 2011 | kancelárie |
| 54 | Hotel Kyjev | Staré Mesto | 65 | 19 | 1973 | opustená |
| 55 | Forum Business Center | Ružinov | 65 | 17 | 2013 | kancelárie |
| 56 | PO Bosáková III.A Veža 1 | Petržalka | 64,3 | 20 | 2010 | bytový dom |
| 57 | PO Bosáková III.A Veža 2 | Petržalka | 64,3 | 20 | 2010 | bytový dom |
| 58 | Westend Tower | Karlova Ves | 61,7 | 16 | 1969, rek. 2002 | kancelárie |
| 59 | Landererova 12 | Staré Mesto | 60,7 | 16 | 2018 | kancelárie |
| 60 | Administratívna budova Istropolis | Nové Mesto | 60 | 16 | 1967 – 2022 | zbúrané |
| 61 | Jarabinky Grande | Ružinov | 60? | 16 | 2020 | bytový dom |
| 62 | Humenské námestie 4 | Petržalka | 49.5 | 17 | 2008 | bytový dom |
| ... | Obchodný a obytný dom Manderla | Staré Mesto | 45 | 11 | 1936 | bytový dom |
- Zoznam obsahuje iba budovy vyššie ako 60 metrov a prvú výškovú budovu v meste (Manderla) pre porovnanie.
Výškové budovy vo výstavbe a plánované budovy
| Poradie | Názov | Mestská časť | Výška (m) | Počet poschodí | Rok otvorenia | Využitie | Viac info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Tower | Staré Mesto – Downtown | 260 | – | – | bytový dom | |
| 2 | East Tower 2 | Staré Mesto – Downtown | 184 | – | – | bytový dom | |
| 3 | Port Tower (Ryba) | Ružinov – Downtown | ~160 | – | – | kancelárie a bytový dom | |
| 4 | Urban Oasis | Staré Mesto – Downtown | 150+ | – | – | bytový dom | |
| 5 | Downtown Yards | Ružinov – Downtown | 141 | 35 | 2027 – 2030 | kancelárie a bytový dom | |
| 6 | Sky Park Tower | Staré Mesto – Downtown | 120 | 33 | 2022 – 2027 | bytový dom | |
| 7 | Danubius Two | Nové Mesto | 118 | 34 | 2024 – 2027 | bytový dom | |
| 8 | Portum 1 | Staré Mesto – Downtown | 117 | 36 | 2023 – 2027 | bytový dom | |
| 9 | Metadorka variant A (E1 | M | G3 | F3) |
Petržalka | – | 30 | 34 | 38 | – | bytové domy | |
| 10 | Metadorka variant B (E1 | M | G3 | F3) | Petržalka | – | 30 | 34 | 38 | – | bytové domy | |
| 11 | SOHO Petržalka | Petržalka | ~115 | ~36 | – | bytový dom | |
| 12 | Lakeside Tower 3A | Nové Mesto | 108 | 31 | 2025+ | bytový dom & hotelové bývanie | |
| 13 | Southbank Tower 1 | Petržalka | ~105 | 34 | – | bytový dom | Zdroj:
